行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
意志永不屈服的人,沒有所謂失敗。

[俾斯麥]
 隨機文章
杜洛克母豬合照(中文) (7562)
杜洛克母豬合照(中文)
約克夏完檢(中文) (1782)
約克夏完檢(英文) (1845)
農牧旬刊2006年12月25日 (1821)
藍瑞斯公豬合照(英文) (965)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200611秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2006年06月至
2006年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 26714 頭 278 戶 7,351
(1,694)
200
(407)
3.79
(0.59)
3.29
(0.34)
4.80
(0.28)
35.7
(76.0)
1 次3662 頭274 戶6,963953.803.254.7945.1
2 次4439 頭272 戶7,1521403.813.274.8039.1
3 次4894 頭262 戶7,2551753.823.304.8135.4
4 次4017 頭251 戶7,3501943.803.314.8134.3
5 次3741 頭234 戶7,4632413.773.314.8133.5
6 次5961 頭218 戶7,748
(1,604)
306
(395)
3.75
(0.49)
3.31
(0.28)
4.81
(0.25)
30.1
(48.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5961 22.3 5961/26714    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1333 22.4 1333/5961 9892 767
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 892 15.0 892/5961 911 182
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2540 42.6 2540/5961 5.2 2.4(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1319 22.1 1319/5961 3.71 0.19(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4388 73.6 4388/5961 10.5 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3712 62.3 3712/5961 3.47 0.22(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200611 冠軍牛14.1846.18 9,246808 92040189 92D01892002/5/2    55 桃園縣 劉昌浪李志亮4.654.73 268 243 -
200611 亞軍牛24.1114.65 9,334715 18100646 9Q9212000/2/11 7H4687 8717137882 屏東縣 林創隆莊世福4.764.44 252 235 -
200611 季軍牛33.9828.33 9,451776 90080645 90H6452002/7/14 14H4987 9008022253 台中市 張安禎黃俞縉4.754.83 232 218 -
200611 殿軍牛43.9669.45 9,009994 14022586 082000/9/26 H07426  75 台南市 吳美英潘順慶4.764.61 241 210 -
200611 優質牛53.9105.00 9,429825 91152892 3802001/8/31 73H873 1403088863 台南市 陳保存潘順慶4.824.66 226 209 -
200611 優質牛63.8939.47 9,745955 92154252 4552002/2/8 7H4213 1403000958 台南市 沈勇夫潘順慶4.554.43 227 209 -
200611 優質牛73.8897.50 9,297816 91130260 91M2602000/2/10 1H3113 1301020882 嘉義縣 陳寬復陳明照4.224.65 221 203 -
200611 優質牛83.8746.12 9,547868 92040180 92D01802001/1/1    71 桃園縣 劉昌浪李志亮3.445.17 222 205 TLTCTVTD
200611 優質牛93.8643.77 10,224978 93154164 3832003/10/18 50-2343 9115171837 台南市 統一公司潘順慶4.125.29 229 213 -
200611 優質牛103.8388.58 11,3811,161 14041172 01162000/11/6 7H5112 1500738373 台南市 黃博政黃龍宗4.044.14 231 223 -
200611 -113.8073.30 9,873813 10050235 6652000/12/16 29H8068  72 彰化縣 施純森黃俞縉4.584.88 211 201 -
200611 -123.7804.83 10,5571,145 93160451 4512002/11/7 H1965 1270949 高雄市 陳孟陽李約增3.984.96 224 206 -
200611 -133.7309.22 10,4731,068 13018389 9M2451999/7/5 7H4687 1301425190 嘉義縣 郭永松陳明照3.974.80 208 197 -
200611 -143.6898.47 9,514889 940337 337-12004/2/11    34 台中市 新期牧場黃俞縉4.454.80 192 179 -
200611 -153.6775.88 9,319781 92160715 7152001/11/11 H912 1601342361 高雄市 孫竹木李約增3.324.92 187 175 -
200611 -163.6616.75 9,560871 93130210 93M2102003/11/15 29H9442 1302000137 嘉義縣 陳財元翁振銘4.045.04 188 176 -
200611 -173.6209.73 9,742934 93130607 93M6072003/9/27 29H9380 9013033138 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘3.754.78 183 172 -
200611 -183.6165.02 12,6061,350 14041736 2522000/1/1 H6  84 台南市 許為傳黃龍宗4.044.74 209 210 -
200611 -193.6164.03 9,539741 92110005 92K00052002/9/27 29H8338 1003103050 彰化縣 黃文國陳潤榮2.365.04 176 170 -
200611 -203.5924.27 9,594705 93175529 55292003/6/13    42 屏東縣 郭秋金李信芳4.034.84 170 168 -
200611 -213.5878.72 9,998746 90175301 53012001/12/7 1H4267 1801235760 屏東縣 陳光雄李信芳3.814.79 168 171 TLTCTVTD
200611 -223.5837.18 10,990767 90111458 1452000/2/17 9H1895  82 彰化縣 黃炳森施誌樵4.364.70 170 184 -
200611 -233.5837.18 10,990767 90111458 1452000/2/17 9H1895  82 彰化縣 黃炳森施誌樵4.364.70 170 184 -
200611 -243.5712.45 9,133788 93151568 23A2003/3/18 7H4213 63945 台南市 張良治潘順慶4.425.09 173 159 -
200611 -253.5691.87 9,223723 92178019 80192000/10/18 H3415 1801355474 屏東縣 簡蘇世珠李信芳4.394.96 170 160 -
200611 -263.5698.70 9,365806 93130613 93M6132004/2/18 29H9832 1302039633 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘3.955.00 168 160 -
200611 -273.5642.97 9,8831,075 93173057 5312003/9/15 29H8538 1810276839 屏東縣 陳文原李信芳4.264.99 187 168 -
200611 -283.5476.85 10,860812 93190001 93S12002/3/2 7H515 10057 台南市 賴志昇黃龍宗4.054.94 167 177 -
200611 -293.5464.27 10,3751,079 92040235 92D02352002/9/26    50 桃園縣 劉昌浪李志亮3.155.11 184 172 TLTCTVTD
200611 -303.5399.43 9,735818 92154513 310-12002/10/1 9H2149 1403700150 台南市 統一公司潘順慶4.514.20 164 161 -
200611 -313.5302.48 9,643990 93173062 5372003/10/15 200H3059 2638 屏東縣 陳文原李信芳4.084.82 178 160 -
200611
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫