行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
物不經冰霜,則生意不固;人不經憂患,則德慧不成。

[楊名時]
 隨機文章
約克夏完檢(中文) (1183)
中國畜牧2009年十二月號 (1907)
農牧旬刊2010年2月25日 (1198)
約克夏完檢(中文) (1112)
杜洛克母豬合照(英文) (880)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200703春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2006年10月至
2007年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 23772 頭 266 戶 7,427
(1,725)
215
(417)
3.86
(0.59)
3.34
(0.37)
4.79
(0.28)
34.1
(72.0)
1 次3311 頭263 戶6,860783.913.314.7242.8
2 次3338 頭256 戶7,1531333.903.344.7637.5
3 次3821 頭249 戶7,3801973.873.324.7935.3
4 次3429 頭238 戶7,4992313.853.324.8131.8
5 次3753 頭224 戶7,5982503.853.344.8131.3
6 次6120 頭208 戶7,766
(1,671)
312
(404)
3.82
(0.49)
3.38
(0.30)
4.81
(0.25)
29.8
(50.2)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6120 25.7 6120/23772    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1416 23.1 1416/6120 9985 846
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 979 16.0 979/6120 921 188
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2633 43.0 2633/6120 5.3 2.4(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1890 30.9 1890/6120 3.74 0.20(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4527 74.0 4527/6120 10.5 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4348 71.0 4348/6120 3.52 0.24(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200703 冠軍牛14.3586.62 9,914951 93160451 4512002/11/7 H1965 1270953 高雄市 陳孟陽李約增4.914.81 293 261 -
200703 亞軍牛24.2875.17 9,116741 93040143 93D01432003/10/10    42 桃園縣 劉昌浪李志亮4.234.70 272 244 -
200703 季軍牛34.1729.18 10,7261,213 93040192 93D01922003/12/20 1H3895 8704002339 桃園縣 劉昌浪李志亮3.755.07 277 247 -
200703 殿軍牛44.1134.68 9,117753 93110732 93K07322003/8/7    44 彰化縣 梁福生陳潤榮4.584.74 247 222 -
200703 優質牛54.0728.63 9,158891 92175202 4482002/10/7 73H2588 1801238954 屏東縣 陳文原李信芳4.604.46 245 216 -
200703 優質牛64.0497.32 9,939728 93123592 93L35922003/8/6 29H9380 1202453644 雲林縣 蘇明義翁振銘4.174.79 234 223 -
200703 優質牛73.9614.72 9,997756 93041918 B262003/7/6 151H272 1206445 桃園縣 劉昌仁李志亮4.805.04 224 213 -
200703 優質牛83.9253.27 9,677865 93131289 93M12892004/1/6 29H9158 8913023939 嘉義縣 郭永松陳明照4.724.84 226 206 -
200703 優質牛93.8893.57 11,146724 91118683 8142002/10/2 1H3895  54 彰化縣 黃炳森施誌樵4.404.93 213 218 -
200703 優質牛103.8893.57 11,146724 91118683 8142002/10/2 1H3895  54 彰化縣 黃炳森施誌樵4.404.93 213 218 -
200703 -113.8834.50 9,6001,018 93173062 5372003/10/15 200H3059 2642 屏東縣 陳文原李信芳4.274.78 227 199 -
200703 -123.8131.55 10,349925 12024763 3022004/2/4 73H2644 1202413438 雲林縣 吳明珠翁振銘4.454.98 214 200 -
200703 -133.8061.33 9,384946 92160772 7722002/9/27    54 高雄市 張群雄李約增3.004.99 214 188 -
200703 -143.8053.55 13,0601,880 93041279 93D12792004/5/20    34 桃園縣 劉昌浪李志亮3.375.31 262 230 -
200703 -153.7809.13 10,021921 93163054 30542003/6/5 H3088 1601436946 高雄市 張邦松李約增4.265.23 202 190 -
200703 -163.7713.88 10,6811,193 93041267 93D12672004/1/19 151H272 8604015938 桃園縣 劉昌浪李志亮3.745.06 220 198 -
200703 -173.7709.48 10,0441,016 92040185 92D01852002/2/6    62 桃園縣 劉昌浪李志亮4.074.71 206 189 -
200703 -183.7649.87 10,6111,186 92040235 92D02352002/9/26    54 桃園縣 劉昌浪李志亮4.204.79 213 195 TLTCTVTD
200703 -193.7563.00 10,835965 93152013 3092002/12/1 76H1965 1502149152 台南市 黃敏雄黃龍宗4.224.72 206 198 -
200703 -203.7344.17 9,181958 93158103 B602002/1/1 H15 1402345363 台南市 吳罔妃黃龍宗3.384.82 201 175 -
200703 -213.7297.47 10,174945 93130815 93M8152003/8/25 29H9158 1301552043 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘3.514.86 197 186 -
200703 -223.7233.43 10,929756 92110561 92K05612003/4/13 1H4267 1003821848 彰化縣 卓進佳陳潤榮3.864.88 190 195 -
200703 -233.7126.80 10,6231,151 12016842 91M3462001/1/10 29H8337 1301385875 嘉義縣 郭永松陳明照4.154.33 206 189 -
200703 -243.7003.70 9,663773 92178638 86382003/11/26 7H5581 81640 屏東縣 吳丙寅李信芳3.895.22 187 177 TLTCTVTD
200703 -253.6846.18 9,659974 93060314 93F3142003/9/9 151H270 9006017043 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.774.73 193 174 -
200703 -263.6839.62 11,0471,128 93125008 3142004/1/25 29H9442 1202409738 雲林縣 吳明珠翁振銘3.954.88 198 190 -
200703 -273.6812.50 11,444842 90111460 1552000/7/7 7H4992  81 彰化縣 黃炳森施誌樵4.154.76 189 196 -
200703 -283.6812.50 11,444842 90111460 1552000/7/7 7H4992  81 彰化縣 黃炳森施誌樵4.154.76 189 196 -
200703 -293.6794.60 9,596854 93150515 5152002/9/23 H9999 1403884954 台南市 郭漢珍潘順慶3.994.96 187 173 -
200703 -303.6778.23 9,067801 93158559 8-12002/1/1 H10 1502168363 台南市 王炎釧黃龍宗3.615.09 181 166 -
200703 -313.6742.62 10,326883 93111761 31462004/3/3 14H2941 1003876437 彰化縣 施純森黃俞縉3.735.11 190 182 -
200703