行事曆
上個月2024年 12月下個月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機文章
畜牧半月刊2006年7月10日 (2153)
杜洛克母豬合照(中文) (1561)
現代養豬2009年6月號 (1825)
杜洛克採精照片 (2080)
天噸乳牛競賽評行榜 (679)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200709熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2007年04月至
2007年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 25276 頭 262 戶 7,361
(1,697)
201
(409)
3.78
(0.60)
3.30
(0.37)
4.74
(0.28)
39.5
(87.6)
1 次3876 頭260 戶6,9431043.793.254.7443.7
2 次4128 頭249 戶7,2021413.803.284.7440.9
3 次4376 頭233 戶7,3621853.783.294.7440.0
4 次4211 頭227 戶7,4372143.793.314.7438.1
5 次3950 頭204 戶7,4642453.763.314.7437.4
6 次4735 頭178 戶7,689
(1,595)
299
(394)
3.75
(0.51)
3.35
(0.31)
4.73
(0.25)
37.5
(64.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4735 18.7 4735/25276    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 926 19.6 926/4735 9972 856
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 689 14.6 689/4735 916 191
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1707 36.1 1707/4735 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1354 28.6 1354/4735 3.74 0.20(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3246 68.6 3246/4735 11.3 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3110 65.7 3110/4735 3.51 0.24(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200709 冠軍牛14.1509.17 9,577850 93131295 93M12952004/2/1 1H5021 8513089244 嘉義縣 郭永松陳明照4.365.04 254 231 -
200709 亞軍牛23.9168.73 10,2571,078 93040170 93D01702003/12/3 151H272 9004014246 桃園縣 劉昌浪李志亮3.704.77 231 209 TLTCTVTD
200709 季軍牛33.8998.72 10,3191,013 14035724 7852001/5/15 29H8875 1402049977 台南市 順胜實業翁振銘3.814.62 226 208 -
200709 殿軍牛43.8684.70 9,718796 92178721 5832002/8/12 14H2483 1810630062 屏東縣 吳義明李信芳4.614.43 213 198 -
200709 優質牛53.8665.53 9,795896 18105251 491999/3/25 H3197 18012652103 屏東縣 簡蘇世珠李信芳4.444.73 217 199 -
200709 優質牛63.8466.47 10,945842 91117736 91K77362002/8/11 29H9018 1002889562 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.684.81 211 209 TLTCTVTD
200709 優質牛73.8272.88 12,3971,322 92113776 92K37762003/1/17 73H2705 8811059757 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.244.96 236 225 TLTCTVTD
200709 優質牛83.8096.82 10,393935 92111463 31112003/4/2    54 彰化縣 施純森黃俞縉3.984.69 210 198 -
200709 優質牛93.8076.97 11,0221,222 18103761 1171998/8/30 11H3590 18012533110 屏東縣 吳丙寅李信芳5.084.59 224 205 BLTCTVTD
200709 優質牛103.7546.28 10,7301,078 91117992 91K79922002/8/16 14H2586 1003090762 彰化縣 卓武西陳潤榮4.614.73 209 195 -
200709 -113.7407.32 9,904947 12016843 0M13632001/1/11 14H2559 1301401481 嘉義縣 郭永松陳明照4.494.86 199 184 -
200709 -123.7332.83 9,039846 94154852 48522004/8/27 H5946 1402248737 台南市 梁家豐潘順慶4.374.79 197 174 -
200709 -133.7153.30 10,7311,030 92150612 25142002/5/5 7H4213  65 台南市 黃博政黃龍宗4.534.49 203 191 -
200709 -143.7132.50 9,987767 14023135 1352004/9/29 7H6194 1402086336 台南市 林興裕潘順慶3.734.94 190 183 -
200709 -153.7106.67 9,516789 93123636 36362004/7/12    39 雲林縣 張敏聰張東明4.344.89 187 176 -
200709 -163.7041.63 9,847868 92177842 8112002/8/7 07-465 8717124562 屏東縣 鄭哲居李信芳4.184.69 195 180 -
200709 -173.6844.18 10,1561,017 93154165 3882003/11/24 93-0578 1403179246 台南市 統一公司潘順慶3.714.96 197 180 -
200709 -183.6458.07 9,990959 94172578 25782004/3/12    43 屏東縣 李永德李信芳3.784.63 185 173 -
200709 -193.6436.07 11,179965 91118094 91K80942002/10/22 204H9088 1003105460 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮3.794.66 187 187 -
200709 -203.6365.07 9,981974 91160040 402001/2/18 11H3490 1601074280 高雄市 孫竹木李約增3.614.40 187 172 -
200709 -213.6365.08 10,5291,147 93040166 93D01662003/9/22 151H272 8704006448 桃園縣 劉昌浪李志亮3.325.07 196 179 -
200709 -223.6211.38 9,778813 93175399 6702003/9/28 29H8538 51948 屏東縣 吳義明李信芳3.765.01 180 169 -
200709 -233.6119.10 10,3231,029 93160257 2572002/11/12 H8106 1601325759 高雄市 張邦松李約增4.114.66 183 172 -
200709 -243.6092.00 10,410705 90190298 9S2982001/1/1 H12  82 台南市 許為傳黃龍宗3.634.76 172 175 -
200709 -253.6047.37 9,5141,188 93160570 93P5702003/10/11    48 高雄市 陳金鎖李約增2.894.95 192 162 -
200709 -263.5943.33 9,923855 94190192 94S1922004/10/3    36 屏東縣 粘火土莊世福3.995.05 176 167 -
200709 -273.5867.35 9,762740 93113162 31622004/5/8 1AH 9111503341 彰化縣 施純森黃俞縉3.225.07 166 163 -
200709 -283.5825.82 9,5141,027 92160789 7892001/6/14    76 高雄市 張群雄李約增3.794.78 181 160 -
200709 -293.5708.73 11,3521,100 90175331 53312003/1/2 151H319 1801235457 屏東縣 陳光雄李信芳3.804.84 181 179 TLTCCVTD
200709 -303.5693.37 10,1341,021 92170365 92Q03652002/1/14 H1033 8817084069 屏東縣 蘇芳珠莊世福4.684.89 181 166 -
200709 -313.5598.00 10,155852 91119421 30852003/3/15    55 彰化縣 施純森黃俞縉3.485.02 167 164 -
200709
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫