行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
灰心是動搖的開端,動搖是失敗的近鄰。

[易普生]
 隨機文章
約克夏側面照 (1092)
藍瑞斯採精照片 (1107)
藍瑞斯側面照 (1276)
約克夏側面照 (855)
杜洛克採精照片 (696)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200807夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2008年02月至
2008年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 24331 頭 254 戶 7,312
(1,760)
205
(409)
3.76
(0.62)
3.37
(0.39)
4.77
(0.29)
32.5
(68.9)
1 次4051 頭247 戶6,9561343.823.334.7534.8
2 次4212 頭239 戶7,2001513.823.374.7732.9
3 次3819 頭220 戶7,3582033.683.314.8132.3
4 次3842 頭211 戶7,4412143.733.364.8030.6
5 次3112 頭192 戶7,2832053.763.404.7734.5
6 次5295 頭181 戶7,563
(1,678)
297
(401)
3.75
(0.50)
3.42
(0.32)
4.75
(0.24)
30.9
(53.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5295 21.8 5295/24331    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1019 19.2 1019/5295 9997 928
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 800 15.1 800/5295 927 204
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2160 40.8 2160/5295 5.2 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1893 35.8 1893/5295 3.76 0.23(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3856 72.8 3856/5295 10.7 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4005 75.6 4005/5295 3.55 0.27(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200807 冠軍牛14.2889.23 9,955915 93163063 30632003/5/24 H3088 946059263 高雄市 張邦松李約增4.544.89 264 236 -
200807 亞軍牛24.1983.17 9,132718 92110725 92K07252003/7/30 H999 1002888960 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.394.88 248 219 -
200807 季軍牛34.1439.12 10,7511,065 10040293 91K37272002/6/21 73H2668 1000946674 彰化縣 顏志明陳潤榮5.004.46 253 229 BLTCTVTD
200807 殿軍牛44.1324.63 9,4781,014 93150393 B2462003/4/20 H20  64 台南市 黃守義黃龍宗4.414.54 253 215 -
200807 優質牛54.0126.55 10,098903 92110571 92K05712003/7/24 1H4267 1002958561 彰化縣 卓武西陳潤榮4.704.71 230 208 -
200807 優質牛63.9848.00 11,2251,105 93041928 B102003/4/27 29H8377 9104005264 桃園縣 劉昌仁李志亮4.484.70 235 217 TLTCTVTD
200807 優質牛73.8983.08 10,779961 16015416 3182002/2/4 14H1999 1601401378 高雄市 顏木喜李約增3.574.66 221 204 -
200807 優質牛83.8969.02 9,484761 94131027 9762004/11/13 1H4267 1302004845 嘉義縣 謝振忠翁振銘4.105.09 206 188 -
200807 優質牛93.8792.52 9,206752 93157607 5012003/10/15 14H2909 1403881058 台南市 陳保存潘順慶4.824.92 209 185 -
200807 優質牛103.8587.25 9,404778 93041267 93D12672004/1/19 151H272 8604015955 桃園縣 劉昌浪李志亮4.074.79 203 183 -
200807 -113.8524.62 10,531876 93041892 B272003/7/11 29H8377 501214361 桃園縣 劉昌仁李志亮3.895.04 210 195 -
200807 -123.8433.35 11,5421,178 93042529 C292004/8/13 7H5484 9104002448 桃園縣 劉昌仁李志亮3.825.01 224 206 TLTCTVTD
200807 -133.8304.48 13,235784 94152358 A992005/8/16 14H3039 295135 台南市 梅桂牧場黃龍宗3.714.98 202 222 TLTCTVTD
200807 -143.8278.08 10,148782 93163304 13042002/8/4   1601397172 高雄市 顏木喜李約增4.024.76 199 187 -
200807 -153.7992.18 11,215836 94152228 94022282003/4/15 29H9158 1404175664 台南市 許為傳黃龍宗3.944.84 203 197 TLTCTVTD
200807 -163.7568.20 11,8141,484 93163091 30912003/6/4 H8106 9016782362 高雄市 張邦松李約增3.674.70 224 197 TLTCTVTD
200807 -173.7236.68 9,291812 93171888 6442004/3/16 11H4623 9115268253 台南市 沈勇夫潘順慶4.064.85 188 167 -
200807 -183.7022.67 11,334918 92115021 8342003/2/19 73H1965 15366 彰化縣 黃炳森施誌樵4.564.88 194 188 TLTCTVTD
200807 -193.7022.67 11,334918 92115021 8342003/2/19 73H1965 15366 彰化縣 黃炳森施誌樵4.564.88 194 188 TLTCTVTD
200807 -203.6964.57 10,728962 93115169 93K51692004/7/4 14H2447 1004005249 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.984.92 193 180 TLTCTVTD
200807 -213.6955.17 10,1511,186 92080220 2982002/12/1 72H1723 800692468 台中市 蔡篤霖李賢坤4.394.65 204 174 -
200807 -223.6927.85 9,381781 93041292 93D12922004/3/4 1H3895 9204021853 桃園縣 劉昌浪李志亮3.694.83 181 164 -
200807 -233.6848.28 9,725737 93110760 93K07602004/5/30 200H1196 1002657550 彰化縣 顏志明陳潤榮4.624.57 178 167 TLTCTVTD
200807 -243.6835.22 9,373774 93157667 6162004/2/20 7H5592 1402124654 台南市 陳保存潘順慶3.784.79 182 164 -
200807 -253.6763.17 9,491783 94160926 9262004/5/3 H3434 1601464151 高雄市 張邦松李約增3.555.11 183 165 -
200807 -263.6623.27 11,4391,121 94170992 9922005/3/5 39H246 301241 屏東縣 陳光雄李信芳3.914.84 198 184 TLTCTVTD
200807 -273.6612.92 9,213763 94151360 4822005/5/16 ET 9215448439 台南市 統一公司潘順慶4.774.94 181 160 -
200807 -283.6609.23 9,282834 93175083 4192003/1/24 7H5831 1810507467 屏東縣 楊正忠李信芳3.834.41 178 159 -
200807 -293.6594.93 10,978972 93111140 93K11402004/2/26 1H6342 1003848253 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮3.254.75 189 179 -
200807 -303.6498.08 10,3131,026 93040192 93D01922003/12/20 1H3895 8704002356 桃園縣 劉昌浪李志亮3.365.02 187 169 -
200807 -313.6363.50 9,138898 94173265 32652005/2/6 7H6393 1810635742 屏東縣 唐秋雲李信芳4.514.75 183 157 -
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫