行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
莫問收穫,但問耕耘。

[曾國藩]
 隨機文章
藍瑞斯完檢(英文) (7674)
杜洛克公豬合照(英文) (1657)
杜洛克母豬合照(中文) (1214)
現代養豬2010年6月號 (1315)
畜牧半月刊2010年8月30日 (1005)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200907夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2009年02月至
2009年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 20514 頭 208 戶 7,397
(1,793)
219
(423)
3.74
(0.62)
3.31
(0.40)
4.79
(0.29)
33.7
(71.9)
1 次2667 頭205 戶7,1561403.733.244.7739.6
2 次3186 頭203 戶7,3471863.733.274.8036.2
3 次3408 頭194 戶7,4632103.703.284.8035.1
4 次3265 頭189 戶7,4272193.713.294.8230.1
5 次2977 頭177 戶7,3572143.783.374.7934.1
6 次5011 頭167 戶7,517
(1,711)
289
(406)
3.78
(0.52)
3.38
(0.32)
4.78
(0.25)
30.2
(49.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5011 24.4 5011/20514    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 901 18.0 901/5011 10100 964
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 748 14.9 748/5011 927 200
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2083 41.6 2083/5011 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1587 31.7 1587/5011 3.75 0.21(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3708 74.0 3708/5011 10.9 7.5(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3482 69.5 3482/5011 3.53 0.25(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200907 冠軍牛14.0423.38 9,287740 95130378 95M3782005/9/30 200H4152 9113017546 嘉義縣 林仲信陳明照4.634.94 234 211 TLTCTVTD
200907 亞軍牛24.0386.43 11,6531,109 92113776 37762003/1/17 73H2705 8811059779 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.464.88 249 234 TLTCTVTD
200907 季軍牛33.9827.28 9,193720 94100263 94J2632004/3/17 7H5682 9210012665 南投縣 陳慶安張東明4.244.59 221 201 -
200907 殿軍牛43.9325.45 9,663813 93110715 93K07152004/10/12 7H4059 9111468858 彰化縣 梁福生陳潤榮4.634.67 220 201 TLTCTVTD
200907 優質牛53.9259.32 11,320840 93158584 3172003/5/20 29H9158 9115233975 台南市 許為傳黃龍宗4.074.83 217 216 TLTCCVTD
200907 優質牛63.8833.78 10,5731,150 94040530 94D5302005/6/3 14H3499 9304016850 桃園縣 劉昌浪李志亮4.654.85 231 205 TLTCTVTD
200907 優質牛73.8824.87 9,668831 10038285 91K06702001/7/2 7H5379 1002307698 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.704.49 214 195 -
200907 優質牛83.8655.27 10,9471,190 93122505 25052002/3/16    89 雲林縣 賴八音張東明4.024.62 229 206 -
200907 優質牛93.8124.05 9,716818 94129729 25832004/9/16    59 雲林縣 賴八音張東明3.504.55 204 187 -
200907 優質牛103.8085.40 11,216977 93110452 4522004/1/16 204H1001 9111427167 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.524.56 210 202 TLTCTVTD
200907 -113.8075.58 10,3381,035 10038349 91K46962003/8/18    72 彰化縣 梁福生陳潤榮4.734.91 213 193 TLTCTVTD
200907 -123.7735.58 10,7351,231 95114027 95K40272006/7/30 H999 9211608336 彰化縣 黃進財陳潤榮3.784.94 218 193 TLTCTVTD
200907 -133.7643.15 10,6761,062 94150605 3592004/5/19 K450 1403894463 台南市 羅伸燈潘順慶4.404.75 210 192 -
200907 -143.7368.18 12,9481,420 10030873 90K14762000/7/9 1H846 10026743110 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.184.63 220 211 TLTCTVTD
200907 -153.7266.48 11,9101,017 94156360 94063602003/5/20 29H9158 1404174675 台南市 許為傳黃龍宗3.784.95 200 199 TLTCTVTD
200907 -163.7088.82 10,381983 93114715 47152004/12/10 1H5315 1004241956 彰化縣 黃德仁施誌樵3.844.76 193 180 TLTCTVTD
200907 -173.7074.63 13,0411,092 94190079 94S792006/1/24 14H3182 9319800342 台南市 賴志昇黃龍宗3.364.95 202 209 TLTCTVTD
200907 -183.6961.47 12,7921,255 96153885 5922005/6/10 H8 9315530150 台南市 許為傳黃龍宗3.755.00 212 206 BLTCTVTD
200907 -193.6898.10 10,584877 94171135 11352005/7/31 73H2741 301848 屏東縣 陳光雄李信芳3.545.17 186 180 TLTCTVTD
200907 -203.6844.52 9,080811 95172141 95Q21412006/4/1 14H3182 9017188340 屏東縣 許漢寶莊世福4.614.79 185 165 -
200907 -213.6816.93 9,477702 95150319 95192006/7/16 14H2736 9315463937 台南市 陳新助潘順慶3.785.00 177 168 TLTCTVTD
200907 -223.6553.02 12,0001,110 92110507 92K05072003/7/15 7H5234 1002955673 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.764.81 197 192 TLTCTVTD
200907 -233.6493.98 9,370757 92174849 8792001/8/9 H3179 1810273497 屏東縣 蘇吉利李信芳3.114.62 178 164 -
200907 -243.6434.88 9,362774 94120285 2852005/3/16 1H5663 8812089753 雲林縣 張敏聰張東明4.524.76 177 163 TLTCTVTD
200907 -253.6347.97 9,105878 94154937 49372004/3/15 14H2447 1500679365 台南市 陳義平黃龍宗3.934.63 178 159 -
200907 -263.6305.02 9,680910 95162304 892006/6/11    38 高雄市 謝和松李約增4.414.98 182 165 -
200907 -273.6302.87 9,190732 95121974 19742006/2/5    42 雲林縣 張敏聰張東明4.504.84 175 160 TLTCTVTD
200907 -283.6232.45 10,479895 93110760 93K07602004/5/30 200H1196 1002657562 彰化縣 顏志明陳潤榮3.564.85 182 173 TLTCTVTD
200907 -293.6114.65 9,524760 94123933 39332005/10/17    46 雲林縣 賴八音張東明4.244.84 172 161 -
200907 -303.6067.40 9,476899 95160879 152006/5/1    39 高雄市 謝和松李約增3.524.81 176 159 TLTCTVTD
200907 -313.6054.85 9,970840 93115279 93K52792004/8/21 11H4960 1003101360 彰化縣 黃萬到陳潤榮3.564.65 175 165
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫