行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
有自信心的人,可以化渺小為偉大,化平庸為神奇。

[蕭伯納]
 隨機文章
採精記錄 (1041)
約克夏公豬合照(中文) (1163)
優質牛排行榜 (916)
優質牛排行榜 (828)
杜洛克公豬合照(英文) (619)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200909熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2009年04月至
2009年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 20264 頭 206 戶 7,407
(1,796)
220
(425)
3.73
(0.62)
3.31
(0.40)
4.79
(0.28)
37.3
(79.0)
1 次2676 頭203 戶7,0201183.753.284.7549.8
2 次2947 頭198 戶7,1981613.753.294.7839.4
3 次3401 頭194 戶7,4142173.713.314.8036.3
4 次3262 頭183 戶7,3472043.743.324.8034.6
5 次3314 頭175 戶7,5802623.723.304.8134.1
6 次4664 頭158 戶7,674
(1,728)
298
(413)
3.74
(0.51)
3.34
(0.32)
4.78
(0.26)
33.8
(52.7)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4664 23.0 4664/20264    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 981 21.0 981/4664 10135 953
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 742 15.9 742/4664 932 196
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1670 35.8 1670/4664 5.6 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1287 27.6 1287/4664 3.74 0.21(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3292 70.6 3292/4664 11.6 7.5(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2968 63.6 2968/4664 3.51 0.25(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200909 冠軍牛14.0826.80 10,108981 10038349 91K46962003/8/18    74 彰化縣 梁福生陳潤榮4.924.90 250 223 TLTCTVTD
200909 亞軍牛23.9566.98 10,6861,258 95114027 95K40272006/7/30 H999 9211608338 彰化縣 黃進財陳潤榮4.074.75 246 214 TLTCTVTD
200909 季軍牛33.9285.77 9,325809 95162304 892006/6/11    40 高雄市 謝和松李約增4.574.88 220 197 -
200909 殿軍牛43.9044.25 9,235809 96115968 59682005/7/24 11088504 50931550 彰化縣 華仁二場施誌樵4.734.80 218 193 TLTCTVTD
200909 優質牛53.7985.42 9,257740 94120285 2852005/3/16 1H5663 8812089755 雲林縣 張敏聰張東明4.724.68 198 181 TLTCTVTD
200909 優質牛63.7946.15 10,9051,166 93122505 25052002/3/16    91 雲林縣 賴八音張東明3.964.67 219 197 -
200909 優質牛73.7933.52 11,2251,067 92173042 30422003/4/30 73H2840 1801308478 屏東縣 陳光雄李信芳4.574.49 216 201 TLTCTVTD
200909 優質牛83.7543.38 10,5681,147 94040530 94D5302005/6/3 14H3499 9304016852 桃園縣 劉昌浪李志亮4.434.91 214 189 TLTCTVTD
200909 優質牛93.7523.55 9,741737 93162652 26522003/6/29 29H9136 1601500676 高雄市 孫竹木李約增4.194.98 193 181 -
200909 優質牛103.7486.33 9,525882 95132075 95M20752006/9/28 29H10181 9213111136 嘉義縣 趙國錚自行採樣3.714.90 198 177 TLTCCVTD
200909 -113.7444.12 9,665791 94129729 25832004/9/16    61 雲林縣 賴八音張東明3.324.51 194 179 -
200909 -123.7422.58 9,412755 92177832 8052002/3/14 73H2690 1810504391 屏東縣 鄭哲居李信芳3.374.71 193 176 TLTCTVTD
200909 -133.7417.57 9,418862 95160879 152006/5/1    41 高雄市 謝和松李約增3.514.80 194 175 TLTCTVTD
200909 -143.7207.18 9,340840 96115947 59472005/6/6 543579 52264052 彰化縣 華仁二場施誌樵5.244.60 191 172 TLTCTVTD
200909 -153.7036.43 10,2771,340 95154476 4252007/3/17 14H2736 9215167530 台南市 劉志執潘順慶4.334.97 214 179 -
200909 -163.6639.25 9,989827 93114660 46602004/2/18 7H5718 1004234568 彰化縣 黃德仁施誌樵4.634.78 180 171 TLTCTVTD
200909 -173.6557.73 10,210927 94130250 94M2502004/7/13 1H5583 9213314763 嘉義縣 陳寬復陳明照3.505.12 185 173 -
200909 -183.6465.07 10,670830 93115165 93K51652004/5/19 H999 1003824865 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.984.65 181 177 -
200909 -193.6448.85 10,746858 94112748 94K27482005/11/30 29H9832 9111452046 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.885.03 179 177 TLTCCVTD
200909 -203.6448.83 11,1021,143 93127844 5722004/2/3 73H1965  68 雲林縣 歐陽申助張東明3.884.53 194 181 TLTCTVTD
200909 -213.6406.90 10,551999 10042260 87371998/4/1 1H3084 10042152140 彰化縣 黃德仁施誌樵4.314.59 187 175 BLTCCVTD
200909 -223.6388.80 11,8831,370 93114701 47012004/10/7 1H5315 1004227360 彰化縣 黃德仁施誌樵4.094.44 204 188 TLTCTVTD
200909 -233.6373.35 11,9871,374 93160837 8372002/3/21 H3262 1601312391 高雄市 孫竹木李約增4.024.97 209 190 -
200909 -243.6338.20 9,339746 92174849 8792001/8/9 H3179 1810273499 屏東縣 蘇吉利李信芳3.394.52 173 161 -
200909 -253.6281.65 11,1611,121 93110775 93K07752004/10/12 14H2447 1002881160 彰化縣 顏志明陳潤榮3.214.99 197 181 TLTCTVTD
200909 -263.6187.73 9,670877 94040505 94D5052005/3/14 7H5788 9304014955 桃園縣 劉昌浪李志亮3.994.90 177 163 TLTCTVTD
200909 -273.6096.43 10,164939 13019316 8M1261998/4/16 14H2014 13012291139 嘉義縣 陳寬復陳明照3.624.38 180 167 -
200909 -283.6047.95 9,808908 93041308 93D13082004/4/3 7H6042 9204018566 桃園縣 劉昌浪李志亮4.624.75 177 162 -
200909 -293.5713.37 9,437875 96176944 6932007/2/23 200H1344 46931 屏東縣 陳文原李信芳3.745.09 174 156 -
200909 -303.5533.18 10,449970 94112539 25392005/7/28 1H5588 9211008550 彰化縣 黃德仁施誌樵4.244.93 177 164 TLTCTVTD
200909 -313.5462.37 12,0811,117 93110882 93K08822004/5/10 7H6168 1003467865 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.004.88 184 181
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫