行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
物不經冰霜,則生意不固;人不經憂患,則德慧不成。

[楊名時]
 隨機文章
採精記錄 (1825)
杜洛克母豬合照(中文) (1538)
約克夏採精照片 (1018)
藍瑞斯完檢(中文) (929)
現代養豬2013年9月號 (534)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200911秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2009年06月至
2009年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19886 頭 203 戶 7,447
(1,822)
227
(432)
3.75
(0.61)
3.32
(0.39)
4.79
(0.30)
39.3
(83.4)
1 次2871 頭201 戶6,9791213.743.284.7649.4
2 次3339 頭198 戶7,2031603.763.304.7940.4
3 次3296 頭189 戶7,3722013.753.324.7937.9
4 次3154 頭184 戶7,3912093.793.344.7738.2
5 次3090 頭164 戶7,6602723.753.334.7836.6
6 次4136 頭139 戶7,910
(1,741)
352
(431)
3.70
(0.51)
3.34
(0.30)
4.80
(0.27)
35.2
(56.8)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4136 20.8 4136/19886    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1033 25.0 1033/4136 10179 1003
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 826 20.0 826/4136 961 222
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1502 36.3 1502/4136 5.6 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1061 25.7 1061/4136 3.73 0.20(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 2855 69.0 2855/4136 11.4 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2690 65.0 2690/4136 3.50 0.24(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200911 冠軍牛14.0834.25 10,069814 93162652 26522003/6/29 29H9136 1601500678 高雄市 孫竹木李約增4.554.97 247 227 -
200911 亞軍牛23.9896.67 11,9711,373 93160837 8372002/3/21 H3262 1601312393 高雄市 孫竹木李約增4.334.82 256 234 -
200911 季軍牛33.9666.50 9,207891 96115968 59682005/7/24 11088504 50931553 彰化縣 華仁二場施誌樵4.934.67 231 204 TLTCTVTD
200911 殿軍牛43.9435.62 9,5921,131 96160932 9322007/3/29 H1344 9116369832 高雄市 蔡文洲李約增4.265.13 239 205 -
200911 優質牛53.9089.75 10,4751,035 94130250 94M2502004/7/13 1H5583 9213314765 嘉義縣 陳寬復陳明照3.834.99 226 208 -
200911 優質牛63.8336.80 13,1991,648 96158002 367-12006/9/17 H29 9315373539 台南市 郭天彰黃龍宗4.494.72 245 227 -
200911 優質牛73.7447.50 10,091725 96158007 5052006/1/8 H29 9315322847 台南市 郭天彰黃龍宗4.524.78 189 184 TLTCTVTD
200911 優質牛83.7349.33 9,401806 94040505 94D5052005/3/14 7H5788 9304014957 桃園縣 劉昌浪李志亮4.204.85 190 176 TLTCTVTD
200911 優質牛93.7312.23 11,1691,109 93110775 93K07752004/10/12 14H2447 1002881162 彰化縣 顏志明陳潤榮3.534.89 209 195 TLTCTVTD
200911 優質牛103.6875.82 9,607769 94129729 25832004/9/16    63 雲林縣 賴八音張東明3.214.21 184 173 -
200911 -113.6837.40 9,123736 94172499 24992004/10/14 29H9380 60762 屏東縣 李永德李信芳3.404.74 181 167 -
200911 -123.6837.10 9,500891 95155409 8982006/7/28 11H6440 585840 台南市 林家和潘順慶3.675.16 188 171 -
200911 -133.6787.07 10,8811,152 93122505 25052002/3/16    93 雲林縣 賴八音張東明3.894.66 199 184 -
200911 -143.6724.92 14,1051,074 95151918 A1252006/6/26 11H5284 9315396741 台南市 梅桂牧場黃龍宗2.675.46 197 216 -
200911 -153.6689.27 9,756844 94131532 94M15322004/11/14 200H4193 9113079461 嘉義縣 顏志輝陳明照4.154.92 182 171 TLTCTVTD
200911 -163.6612.45 9,047870 94151250 94012502006/8/10 200H0048 1402194640 台南市 黃倍盈潘順慶3.775.31 188 165 -
200911 -173.6617.95 10,889988 96113604 96K36042007/1/13 200H047 1004034135 彰化縣 顏志明陳潤榮4.164.82 188 182 TLTCTVTD
200911 -183.6533.32 9,581834 94151102 6892005/4/18 14H3234 9315105656 台南市 陳保存潘順慶4.214.81 184 169 -
200911 -193.6522.90 10,714745 94112355 94K23552005/2/20 1H5588 1004023558 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.355.05 180 180 TLTCTVTD
200911 -203.6423.82 11,0181,106 93042522 C222004/2/9    70 桃園縣 劉昌仁李志亮3.464.64 194 182 TLTCTVTD
200911 -213.6413.40 12,2801,207 93110882 93K08822004/5/10 7H6168 1003467867 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.504.75 199 195 TLTCTVTD
200911 -223.6265.05 11,647842 96112628 96K26282007/6/17 39H709 9411136729 彰化縣 粘連祿粘慶銘2.615.09 179 186 TLTCTVTD
200911 -233.6243.72 9,219723 94040503 94D5032005/2/18 14H3182 9106051758 桃園縣 劉昌浪李志亮4.314.84 174 162 -
200911 -243.6109.03 11,9421,577 93167788 7882002/7/14 H1082 1601489889 高雄市 謝和松李約增3.964.66 206 186 -
200911 -253.6047.18 11,1251,096 96112472 6722007/3/9 39H709 8811052433 彰化縣 余佩玲粘慶銘3.205.32 185 177 -
200911 -263.5842.32 10,104794 95160827 8272006/9/4 H4241 9216072439 高雄市 孫竹木李約增3.195.15 173 166 -
200911 -273.5785.15 9,817812 14109527 5272006/7/20 200H133 1402305740 台南市 林興裕潘順慶3.675.20 170 162 -
200911 -283.5697.17 9,006823 94112891 94K28912005/7/28 7H6055 8811043752 彰化縣 黃宥達陳潤榮4.045.04 168 152 -
200911 -293.5596.70 10,054707 13021769 6092005/2/14 29H9442 1302071858 嘉義縣 林武揚翁振銘4.004.64 161 161 -
200911 -303.5503.68 9,715973 96176944 6932007/2/23 200H1344 46933 屏東縣 陳文原李信芳3.855.02 175 157 -
200911 -313.5492.08 9,559744 94123914 39142005/9/18    51 雲林縣 賴八音張東明4.594.82 166 156 TLTCTVTD
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫