行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
有充分準備的人,才有最佳機會。

[巴斯德]
 隨機文章
藍瑞斯公豬合照(英文) (1189)
杜洛克公豬合照(英文) (1249)
藍瑞斯公豬合照(中文) (1252)
約克夏母豬合照(英文) (771)
藍瑞斯母豬合照(中文) (792)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201003春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2009年10月至
2010年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 18310 頭 201 戶 7,510
(1,806)
239
(438)
3.78
(0.60)
3.36
(0.40)
4.76
(0.30)
35.4
(75.6)
1 次2875 頭200 戶6,9981003.843.334.7245.8
2 次3141 頭192 戶7,3381873.813.344.7437.1
3 次2988 頭178 戶7,4032193.783.354.7834.5
4 次2750 頭165 戶7,5302353.753.344.7832.6
5 次2912 頭150 戶7,6732943.743.374.7734.1
6 次3644 頭120 戶8,007
(1,766)
367
(436)
3.74
(0.52)
3.42
(0.33)
4.79
(0.26)
29.4
(46.6)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 3644 19.9 3644/18310    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 995 27.3 995/3644 10186 974
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 762 20.9 762/3644 957 227
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1472 40.4 1472/3644 5.2 2.4(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1310 35.9 1310/3644 3.76 0.22(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 2658 72.9 2658/3644 10.6 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2670 73.3 2670/3644 3.55 0.26(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
201003 冠軍牛14.4368.57 11,6161,272 93160837 8372002/3/21 H3262 1601312397 高雄市 孫竹木李約增4.924.70 303 275 -
201003 亞軍牛24.1736.93 11,9131,134 91118604 91K86042002/10/29 1H5306 1002699790 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.464.71 262 248 TLTCTVTD
201003 季軍牛34.0633.68 10,386872 93110760 93K07602004/5/30 200H1196 1002657571 彰化縣 顏志明陳潤榮4.624.54 238 221 TLTCTVTD
201003 殿軍牛43.9968.15 9,008839 95150702 7022006/3/19 14H3234 9315051249 台南市 郭漢珍潘順慶4.504.83 224 197 -
201003 優質牛53.9567.08 9,421758 95132645 95M26452006/6/27 200H1252 9313187545 嘉義縣 陳寬復陳明照4.085.00 216 197 -
201003 優質牛63.9423.00 10,737759 95114505 95K45052006/4/18 1H6360 1003832048 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.985.00 217 210 -
201003 優質牛73.9356.23 9,436723 94131532 94M15322004/11/14 200H4193 9113079465 嘉義縣 顏志輝陳明照4.624.78 212 195 TLTCTVTD
201003 優質牛83.9285.53 10,773756 93115050 93K50502004/5/19 504H001 1002913871 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.314.99 213 208 TLTCTVTD
201003 優質牛93.9179.88 9,812922 95160862 612006/10/5 11H6116 1603872042 高雄市 謝和松李約增3.824.96 215 196 -
201003 優質牛103.8993.78 10,4601,028 95161214 1214-12006/5/10 73H2853 9316025047 高雄市 張邦松李約增4.174.73 223 202 -
201003 -113.8756.78 9,597882 14503097 97-12006/12/1 11H7319 1403827740 台南市 沈勇夫潘順慶3.625.09 211 190 -
201003 -123.8693.77 9,560887 96160252 252-12007/4/30 73H1160 9416056935 高雄市 張群雄李約增4.374.84 213 190 -
201003 -133.8489.05 11,2361,127 96160158 1582007/6/9 H4241 9416651134 高雄市 孫竹木李約增3.514.95 216 203 -
201003 -143.8488.78 10,2241,026 95150762 7352006/1/29 11H5534 9315760550 台南市 陳保存潘順慶4.314.89 212 193 -
201003 -153.8466.10 9,227844 96158065 7072007/2/26 H1 919737 台南市 吳錦坤黃龍宗3.684.62 206 183 -
201003 -163.8274.25 10,9501,042 93110775 93K07752004/10/12 14H2447 1002881166 彰化縣 顏志明陳潤榮4.174.67 213 199 TLTCTVTD
201003 -173.8235.00 10,4951,163 94130400 94M4002004/6/27 29H9380 9113035670 嘉義縣 郭永松陳明照4.284.77 217 194 TLTCTVTD
201003 -183.8078.98 9,5011,033 94151206 12062005/9/14 9H2544 9015459655 台南市 梁家豐潘順慶3.884.87 206 180 -
201003 -193.7743.25 9,626812 96152425 8452007/2/15 11H6417 9415625937 台南市 魏勝民潘順慶4.044.97 197 179 -
201003 -203.7554.95 11,507910 94152228 94022282003/4/15 29H9158 1404175684 台南市 許為傳黃龍宗4.274.22 197 196 TLTCTVTD
201003 -213.7432.10 9,581860 96160418 1202006/12/28 7H7466 9316273339 高雄市 謝和松李約增4.234.85 195 176 -
201003 -223.7418.73 9,096869 95114034 95K40342006/8/27 11H7123 1002893843 彰化縣 黃進財陳潤榮3.484.86 190 169 TLTCTVTD
201003 -233.7287.38 9,832806 95113813 6512006/10/5 H 8811055142 彰化縣 余佩玲粘慶銘4.344.77 187 175 -
201003 -243.7162.48 9,651898 95113061 30612006/4/10 376H999 9211164548 彰化縣 廖志育施誌樵3.815.05 193 173 -
201003 -253.7152.25 10,854808 95114520 95K45202006/9/4 29H10442 1004016643 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.485.17 189 186 TLTCTVTD
201003 -263.7105.60 9,423747 96131369 96M13692007/2/9 29H10717 9413042738 嘉義縣 陳寬復陳明照3.585.23 183 169 -
201003 -273.7005.40 9,329743 96175360 R6132006/12/30 JP3H5168  39 屏東縣 高大牧場自行採樣4.254.79 182 167 -
201003 -283.6945.42 10,129824 93160852 852-12002/5/27 H2682 1601174595 高雄市 孫竹木李約增3.734.20 184 175 -
201003 -293.6885.52 9,512716 94123914 39142005/9/18    55 雲林縣 賴八音張東明4.744.58 179 168 TLTCTVTD
201003 -303.6867.70 10,9031,049 96160152 1522007/5/14 H3364 9316084535 高雄市 孫竹木李約增3.765.03 191 181 -
201003 -313.6801.33 10,049772 95160881 8812006/5/22 H3392 92073746 高雄市 孫竹木李約增4.084.87 184 174
  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫