行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
灰心是動搖的開端,動搖是失敗的近鄰。

[易普生]
 隨機文章
杜洛克母豬合照(中文) (7568)
杜洛克母豬合照(中文)
藍瑞斯公豬合照(中文) (2085)
杜洛克完檢(中文) (1450)
畜牧半月刊2011年9月30日 (1099)
農牧旬刊2012年4月25日 (857)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201103春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2010年10月至
2011年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 18307 頭 190 戶 7,640
(1,944)
115
(522)
3.82
(0.64)
3.38
(0.40)
4.81
(0.28)
32.7
(66.6)
1 次2578 頭188 戶6,992343.793.344.8039.5
2 次3149 頭187 戶7,4931233.803.344.8037.2
3 次2679 頭177 戶7,6161063.823.364.7933.8
4 次2205 頭169 戶7,633953.843.374.8031.4
5 次2650 頭161 戶7,687953.823.364.8328.6
6 次5046 頭141 戶8,053
(1,746)
177
(431)
3.82
(0.56)
3.44
(0.35)
4.82
(0.25)
28.4
(45.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5046 27.6 5046/18307    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1477 29.3 1477/5046 10116 895
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1738 34.4 1738/5046 628 225
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2224 44.1 2224/5046 5.3 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1978 39.2 1978/5046 3.79 0.25(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3785 75.0 3785/5046 10.4 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3760 74.5 3760/5046 3.58 0.29(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
201103 冠軍牛14.6797.52 10,884629 95160883 8832006/10/23 H10312 9216070053 高雄市 孫竹木李約增5.274.94 304 280 -
201103 亞軍牛24.5386.70 9,033561 94174026 132005/3/14 7H6055 63273 屏東縣 吳義明李信芳4.084.66 285 245 -
201103 季軍牛34.4258.03 10,542741 95132344 7372006/2/18 14H3182 1302167362 嘉義縣 林武揚翁振銘4.854.61 278 249 -
201103 殿軍牛44.3972.90 9,519598 96152425 8452007/2/15 11H6417 9415625950 台南市 魏勝民潘順慶4.434.87 273 237 -
201103 優質牛54.3405.38 10,6951,022 95114105 95K41052006/1/20 14H3576 1002915263 彰化縣 黃萬到陳潤榮4.844.96 283 243 TLTCTVTD
201103 優質牛64.3117.08 9,030576 14113331 3A12004/10/6 73H2239 1403835978 台南市 張良治潘順慶4.724.60 258 221 -
201103 優質牛74.2962.73 11,306609 95113632 36322006/8/29 11H7119 9211377355 彰化縣 粘泰桐施誌樵5.434.59 262 246 TLTCTVTD
201103 優質牛84.2954.88 10,656733 95160865 742006/7/3    57 高雄市 謝和松李約增4.524.60 265 238 -
201103 優質牛94.2886.93 11,601623 96153891 5982006/7/9    57 台南市 許為傳黃龍宗4.104.71 258 247 -
201103 優質牛104.2704.78 11,735882 96160142 1422008/7/10 H10181 9116102533 高雄市 孫竹木李約增4.914.68 269 248 -
201103 -114.2686.87 10,321705 93040166 93D01662003/9/22 151H272 8704006491 桃園縣 劉昌浪李志亮5.284.89 259 231 -
201103 -124.2653.87 11,183408 96190150 96S1502007/9/4 14H328 9419017343 台南市 賴志昇黃龍宗4.664.85 248 241 TLTCTVTD
201103 -134.2162.03 10,746482 96113512 96K35122007/8/2 7H6919 1004023444 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.534.68 247 232 TLTCCVTD
201103 -144.2014.18 9,783415 95160082 82-12006/5/5 73H2503 9216076859 高雄市 張群雄李約增4.854.59 240 219 -
201103 -154.1525.73 11,368463 96190178 96S1782007/2/24 29H0241 9419018449 台南市 賴志昇黃龍宗4.534.71 235 231 -
201103 -164.1474.30 12,335839 96153885 5922005/6/10 H8 9315530170 台南市 許為傳黃龍宗4.004.50 253 242 BLTCTVTD
201103 -174.1459.00 9,232413 80150480 4802003/12/10 14H2580  88 彰化縣 余佩玲粘慶銘4.744.85 229 206 -
201103 -184.1283.80 10,857640 95110266 95K02662006/4/27 200H044 9311515059 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.394.71 242 223 TLTCTVTD
201103 -194.1258.77 10,165415 94160613 6132004/3/30 H5570 9116003685 高雄市 孫竹木李約增4.394.44 227 214 -
201103 -204.1208.80 11,567725 96113496 96K34962007/4/13 1H5518 1003837048 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.114.82 240 229 TLTCTVTD
201103 -214.1143.10 9,719586 96100067 96J672006/3/23 11H6708 9310001061 南投縣 陳慶安張東明5.424.84 238 209 -
201103 -224.0785.73 10,212376 92113554 K02032003/1/10 7H5581  100 彰化縣 卓東明陳潤榮4.564.87 222 211 TLTCTVTD
201103 -234.0788.33 10,080678 95150792 7662006/6/20 11H6708 9315103258 台南市 陳保存潘順慶5.294.90 234 208 -
201103 -244.0679.50 9,193368 96040808 96D8082007/8/20 70H1191 9204019743 桃園縣 劉昌浪李志亮4.634.52 217 197 -
201103 -254.0645.17 11,438685 95114527 95K45272006/11/5 1H5518 911859553 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.424.87 235 223 TLTCTVTD
201103 -264.0593.92 9,964660 96100081 96J812006/8/23 11H6708 9210012356 南投縣 陳慶安張東明4.594.95 234 206 -
201103 -274.0552.95 10,584893 95131554 95M15542007/2/15 11H7940 9313060350 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.824.67 245 213 -
201103 -284.0409.48 10,041646 97131593 97M15932007/8/1 29H10995 9413051444 嘉義縣 洪昱榮陳明照4.104.91 227 204 -
201103 -294.0363.70 10,119768 96152451 8712007/4/16 7H6863 9415625148 台南市 魏勝民潘順慶4.274.79 237 206 -
201103 -304.0323.85 9,343539 96171012 96Q10122007/5/13 7H6929 9217703847 屏東縣 陳建名莊世福4.424.70 226 197 -
201103 -314.0256.70 11,9381,056 92160772 7722002/9/27    103 高雄市 張群雄李約增4.434.40 246 224 -

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫