行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
盛年不重來,一日難再晨;及時宜自勉,歲月不待人。

[陶淵明]
 隨機文章
杜洛克母豬合照(中文) (1586)
杜洛克母豬合照(英文) (1396)
約克夏公豬合照(中文) (787)
杜洛克母豬合照(中文) (637)
約克夏完檢(中文) (674)
 熱門連結網站


杜格克完檢(英文)

201105 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1135264202401 24151 D0409-06 duchuanpu195800 dujingchun1987642011/4/15131.2602.101.21131AANNHL4(HHAaDd) FGQQPingLiangQin
2133260202402 24152 D0410-01 duchuanpu195800 dusihan1958112011/4/15131.2272.091.18134AANNHL4(HHAaDd) FGQQPingLiangQin
3128251202403 24153 D0058-03jiawanqun198129jiajingxian1998402011/4/13141.1712.021.22137AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
4121251202404 24154 D0409-05 duchuanpu195800 dujingchun1987642011/4/15131.1562.131.21135AANNHH6(HHaadd) FGQQPingLiangQin
4121244202405 24155 D0219-05 dayun193441 niushuang1980742011/4/1991.1752.071.31147AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
5119242202406 24156 D0214-02 baolong196775 niuting1957712011/4/1891.1592.081.31149AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
6115239202407 24157 D0020-05 guanwang195096 yaling1826042011/4/13111.1592.131.34146AANNHH6(HHaadd) FGQQHuei Huang
6115239202408 24158 D0543-12 langya195210 yatong1940102011/4/19131.1592.131.33147AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
7113239202409 24159 D0216-02 yibao189603 niutong1957752011/4/1891.1272.091.34151AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
8112239202410 24160 D0020-03 guanwang195096 yaling1826042011/4/13111.1002.121.27143AANNHH6(HHaadd) FGQQHuei Huang
9111242202411 24161 D0055-01 guanquanxing197548 jiexingfenq1975322011/4/15111.0132.011.19147AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
9111238202412 24162 D0020-06 guanwang195096 yaling1826042011/4/13111.1112.041.39157AANNHH6(HHaadd) FGQQHuei Huang
10110239202413 24163 D0020-01 guanwang195096 yaling1826042011/4/13111.0712.091.26145AANNHH6(HHaadd) FGQQHuei Huang
10110236202414 24164 D0545-07 xiongbatian195209 youwei1983182011/4/1981.1272.101.40149AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
10110236202415 24165 D0214-05 baolong196775 niuting1957712011/4/1891.1112.101.36152AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
10110238202416 24166 D0051-01 guanquan191310jiazhenxian1975372011/4/15121.0952.091.32154AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
11109238202417 24167 D1052-02 yuanyi190691 guanli1961622011/4/19131.0572.051.29147AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
11109236202418 24168 D0541-12 langya195210 yaji1927712011/4/19141.1032.071.39151AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
11109236202419 24169 D0273-01 qianguo193205 funuo1986652011/4/18101.1112.101.37152AANNHH6(HHaadd) FGQQLien Sheng
12108237202420 24170 D0545-06 xiongbatian195209 youwei1983182011/4/1981.0572.051.31147AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
13106234202421 24171 D0242-04 wanjia191688 duzhu1917002011/4/13111.0952.131.36150AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
14105237202422 24172 D0024-02 yifeng198237 fengjun1885322011/4/17121.0132.061.26144AANNHL3(HhAaDd) FGQQHuei Huang
14105237202423 24173 D0409-07 duchuanpu195800 dujingchun1987642011/4/15131.0002.011.29147AANNHL4(HHAaDd) FGQQPingLiangQin
14105236202424 24174 D0242-03 wanjia191688 duzhu1917002011/4/13111.0212.051.30148AANNHL3(HhAaDd) FGQQHsien Chia
14105236  D0396-05 weixiong199983 yaxin1949592011/4/19121.0142.031.30156AANNHL3(HhAaDd) FGQQFu Kuan
15104236202426 24176 D0413-02 dugaogan199677 dufengpei1958022011/4/15111.0002.041.27148AANNHH6(HHaadd) FGQQPingLiangQin
15104234202425 24175 D0240-03 weilengjing199768 duru1917022011/4/13131.0292.061.33148AANNHL3(HhAaDd) FGQQHsien Chia
15104232  D0396-06 weixiong199983 yaxin1949592011/4/19121.0952.121.41151AANNHL3(HhAaDd) FGQQFu Kuan
15104235202427 24177 D1610-09 yuanzhao197456 jinyuan1789522011/4/16121.0212.051.31159AANNHH6(HHaadd) FGQQKing Sang
15104235202428 24178 D0514-07 qunwang193819 lanya1968832011/4/14111.0292.081.30161AANNHH6(HHaadd) FGQQChu Hsing
16103236202429 24179 D0409-01 duchuanpu195800 dujingchun1987642011/4/15131.0002.091.24148AANNHL4(HHAaDd) FGQQPingLiangQin
16103235202430 24180 D1052-01 yuanyi190691 guanli1961622011/4/19131.0142.011.35150AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
16103234202431 24181 D1609-09 yuanzhao197456 xinyi1906932011/4/17121.0292.061.35151AANNHH6(HHaadd) FGQQKing Sang
16103235  D0396-07 weixiong199983 yaxin1949592011/4/19121.0142.091.28156AANNHL4(HHAaDd) FGQQFu Kuan
16103237202432 24182 D0268-02 dechang195402 rufen1962462011/4/1490.9742.061.21165AANNHH6(HHaadd) FGQQLien Sheng
17102234202433 24183 D0058-01jiawanqun198129jiajingxian1998402011/4/13141.0142.061.32148AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
17102234202434 24184 D0240-02 weilengjing199768 duru1917022011/4/13131.0142.071.32149AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
17102234202435 24185 D0243-03 wanjia191688 duqian1917012011/4/13141.0142.091.30162AANNHL3(HhAaDd) FGQQHsien Chia
18101233202436 24186 D0051-03 guanquan191310jiazhenxian1975372011/4/15121.0142.011.39154AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
18101233  D1043-03 xiaoxiong195882 yiwen1961632011/4/19101.0002.041.34158AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
Number of boars off-tested: 63 Head Average 1.014 2.10 1.32 155  

201105 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1106218202437 24187 D0543-02 langya195210 yatong1940102011/4/19130.9682.201.48150AANNHL4(HHAaDd) FGQQWangWenQu
Number of Gilts off-tested: 2 Head Average 0.899 2.23 1.41 158  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜格克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫