行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
要爭取更多的時間,首先要消除浪費時間。

[羅斯福]
 隨機文章
約克夏完檢(中文) (7605)
中國畜牧2008年十二月號 (2462)
約克夏完檢(英文) (1338)
藍瑞斯側面照 (1010)
杜洛克側面照 (887)
 熱門連結網站


杜洛克完檢(英文)

201107 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1131247203267 24306 D0136-02jiayong199848 guanquanhan1975272011/6/15111.2682.081.35146AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
2121242203268 24307 D0134-03jiaqunyao197501 jiexingyu1960402011/6/15121.1792.081.34149AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
3118241203269 24308 D0427-02 dulinghang199679 dudefen1958052011/6/2081.1292.021.36144AANNHH6(HHaadd) FGQQPingLiangQin
4116238  D0136-01jiayong199848 guanquanhan1975272011/6/15111.1862.141.40139AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
5115240203270 24309 D0374-10 yabiao195178 mingyan1883852011/6/21111.1002.041.32144AANNHH6(HHaadd) FGQQHao Yao
6114240203271 24310 D0271-05 wanjia191688 duchuan1916902011/6/20141.0862.031.32141AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
7113238203272 24311 D0226-07 shengyang195639 mengfan1930192011/6/15111.1112.061.36152AANNHH6(HHaadd) FGQQShui Po
8112237243273 24312 D0567-06 dainuoke197603 yaci1952182011/6/16131.1272.091.38152AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
9111238203274 24313 D0270-05 weilengjing199767 wanchun1754932011/6/15141.0862.071.33140AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
10110236203275 24314 D0537-06 guanwei199511 lanhui1968962011/6/2071.1032.081.38148AANNHH6(HHaadd) FGQQChu Hsing
10110236203276 24315 D1074-01 xiaoxiong195882 ailing1958982011/6/21111.0952.051.39151AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
10110234203277 24316 D0128-02jiawanqun198129 xinjie1944442011/6/15101.1272.061.47156AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
10110235203278 24317 D0270-05 baolong196775shudao1934462011/6/1591.1112.061.42163AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
11109235203279 24318 D1076-01 xiaoxiong195882 zhuli1959042011/6/21111.0952.071.40149AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
11109235203280 24319 D0373-13 yabiao195178 minwen1911372011/6/21101.0872.071.38150AANNHH6(HHaadd) FGQQHao Yao
11109236203281 24320 D0537-07 guanwei199511 lanhui1968962011/6/2071.0792.051.38150AANNHH6(HHaadd) FGQQChu Hsing
11109235  D0568-11 dainuoke197603 yamin1965712011/6/17111.0872.071.38161ABNNHL4(HHAaDd) FGQQWangWenQu
11109235203282 24321 D0282-02 dayun193441 huxuan2004032011/6/18121.0952.071.39161AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
12108239203283 24322 D0540-01 jiyao197695 shuangan1920452011/6/21101.0522.091.28136AANNHH6(HHaadd) FGQQFu Tsun
12108236203284 24323 D1630-10 dingli200830 yuanjia1790432011/6/16121.0572.051.34143AANNHH6(HHaadd) FGQQKing Sang
12108236203285 24324 D0271-07 wanjia191688 duchuan1916902011/6/20141.0572.061.34146AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
12108235203286 24325 D0422-03 dulinghang199679 duyouyu1987742011/6/2081.0712.031.40151AANNHL4(HHAaDd) FGQQPingLiangQin
12108235203287 24326 D0226-08 shengyang195639 mengfan1930192011/6/15111.0712.051.38155AANNHH6(HHaadd) FGQQShui Po
12108232243288 24327 D0321-01 zhirenyong199684 herxiu1978342011/6/1591.1272.071.50156AANNHH6(HHaadd) FGQQLien Sheng
12108236243289 24328 D0135-13 guanquan191310jiawanyan1960232011/6/15101.0572.051.35166AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
13107237203290 24329 D0540-02 jiyao197695 shuangan1920452011/6/21101.0652.111.31136AANNHL3(HhAaDd) FGQQFu Tsun
14106235243291 24330 D0373-10 yabiao195178 minwen1911372011/6/21101.0392.031.36139AANNHH6(HHaadd) FGQQHao Yao
14106235203292 24331 D1076-02 xiaoxiong195882 zhuli1959042011/6/21111.0292.021.36146AANNHH6(HHaadd) FGQQZhuang Yuan
14106235203293 24332 D0282-03 dayun193441 huxuan2004032011/6/18121.0502.071.34158AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
15105235203294 24333 D0539-05 jiyao197695 shiyu1987982011/6/21101.0292.031.35148AANNHH6(HHaadd) FGQQFu Tsun
15105232203296 24335 D1073-05 yuanyi190691 yifang1961642011/6/21121.0792.071.44150AANNHL4(HHAaDd) FGQQZhuang Yuan
15105234203295 24334 D0054-04 yanglong195931 yiru1945552011/6/20111.0292.051.34150AANNHH6(HHaadd) FGQQHuei Huang
15105235203297 24336 D0536-11 guanwei199511 bihui1995212011/6/20111.0212.051.32157AANNHL4(HHAaDd) FGQQChu Hsing
16104234203298 24337 D1630-09 dingli200830 yuanjia1790432011/6/16121.0142.041.33147AANNHH6(HHaadd) FGQQKing Sang
16104232203299 24338 D0325-01 zhirenyong199684 renjin2004702011/6/1591.0712.061.44157AANNHL3(HhAaDd) FGQQLien Sheng
16104234203300 24339 D0567-11 dainuoke197603 yaci1952182011/6/16131.0142.041.33160AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
16104233203301 24340 D0128-03jiawanqun198129 xinjie1944442011/6/15101.0292.041.37162AANNHH6(HHaadd) FGQQHe Yi
16104234203302 24341 D0567-07 dainuoke197603 yaci1952182011/6/16131.0072.031.33162AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
17103234203303 24342 D0271-04 wanjia191688 duchuan1916902011/6/20141.0002.041.31146AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
17103230203304 24343 D0567-09 dainuoke197603 yaci1952182011/6/16131.1032.111.48147AANNHH6(HHaadd) FGQQWangWenQu
17103232203305 24344 D0271-08 wanjia191688 duchuan1916902011/6/20141.0562.081.41155AANNHH6(HHaadd) FGQQHsien Chia
17103232203306 24345 D0270-07 baolong196775shudao1934462011/6/1591.0432.081.38167AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
18101231203307 24346 D0539-03 jiyao197695 shiyu1987982011/6/21101.0482.091.41151AANNHH6(HHaadd) FGQQFu Tsun
19100230203309 24348 D1632-09 xiaowei193745 dingting2008152011/6/17121.0292.061.42151AANNHH6(HHaadd) FGQQKing Sang
19100230203308 24347 D0272-03 yibao189603 huting2004242011/6/15131.0292.101.39170AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
Number of boars off-tested: 67 Head Average 1.030 2.10 1.39 157  

201107 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1105228203310 24349 D0226-03 shengyang195639 mengfan1930192011/6/15110.9072.181.21167AANNHH6(HHaadd) FGQQShui Po
399224203312  D0270-10 baolong196775shudao1934462011/6/1590.8572.141.26164AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
Number of Gilts off-tested: 4 Head Average 0.876 2.18 1.25 167  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫