行事曆
上個月2025年 4月下個月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機文章
約克夏完檢(英文) (7966)
約克夏完檢(英文)
畜牧半月刊2007年10月10日 (1696)
農牧旬刊2009年4月5日 (1528)
約克夏完檢(英文) (1566)
約克夏採精照片 (1311)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201107夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2011年02月至
2011年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19094 頭 187 戶 7,790
(1,887)
6
(482)
3.72
(0.66)
3.33
(0.42)
4.76
(0.27)
32.9
(69.5)
1 次2235 頭183 戶6,973-1923.733.284.7541.6
2 次2806 頭184 戶7,362-623.693.294.7733.1
3 次2934 頭176 戶7,645-253.663.284.7732.2
4 次2941 頭171 戶7,775-183.683.284.7733.2
5 次2833 頭165 戶8,034593.753.344.7731.6
6 次5345 頭147 戶8,315
(1,742)
126
(446)
3.78
(0.56)
3.41
(0.36)
4.76
(0.24)
30.2
(48.2)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5345 28.0 5345/19094    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1847 34.6 1847/5345 10169 954
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1581 29.6 1581/5345 632 256
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2201 41.2 2201/5345 5.5 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1825 34.1 1825/5345 3.80 0.27(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3910 73.2 3910/5345 10.8 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3772 70.6 3772/5345 3.56 0.30(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201107 冠軍牛14.8523.52 11,334467 95113632 36322006/8/29 11H7119 9211377359 彰化縣 粘泰桐施誌樵5.694.44 312 296 TLTCTVTD 佳格
201107 亞軍牛24.5677.87 10,884484 95160883 8832006/10/23 H10312 9216070058 高雄市 孫竹木李約增4.944.99 277 262 - 味全
201107 季軍牛34.5383.77 9,904635 96100067 96J672006/3/23 11H6708 9310001065 南投縣 陳慶安張東明5.714.71 283 250 - 統一
201107 殿軍牛44.5282.97 10,728833 95131554 95M15542007/2/15 11H7940 9313060354 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘5.314.52 290 258 - 光泉
201107 優質牛54.4871.52 10,904871 97174630 8352008/2/9 14H3913 67142 屏東縣 吳義明李信芳4.174.58 289 256 - 味全
201107 優質牛64.2736.68 12,9251,287 95113797 6352006/7/13 200H1182 8811014661 彰化縣 余佩玲粘慶銘5.484.87 277 254 - 統一
201107 優質牛74.2167.85 10,9361,242 96171582 15822007/9/18 29H10340 454547 屏東縣 朱秀梅李信芳4.824.94 268 227 - 味全
201107 優質牛84.1558.07 10,576657 92161122 11222001/7/12 H2682 16012080122 高雄市 劉瓊雲李約增4.444.29 238 218 - 光泉
201107 優質牛94.1492.97 9,901634 97100146 97J1462007/9/11 14H3896 9410026547 南投縣 陳慶安張東明4.315.09 241 211 - 統一
201107 優質牛104.1408.63 10,394636 93041332 93D13322004/2/28 1H3895 9104072090 桃園縣 劉昌浪李志亮5.134.59 235 214 - 光泉
201107 -114.1205.73 9,624628 97124216 501-12007/11/24 外購  44 台南市 順胜實業翁振銘4.534.99 235 205 - 味全
201107 -124.1176.23 10,889881 96131113 96M11132007/5/31 29H10999 9413105150 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.784.63 244 217 - 光泉
201107 -134.1129.67 9,470723 97161338 7P13382007/9/21 11H794 9416024746 高雄市 陳金鎖李約增3.994.99 234 201 - 光泉
201107 -144.0757.05 9,122637 94180217 94R02172006/10/5    58 屏東縣 楊麗雲李信芳4.065.10 229 195 - 味全
201107 -154.0725.32 10,104468 97172543 A25432008/5/25   198638 屏東縣 李永德李信芳4.384.58 224 205 - 味全
201107 -164.0579.42 9,779453 96040804 96D8042006/10/24 14H2586 9304127458 桃園縣 劉昌浪李志亮4.544.62 218 199 - 光泉
201107 -174.0434.55 9,117428 92110264 92K02642003/8/25 7H5718  96 彰化縣 黃金生陳潤榮4.524.85 219 192 - 光泉
201107 -184.0206.13 11,218437 96154746 6372005/11/18 H15 9319009069 台南市 許為傳黃龍宗4.124.91 216 211 - 統一
201107 -194.0107.65 11,042838 97131591 97M15912007/12/24 29H11007 9413050343 嘉義縣 洪昱榮陳明照3.964.71 229 208 - 統一
201107 -203.9986.28 10,829732 96131705 96M17052007/10/28 H01 9113043945 嘉義縣 陳寬復陳明照4.374.79 225 205 TLTCTVTD 光泉
201107 -213.9936.18 9,772549 94131059 94M10592004/5/26 29H9380 1301721687 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.274.68 217 193 - 光泉
201107 -223.9867.27 10,131971 97153435 7502008/1/15 11H7940 9315369643 台南市 沈勇夫潘順慶4.464.93 232 196 - 統一
201107 -233.9843.55 10,660459 96113750 96K37502007/3/1    53 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.294.80 215 203 - 統一
201107 -243.9656.63 10,076595 97112527 97K25272008/5/8 200H4701 9211125139 彰化縣 黃文國陳潤榮4.014.86 215 194 - 統一
201107 -253.9554.02 10,435376 96160063 63-22005/12/12 H5083 9216077268 高雄市 張群雄李約增4.744.39 208 197 - 味全
201107 -263.9517.00 9,785424 95160700 7002007/2/7 11H6152 1675118454 高雄市 劉瓊雲李約增4.374.62 207 189 - 光泉
201107 -273.9448.35 12,145885 96160779 7792008/5/26 29H10241 9416091238 高雄市 張邦松李約增3.934.83 223 213 - 味全
201107 -283.9434.25 9,869593 95113055 30552006/2/20 376H999 9111518866 彰化縣 廖志育施誌樵4.254.84 215 190 - 光泉
201107 -293.9208.53 10,857518 95110266 95K02662006/4/27 200H044 9311515064 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.164.50 206 197 TLTCTVTD 統一
201107 -303.9073.58 10,653441 95160097 972005/11/26 73H2503
  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2025 peiyu & 台灣畜產種原知識庫