行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
謀事在人,成事在天

[諸葛亮]
 隨機文章
優質牛排行榜 (779)
約克夏側面照 (701)
畜牧半月刊2011年11月30日 (714)
農牧旬刊2015年5月5日 (372)
現代養豬2016年3月號 (448)
 熱門連結網站


約克夏公豬合照(英文)

201110 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1129278204829 24518 Y0635-02 hefeng198570 huye2007152011/9/14101.3002.191.35133AAMMHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2127275204830 24519 Y0635-05 hefeng198570 huye2007152011/9/14101.2712.191.28134AANNLL0(hhAADD) FFQQFortune
3119266204831 24520 Y0636-04 jimian189874shuxian1914602011/9/15151.2002.151.30135AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
4118265204832 24521 Y0635-04 hefeng198570 huye2007152011/9/14101.2002.171.28136AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
5116262204833 24522 Y1142-13 herkuan200601 renxing1921832011/9/17141.1932.171.33140AANNLL1(HhAADD) FFQQShui Po
6110259204834 24523 Y0186-17jiuying194934 dancai1982952011/9/20171.1562.181.32133AAMNHL3(HHAADd) FFQQFu Kuan
7108251204835 24524 Y0636-01 jimian189874shuxian1914602011/9/15151.1432.131.44145AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
8103247204836 24525 Y0635-06 hefeng198570 huye2007152011/9/14101.0862.111.37143AAMMLL2(HhAADd) FFQQFortune
9102247204837 24526 Y0019-01 weilengjing186382 xinyou1999412011/9/14111.0522.081.30137AAMNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
Number of boars off-tested: 13 Head Average 1.090 2.18 1.35 145  

201110 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1121259204838 24527 Y1142-08 herkuan200601 renxing1921832011/9/17141.2002.221.27134AAMNHL3(HHAADd) FFQQShui Po
299235204839  Y0636-10 jimian189874shuxian1914602011/9/15151.0572.281.21135AAMNHL3(HHAADd) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 1.057 2.24 1.26 133  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 約克夏公豬合照(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫