行事曆
上個月2024年 12月下個月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機文章
藍瑞斯母豬合照(中文) (3474)
藍瑞斯母豬合照(英文) (1710)
畜牧半月刊2008年1月25日 (1825)
畜牧半月刊2010年8月15日 (1392)
杜洛克公豬合照(中文) (871)
 熱門連結網站


杜洛克完檢(英文)

201111 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1128256205691 24657 D0251-04 guanjun199850 jiexingxiang1960432011/10/12111.2712.101.23134AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
2124253205692 24658 D0448-05 hejin200226 herdong1999922011/10/18101.1862.001.21138AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
3122251205693 24659 D0254-06 guanjun199850jiawanchun1975222011/10/12121.2002.061.22137AANNHL3(HhAaDd) GGQQHe Yi
3122251205694 24660 D0355-01 heju200040 dubin1917092011/10/18111.2142.101.21138AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
4121251205695 24661 D0384-11 yabiao195178 minhui1911362011/10/17101.2572.151.28136AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
4121250205696 24662 D0386-10 yabiao195178 minzhi1911422011/10/18101.2292.131.23138AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
5119249205697 24663 D0384-13 yabiao195178 minhui1911362011/10/17101.2002.131.21139AANNHL5(HHAadd) GGQQHao Yao
6117248205698 24664 D0356-01 heju200040 duzhongzheng2010602011/10/18121.1712.111.20139AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
7113244205699 24665 D0355-02 heju200040 dubin1917092011/10/18111.1592.101.26146AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
8112241205700 24666 D0451-02 duchuanpu195800 duwanru1933492011/10/17111.2062.181.31146AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
8112243205701 24667 D0438-04 juntai200409 huyou2028252011/10/1291.1592.111.28154AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
9111244205702 24668 D0103-01 guanwang195096 xiuling1982582011/10/13111.0932.001.26142AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
10110243205703 24669 D0254-03 guanjun199850jiawanchun1975222011/10/12121.1142.081.23142AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
11109242205704 24670 D0386-13 yabiao195178 minzhi1911422011/10/18101.1292.101.27143AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
11109241205705 24671 D0384-10 yabiao195178 minhui1911362011/10/17101.1272.071.30150AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
11109241205706 24672 D0252-02jiajie199847jiawanji1975242011/10/12101.1432.131.28154AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
11109241205707 24673 D0105-01 taimeng190830 liyu1959372011/10/18111.1352.061.33156AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
11109241205708 24674 D0447-01 heru198193 niuzhao1957812011/10/1791.1272.071.30157AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
11109241205709 24675 D1654-10 yuanzhao197456 dingyuan2008362011/10/14121.1272.051.33160AANNHH6(HHaadd) GGQQKing Sang
11109242205710 24676 D0445-02 heru198193shuzhi1934592011/10/15101.1112.011.32161AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
11109241205711 24677 D0440-05 yibao189603shuzhu1946752011/10/12161.1432.121.28162AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
12108240205712 24678 D1114-01 yahu201219 feimei1958902011/10/18131.1432.061.37149AANNHH6(HHaadd) GGQQZhuang Yuan
12108240205713 24679 D0385-13 chengba188372 liren1948192011/10/1791.1432.101.32150AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
13107243205714 24680 D0385-10 chengba188372 liren1948192011/10/1791.0431.981.24155AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
13107239205715 24681 D0451-01 duchuanpu195800 duwanru1933492011/10/17111.1432.081.37157AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
13107240205716 24682 D1113-03 henggang201102 peishan1959082011/10/18121.1112.051.32158AANNHL4(HHAaDd) GGQQZhuang Yuan
14106239205717 24683 D0445-01 heru198193shuzhi1934592011/10/15101.1112.071.32154AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
14106242205718 24684 D0295-05 danlang200524 jiaji1955462011/10/12131.0572.031.23167AANNHH6(HHaadd) GGQQShui Po
15105240205719 24685 D0355-05 heju200040 dubin1917092011/10/18111.0712.031.29144AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
15105238205720 24686 D0611-11 dainuoke197603 youxi1998712011/10/18121.1272.131.32157AANNHH6(HHaadd) GGQQWangWenQu
15105238205721 24687 D0451-04 duchuanpu195800 duwanru1933492011/10/17111.1192.091.34158AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
16104237205722 24688 D0451-03 duchuanpu195800 duwanru1933492011/10/17111.1272.121.35158AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
16104240205723 24689 D0587-06 lianguan194833 zhimeng1922562011/10/13121.0572.071.24159AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
17103240205724 24690 D0103-04 guanwang195096 xiuling1982582011/10/13111.0292.011.26167AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
18102236205725 24691 D0588-10 heting194835 bizhen1995352011/10/14121.1112.101.37162AANNHL3(HhAaDd) GGQQChu Hsing
Number of boars off-tested: 52 Head Average 1.075 2.12 1.30 157  

201111 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1114227205726 24692 D0438-10 juntai200409 huyou2028252011/10/1291.0002.271.28161AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
Number of Gilts off-tested: 2 Head Average 0.886 2.29 1.26 170  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫