行事曆
上個月2024年 3月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
天之道,利而不害;聖人之道,為而不爭。

[老子]
 隨機文章
現代養豬2010年1月號 (1315)
杜洛克母豬合照(英文) (735)
杜洛克側面照 (927)
藍瑞斯公豬合照(中文) (718)
約克夏公豬合照(中文) (420)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201209熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2012年04月至
2012年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 18645 頭 177 戶 7,401
(1,848)
-55
(485)
3.89
(0.66)
3.33
(0.39)
4.75
(0.27)
41.7
(88.4)
1 次2595 頭174 戶6,666-1963.903.334.7553.5
2 次2701 頭165 戶7,040-1283.923.314.7542.6
3 次2854 頭159 戶7,199-883.893.324.7738.7
4 次2744 頭151 戶7,416-613.883.324.7638.7
5 次2851 頭145 戶7,69923.853.314.7640.6
6 次4900 頭132 戶7,925
(1,782)
50
(466)
3.89
(0.61)
3.37
(0.34)
4.73
(0.25)
38.9
(67.4)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4900 26.3 4900/18645    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1317 26.9 1317/4900 10145 1006
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1285 26.2 1285/4900 622 240
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1732 35.3 1732/4900 5.7 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1507 30.8 1507/4900 3.76 0.26(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3356 68.5 3356/4900 11.6 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3336 68.1 3336/4900 3.53 0.28(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201209 冠軍牛13.9673.25 10,057611 96152425 8452007/2/15 11H6417 9415625968 台南市 魏勝民潘順慶5.554.64 225 199 - 統一
201209 亞軍牛23.9228.73 10,049628 97123940 97L39402008/5/25 1H6959 9312104452 雲林縣 廖文賢張東明5.014.53 216 193 TLTCTVTD 味全
201209 季軍牛33.9135.92 9,519364 97114035 97K40352008/6/2 200H044 9511459752 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮4.464.77 206 188 TLTCTVTD 光泉
201209 殿軍牛43.8984.40 9,295399 97170252 5082007/4/8    66 屏東縣 吳水金李信芳4.314.54 207 184 - 味全
201209 優質牛53.8479.58 9,716411 97153287 97172008/6/26 7H5605 1403987251 台南市 陳新助潘順慶4.604.61 197 181 - 統一
201209 優質牛63.8439.40 9,686910 97161327 7P13272007/10/17 11H7940 9316051260 高雄市 陳金鎖李約增4.114.68 218 181 - 光泉
201209 優質牛73.7835.63 9,766484 97161033 1033-12008/4/12 H3722 9416164354 高雄市 張邦松李約增3.345.13 196 176 TLTCTVTD 味全
201209 優質牛83.7668.83 10,288605 97172543 A25432008/5/25   198652 屏東縣 李永德李信芳4.364.59 197 179 TLTCTVTD 味全
201209 優質牛93.7654.02 10,351745 154527 64292009/5/7 澳進口  41 台南市 順胜實業翁振銘4.685.03 207 180 TLTCTVTD 味全
201209 優質牛103.7584.82 9,649639 96153915 96039152006/10/2 H18 9315032373 台南市 許為智黃龍宗4.664.54 201 173 - 統一
201209 -113.7002.77 9,731710 97153635 709-12008/4/13 11H48 9415116954 台南市 王鴻霖潘順慶4.264.98 199 168 - 光泉
201209 -123.6786.90 11,822970 55551604 16042007/6/10 14H3751 5555128064 台南市 畜一股黃龍宗4.854.64 204 185 TLTCTVTD 統一
201209 -133.6685.92 9,525603 97130473 97M4732008/8/24 200H1779 9212176649 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.274.80 188 161 - 光泉
201209 -143.6658.78 9,408459 96040518 F182007/5/30 14H2288 9304033065 桃園縣 劉昌仁李志亮5.324.72 179 159 TLTCTVTD 光泉
201209 -153.6646.92 9,065393 97123163 97L31632007/5/24    65 雲林縣 廖胤如張東明4.284.53 178 156 - 味全
201209 -163.6633.43 9,156494 97130465 97M4652008/8/7 200PS3 9513032350 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘5.144.79 185 158 - 光泉
201209 -173.6633.65 10,970930 98170863 83972009/4/4 外購  42 台南市 順胜實業翁振銘4.015.43 203 176 TLTCTVTD 味全
201209 -183.6524.57 10,069428 99160142 1422009/8/15 H5083 1601380638 高雄市 張群雄李約增4.274.96 180 165 TLTCTVTD 味全
201209 -193.6479.63 9,191397 98150502 60392009/5/12    41 台南市 順胜實業翁振銘4.035.13 174 155 - 味全
201209 -203.6454.90 10,6611,174 98115810 58102009/1/27 外購  44 彰化縣 黃智根施誌樵4.974.87 210 170 TLTCTVTD -
201209 -213.6086.17 10,908798 97155562 7422008/9/25 507H7173 1410952748 台南市 林興裕潘順慶4.344.88 189 169 - 開元
201209 -223.5934.20 11,952909 96112664 26642007/2/15 200H1344 9311048668 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.654.64 194 178 TLTCTVTD 佳格
201209 -233.5939.60 9,158366 97123935 97L39352008/5/1 514H2586 9412041553 雲林縣 廖文賢張東明4.314.89 166 149 TLTCTVTD 味全
201209 -243.5873.00 10,602832 97124018 97L40182008/10/30    47 雲林縣 廖文宏張東明4.964.75 191 164 TLTCCVTD 味全
201209 -253.5803.58 10,263597 97171695 16952008/5/22   81153 屏東縣 李永德李信芳4.464.78 179 160 - 味全
201209 -263.5789.05 10,687846 99155554 64082009/5/17 澳進口  41 台南市 順胜實業翁振銘4.694.95 185 162 TLTCTVTD 味全
201209 -273.5783.53 11,571365 98110792 98K07922009/9/13 507H6695 9311089737 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.294.98 170 173 TLTCTVTD 光泉
201209 -283.5747.53 12,5601,031 97116342 97K63422008/2/10    56 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.164.74 193 181 TLTCTVTD 統一
201209 -293.5583.00 10,824772 14109850 850-12009/10/29 200H4624 1402312935 台南市 林興裕潘順慶4.674.82 185 163 TLTCTVTD 開元
201209 -303.5436.52 9,898569 96080626 96H6262007/8/14 7H6302
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫