行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
生氣是因別人的錯誤懲罰自己。

[康德]
 隨機文章
拍賣順序 (7387)
拍賣順序
杜洛克公豬合照(英文) (1961)
杜洛克公豬合照(英文)
藍瑞斯母豬合照(英文) (1663)
中國畜牧2007年二月號 (1853)
農牧旬刊2008年3月25日 (1565)
 熱門連結網站


杜洛克完檢(英文)

201204 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1131254208024 25028 D0388-05 guanjun199850jiaxunpin1998372012/3/14141.2342.081.34129AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
2123248208025 25029 D0407-10 yabiao195178 minmin1911432012/3/1991.1432.101.27133AANNHH6(HHaadd) GGQQHao Yao
3120241208026 25030 D0671-09 dainuoke197603 youxi1998712012/3/19101.1292.071.32142AANNHH6(HHaadd) GGQQWangWenQu
4118244208027 25031 D0167-05 weitai202735 xiuwan2000992012/3/14121.0782.031.28134AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
4118239208029 25033 D0390-02jiawanqun198129 xinmin1944942012/3/1391.1212.041.37142AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
4118239208028 25032 D0390-01jiawanqun198129 xinmin1944942012/3/1391.1072.031.35142AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
5116242208030 25034 D0480-01 heju200040 meiyi1832032012/3/19121.0001.981.20142AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
6115236208031 25035 D0415-02 duerlang197652 wujixin2044532012/3/14101.1192.061.42155AANNHH6(HHaadd) GGQQTai Hong Rong
7114245208032 25036 D0623-01 fuyi202092 shiyu1987952012/3/18131.0362.031.26132AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Tsun
7114240208033 25037 D0182-08 shunxiong202593 jiaxin2023662012/3/19111.0652.051.31137AANNHH6(HHaadd) GGQQShun An
7114239208034 25038 D0671-07 dainuoke197603 youxi1998712012/3/19101.0392.021.29139AANNHH6(HHaadd) GGQQWangWenQu
7114239208035 25039 D0167-07 weitai202735 xiuwan2000992012/3/14121.0322.011.27140AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
8113243208036 25040 D0626-03 jikan198200 shiyu1987942012/3/18101.0362.051.27134AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Tsun
8113239208037 25041 D0480-03 heju200040 meiyi1832032012/3/19121.0132.011.25141AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
9112237208038 25042 D0388-06 guanjun199850jiaxunpin1998372012/3/14141.0522.031.34139AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
9112238208039 25043 D0479-04 heju200040 duqi1917042012/3/18101.0132.031.25145AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
9112238208040 25044 D1676-09 xiaowei193745 yanke1979992012/3/17121.0292.041.27156AANNHH6(HHaadd) GGQQKing Sang
10111237208041 25045 D0168-07 guanwang195096 yijie1941982012/3/14151.0392.051.32137AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
10111237208042 25046 D0669-09 xiongbatian195209 youjing2041192012/3/19121.0132.011.29144AANNHH6(HHaadd) GGQQWangWenQu
10111237208043 25047 D0623-02 fuyi202092 shiyu1987952012/3/18131.0132.021.29145AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Tsun
10111236208044 25048 D0621-01 yibao189603 huqin1991202012/3/1791.0432.061.31163AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
11110236208045 25049 D0481-02 heju200040 meijiao1831962012/3/19111.0132.011.32144AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
11110236208046 25050 D0670-08 dainuoke197603 youtian2019342012/3/19111.0362.041.33148AANNHH6(HHaadd) GGQQWangWenQu
11110235208047 25051 D0480-04 heju200040 meiyi1832032012/3/19121.0502.051.36148AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
11110234208048 25052 D0643-09 heting194835 bizhen1995362012/3/19131.0572.071.36153AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
11110235208049 25053 D0642-09 heting194835 xiangman2039032012/3/1891.0432.051.34163AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
12109234208050 25054 D0618-02 yichuan195030 humei1991362012/3/1391.0502.071.35155AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
12109233208051 25055 D0169-02 yanglong195931 liyu1959372012/3/15111.0632.061.40155AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
12109234208052 25056 D0602-03 siwei203077 lianfang2030702012/3/1391.0432.061.35160AANNHH6(HHaadd) GGQQLien Sheng
13108231208053 25057 D0415-03 duerlang197652 wujixin2044532012/3/14101.0952.081.47155AANNHH6(HHaadd) GGQQTai Hong Rong
13108233208054 25058 D0445-12 hejin200226 meiying2073512012/3/19141.0432.051.38156AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
13108234208056 25060 D0445-14 hejin200226 meiying2073512012/3/19141.0362.071.34163AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
13108233208055 25059 D0621-02 yibao189603 huqin1991202012/3/1791.0432.051.38163AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
14106232208057 25061 D0480-02 heju200040 meiyi1832032012/3/19121.0142.011.40149AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
15105231208058 25062 D0643-10 heting194835 bizhen1995362012/3/19131.0292.041.42150AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
15105231208059 25063 D0445-13 hejin200226 meiying2073512012/3/19141.0362.091.38156AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
16103231208060 25064 D0169-01 yanglong195931 liyu1959372012/3/15111.0002.051.37155AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
Number of boars off-tested: 60 Head Average 0.989 2.09 1.37 154  

201204 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1113228208061 25065 D0613-12 shuichang201240 huzhong2004062012/3/15100.9842.141.35154AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
2109226208062 25066 D0618-10 yichuan195030 humei1991362012/3/1390.9522.131.35156AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
3106224208063 25067 D0621-12 yibao189603 huqin1991202012/3/1790.9522.171.37160AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 0.920 2.15 1.44 154  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫