行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
濫交朋友的,自取敗壞。

[所羅門]
 隨機文章
採精記錄 (1512)
現代養豬2009年7月號 (1778)
藍瑞斯母豬合照(英文) (1143)
約克夏公豬合照(英文) (1036)
農牧旬刊2010年10月15日 (857)
 熱門連結網站


杜洛克完檢(英文)

201205 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1125258208360 25090 D0633-02 jikan198200 wuyi1995532012/4/17111.2212.031.30129AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Tsun
2122255208361 25091 D0413-03 jiexingwang205075jialing2006492012/4/12101.2082.041.31128AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
2122254208362 25092 D0409-01jiajie204533 guanquanxiu2038022012/4/12111.1562.021.22131AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
3120246  D0408-05jiajin205036jiajingxian1998402012/4/12141.1672.011.30144AANNHL3(HhAaDd) FFQQHe Yi
4118251208363 25093 D0633-01 jikan198200 wuyi1995532012/4/17111.1432.041.23133AANNHL3(HhAaDd) FFQQFu Tsun
5117251208364 25094 D0499-02 heju200040 dujiu1917072012/4/17111.1562.061.26132AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
6116251208365 25095 D0634-01 jikan198200 wuyu2020962012/4/17111.1622.111.25131AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Tsun
6116250208366 25096 D0634-03 jikan198200 wuyu2020962012/4/17111.1492.031.31132AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Tsun
7115245208367 25097 D0497-03 heju200040 dufan1916952012/4/16101.1212.041.24144AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
8114249208368 25098 D0496-02 heju200040 dudan1916912012/4/16131.1822.181.26132AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
9113246208369 25099 D0200-02 hebin201330 wanling2023702012/4/16101.1302.041.30137AANNHH6(HHaadd) FFQQShun An
9113243208370 25100 D0451-07 hejin200226 zhuqin2018702012/4/11101.1362.111.24141AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Kuan
10112246208371 25101 D0633-04 jikan198200 wuyi1995532012/4/17111.1432.131.27133AANNHL3(HhAaDd) FFQQFu Tsun
10112242208372 25102 D0687-09 diansheng181678 youma2019472012/4/17111.1112.011.31151AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
11111246208373 25103 D0680-13 dainuoke197603 youti1998692012/4/11131.1172.131.21135AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
12109241208374 25104 D0685-07 diansheng181678 youcan1998782012/4/17111.0932.071.27144AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
12109239208375 25105 D0409-02jiajie204533 guanquanxiu2038022012/4/12111.1432.071.38147AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
13108239208376 25106 D0401-07 xingquan202198 yanzhen1987582012/4/11101.1352.171.28162AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
14107240208377 25107 D0181-02 ruifeng198240 fengqun2027552012/4/12101.0712.021.31144AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
14107238208378 25108 D0179-04 yanglong195931 lizhen1959542012/4/11131.1272.071.38148AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
14107241208379 25109 D0648-03 gangtai195026 huji2028272012/4/1291.0572.061.23159AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
15106239208380 25110 D0179-01 yanglong195931 lizhen1959542012/4/11131.0862.081.29142AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
15106237208381 25111 D0452-08 hejin200226 zhuzhen2018672012/4/11111.1112.071.37149AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Kuan
15106237208383 25113 D0656-05 heli203915 bizhan1995222012/4/1381.1272.151.33153AANNHH6(HHaadd) FFQQChu Hsing
15106237208382 25112 D0482-02 duyishen203460 ducaini2034472012/4/15111.1112.071.37153AANNHL4(HHAaDd) FFQQPingLiangQin
15106238208384 25114 D0482-03 duyishen203460 ducaini2034472012/4/15111.1112.091.34160AANNHH6(HHaadd) FFQQPingLiangQin
15106240208385 25115 D0646-05 fengshuo196780 taojia2054402012/4/12101.0572.081.23166AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
16105237208386 25116 D0497-05 heju200040 dufan1916952012/4/16101.1002.161.27145AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
16105239208387 25117 D0499-03 heju200040 dujiu1917072012/4/17111.0572.071.26146AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
16105237208388 25118 D0649-04 gangtai195026shujing1925162012/4/12141.1192.131.34155AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
16105239208389 25119 D0451-04 hejin200226 zhuqin2018702012/4/11101.0712.101.26166AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Kuan
17104238208390 25120 D0411-11jiayao201749 lizhen1948262012/4/1691.0572.061.29148AANNHH6(HHaadd) FFQQHao Yao
17104236208391 25121 D0408-04jiajin205036jiajingxian1998402012/4/12141.1112.081.39149AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
18103236208393 25123 D0497-04 heju200040 dufan1916952012/4/16101.0792.111.31145AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
18103237208392 25122 D0413-02 jiexingwang205075jialing2006492012/4/12101.0572.081.29145AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
18103238208394 25124 D0655-06 heli203915 yufang1948542012/4/1391.0362.031.29153AANNHH6(HHaadd) FFQQChu Hsing
18103237208395 25125 D0632-02 qianguo193205 fuling1986722012/4/1181.0642.141.24167AANNHL4(HHAaDd) FFQQLien Sheng
19102237208397 25127 D0646-02 fengshuo196780 taojia2054402012/4/12101.0642.141.26166AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
19102237208398 25128 D0401-08 xingquan202198 yanzhen1987582012/4/11101.0432.121.24167AANNHL4(HHAaDd) FFQQShui Po
20101236208399 25129 D0482-01 duyishen203460 ducaini2034472012/4/15111.0432.051.33149AANNHH6(HHaadd) FFQQPingLiangQin
20101237208400 25130 D0647-02 baojun200395 huyong2003992012/4/12121.0432.121.25167AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
Number of boars off-tested: 64 Head Average 1.062 2.12 1.31 152  

201205 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1107211208401 25131 D0400-04 heping201404 jiazi1955452012/4/11100.9602.261.58149AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
2105213208402 25132 D0062-10 duyuanshuai199929jiali2025832012/4/1390.8792.191.49153AANNHL4(HHAaDd) FGQQKao Chang
3101214208403 25133 D0646-12 fengshuo196780 taojia2054402012/4/12100.8182.321.28174AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 4 Head Average 0.846 2.28 1.41 165  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫