杜洛克完檢(中文) Anonymous - 2001-11-30

新化檢定站 200107期檢定杜洛克公豬名錄

名次指數
1
指數
2
登錄號名號產肉號原場耳號
(照片)
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期

隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
110kg
日齡
120kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
送檢場
1128249160468冠棻15714 D0167-09亞緒151521孟干1403772001/4/24101.152.07 1.2138 147AA  合興
2120240160469亞柏15715 D0269-02陽光151922惠燕1519172001/5/5100.9582.11 1.08139 149AA  合一
3119238160470季轅15716 D0153-11美興155248玉菲1544262001/4/18131.1112.07 1.36147 156AB  合興
4117236160471殿渝15717 D0715-10來旺154577鴻如1484252001/5/7121.0862.07 1.37144 153AA  祝興
4117236160472合冬15718 D0318-09彰縣153616翼燕1536212001/4/18111.0862.06 1.37149 158AA  宗德
5116235160473合學15719 D0317-09合昱153504翼冰1536272001/4/18101.1272.15 1.36145 154AB  宗德
5116235160474合密15720 D0153-09美興155248玉菲1544262001/4/18131.0512.03 1.37148 158AB  合興
6114233160475合夏15721 D0717-07雄壯154575郁芳1545952001/5/7101.052.09 1.36146 156AA  祝興
6114233160476合中15722 D0153-10美興155248玉菲1544262001/4/18131.0362.06 1.38153 163AA  合興
7112231160477合旗15723 D0705-08進勇149708秋謁1447752001/4/18121.0142.11 1.34162 172AB  祝興
8110230160478合話15724 D1922-01合將154271鈺畹馨1571812001/5/11312.04 1.42158 168AA  鈺成
9109229160479合恆15725 D0167-10亞緒151521孟干1403772001/4/24101.0362.14 1.4146 156AB  合興
9109228160480合民15726 D0258-02紅熊156218精肆1384272001/5/7120.9292.1 1.3150 161AB  仙佳
10108227160481合土15727 D0153-12美興155248玉菲1544262001/4/18130.8962.1 1.28163 174AB  合興
10108227160482合蜂15728 D0977-10合崢153505雪珂1531592001/4/27130.9422.21 1.24170 181AA  金龍
11107226160483合秋15729 D0715-12來旺154577鴻如1484252001/5/7121.0072.1 1.45149 159AB  祝興
11107226160484合率15730 D0311-01禮昌151627世霞1514002001/4/26110.9862.13 1.39163 173AA  金來
11107226160485合低15731 D0626-05紐偉146078蓉俊1568332001/4/1880.9862.11 1.41164 174AB  福昌
11107226160486合長15732 D0705-06進勇149708秋謁1447752001/4/18120.9172.06 1.36164 175AB  祝興
11107226160487合孫15733 D0308-01十全153456世英1489782001/4/18912.1 1.44178 188AA  金來
12106225160488合愻15734 D0258-08紅熊156218精肆1384272001/5/7120.8572.03 1.33145 157AA  仙佳
12106225160489合庚15735 D1679-04耀泰140947楓紅1526042001/5/8130.9552.07 1.44147 157AA  暉煌
12106225160490合庫15736 D0626-04紐偉146078蓉俊1568332001/4/1880.9932.16 1.41164 174AA  福昌
13105224160491合仁15737 D0318-11彰縣153616翼燕1536212001/4/18111.0632.13 1.54156 165AA  宗德
13105224160492合白15738 D0318-06彰縣153616翼燕1536212001/4/181112.06 1.52162 172AA  宗德
13105225160493合貓15739 D0012-03燤軍155186合娟1415552001/4/2671.0142.15 1.45169 179AA  水波
14104223160494合巍15740 D1673-04偉泰153160楓菁1525962001/5/2110.8992.21 1.28165 176AA  暉煌
14104223160495合虎15741 D0137-09慶順148955玉萍1543962001/4/18100.9422.14 1.4182 193AB  義鴻
15103222160496合仕15742 D0269-03陽光151922惠燕1519172001/5/5100.8572.11 1.34150 162AA  合一
15103222160497合斌15743 D0316-01神丹145827育丹1563112001/4/2280.9792.12 1.48165 175AA  金來
16102221160498合春15744 D0269-05陽光151922惠燕1519172001/5/5100.8832.13 1.38152 163AA  合一
16102221160499合歡15745 D0309-02育天152446十美1534442001/4/23120.9352.1 1.46163 174AB  金來
16102221160500合斑15746 D0314-02威興152448邦琪1537572001/4/26812.19 1.47168 178AB  金來
16102221160501合菲15747 D0977-04合崢153505雪珂1531592001/4/27130.9792.16 1.47169 179AA  金龍
16102222160502合山15748 D0137-10慶順148955玉萍1543962001/4/18100.9092.17 1.36171 182AA  義鴻
16102221160503合嵇15749 D0299-01禮昌151627邦凰1489672001/4/1880.9352.14 1.44174 185AA  金來
17101220160504合耕15750 D1679-05耀泰140947楓紅1526042001/5/8130.9092.14 1.42149 160AA  暉煌
17101221160505合在15751 D0316-03神丹145827育丹1563112001/4/2280.9352.12 1.46171 182AA  金來
17101220160506合韓15752
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw