杜洛克完檢(英文) Anonymous - 2001-08-03
  品種    藍瑞斯    約克夏    杜洛克  Other Test Class    
Breed    Landrace    Yorkshire    Duroc

Type ranking  200103 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)→group photo:Duroc

RankIndex
1
Index
2
Reg No.DurocNameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1128246158484 Photo guanchang15402 1605-05 140946 yiyan 1330692000/12/18141.1142.061.18141AA    Huei Huang
2124242158485 Photo yashi15403 0075-02 lichang 151627 zhongrou 1499022000/12/2691.1432.081.29153AA    Lien Sheng
3120239158486 Photo jiying15404 0046-07 weixing 152448 1499072000/12/13111.0872.051.31144AA    Lien Sheng
3120238158487 Photo jize15405 0046-06 weixing 152448 1499072000/12/13111.0722.071.29144AA    Lien Sheng
4119238158488 Photo heen15406 0099-01 guanlu 148685 fenqhuang 1513492000/12/30121.0572.071.29147AB    Shun An
5117236158489 Photo heping15407 0046-03 weixing 152448 1499072000/12/13111.1272.051.43146AA    Lien Sheng
6115233158490 Photo helei15408 0908-05 kelindun 154200 ruisui 1500432000/12/21101.0872.051.44149AB    King Long
7114234158491 Photo hejiao15409 0078-04 shichuang 151000 heshan 1548102000/12/23101.0062.141.26139AA    Lien Sheng
7114233158492 Photo hezhuang15410 1944-06 hexi 150312ting 1539612000/12/20111.1032.111.42150AA    Shui Po
7114233158493 Photo hexia15411 0063-04 weixing 148983 meizi 1453832000/12/1491.0951.991.52156AA    Lien Sheng
8113232158494 Photo heze15412 0077-07 yongxing 148483 mengyue 1394352000/12/14120.9932.051.35152AB    Ho Hsing
9111230158495 Photo heen15413 0074-06 dingshi 150999 xingwang 1499092000/12/2591.0292.141.36147AA    Lien Sheng
9111230158496 Photo hechuang15414 0099-02 guanlu 148685 fenqhuang 1513492000/12/30121.0872.161.42152AA    Shun An
9111230158497 Photo heqing15415 0046-05 weixing 152448 1499072000/12/13110.9682.081.34165AB    Lien Sheng
10110229158498 Photo hetian15416 0076-03 shiyu 153427 bangzhi 1513882000/12/2681.0212.11.41155AA    Lien Sheng
11109228158499 Photo hechu15417 1944-04 hexi 150312ting 1539612000/12/20110.9862.131.35164AA    Shui Po
12108226158500 Photo helu15418 0075-01 lichang 151627 zhongrou 1499022000/12/2690.9932.121.41151AA    Lien Sheng
12108227158501 Photo heke15419 1604-06 yaotai 140947 yuru 1409502000/12/14120.892.051.33163AA    Huei Huang
13107226158502 Photo heou15420 1605-04 140946 yiyan 1330692000/12/18140.9092.091.33155AA    Huei Huang
14106225158503 Photo hehe15421 0076-01 shiyu 153427 bangzhi 1513882000/12/2680.9932.131.43148AA    Lien Sheng
15105224158504 Photo heka15422 0628-11 daniu 126616 renlin 1411322000/12/25110.9092.071.39152AA    Chu Hsing
15105224158505 Photo heya15423 0905-03 kelindun 154200 weizhen 1503502000/12/131012.111.49163AB    King Long
16104223158506 Photo heyu15424 1944-05 hexi 150312ting 1539612000/12/20110.8962.11.38169AA    Shui Po
17103222158507 Photo hezi15425 0420-01 ruisong 142629 rongshan 1421502000/12/27100.9092.171.36150AA    Zhang Rong
17103222158508 Photo heting15426 0077-05 yongxing 148483 mengyue 1394352000/12/14120.892.121.37161AB    Ho Hsing
18102221158509 Photo hejie15427 0625-08 guanjun 130631 sucui 1428292000/12/23110.8672.141.34150AA    Chu Hsing
18102221158510 Photo hegao15428 0063-02 weixing 148983 meizi 1453832000/12/1490.8752.081.41163AA    Lien Sheng
18102221158511 Photo heyu15429 0467-03 146088 husang 1431352000/12/25100.9572.21.42166AA    Fortune
19101220158512 Photo hedong15430 0959-06 wolong 153629 jianhui 1460462000/12/31100.8452.141.33173AB    Kao Chang
20100219158513 Photo hedan15431 0905-04 kelindun 154200 weizhen 1503502000/12/13100.892.111.45171AB    King Long
Number of boars off-tested: 59 Head Average   0.918 2.21 1.40  

台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw