藍瑞斯完檢(英文) Anonymous - 2001-04-06
  品種    藍瑞斯    約克夏    杜洛克  Other Test Class    
Breed    Landrace    Yorkshire    Duroc

Type ranking  200011 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)→group photo:Landrace

RankIndex
1
Index
2
Reg No.LandraceNameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1148298156082 Photo guanxiang15171 0665-01 guanhao 143780 jiamei 1492772000/8/26151.2932.031.22124AA    Tung Li
2146285156083 Photo yadang15172 0385-14 zaiyu 129914 meiying 1462082000/8/16111.2872.031.24135AA    Huei Huang
3132268156084 Photo jizhong15173 0202-04 hefang 145500 pujun 1494602000/9/4121.1862.071.22140AA    Shun An
4129267156085 Photo diantan15174 1988-13 yongshuai 148456 yili 1467792000/8/18141.1472.111.14139AA    Ho Hsing
5127262156086 Photo hefei15175 1487-07 aihui 145272 yuanyi 1404612000/8/17121.1752.011.38158AA    Tung Ying
6122258156087 Photo heyan15176 0202-01 hefang 145500 pujun 1494602000/9/4121.1432.031.36155AA    Shun An
7121256156088 Photo hefei15177 0157-03 mubian 151417 quanjia 1475642000/8/2381.1982.161.45143AA    TLRI
8118254156089 Photo heduo15178 1112-07 yixiong 143975 mengyun 1553922000/9/5101.1072.131.25141AA    King Sang
9110246156090 Photo hemao15179 1486-04 jieshen 139600 kaizi 1370362000/8/1691.0712.061.4159AA    Tung Ying
10106241156091 Photo heshan15180 0385-11 zaiyu 129914 meiying 1462082000/8/16111.042.051.42150AA    Huei Huang
11105241156092 Photo hexu15181 0665-12 guanhao 143780 jiamei 1492772000/8/26151.0262.161.29141AA    Tung Li
12104240156093 Photo hekun15182 0254-08 taijiao 153105 huhe 1460662000/8/22121.0072.051.36154AA    Fortune
13103239156094 Photo heqin15183 0977-12 haojie 142835 bozhen 1411752000/8/23151.0672.221.4140AA    Chu Hsing
13103238156095 Photo hedu15184 1987-11 yongshuai 148456 jingfei 1441702000/8/19150.9872.111.27151AA    Ho Hsing
13103239156096 Photo hehao15185 0200-02 dianying 143087 kerong 1530692000/9/4101.0632.151.46152AA    Shun An
13103239156097 Photo heyou15186 1418-06 guanyu 146117 huangyu 1498252000/8/16101.0712.161.47156AA    Lien Sheng
14102238156098 Photo hefu15187 1426-03 shunxiao 147932 huanghou 1474932000/8/19131.0212.171.33150AA    Lien Sheng
14102237156099 Photo hedai15188 1089-06 shimei 147253 lijie 1528152000/8/18121.0322.181.37152AA    King Sang
15101237156100 Photo hexiang15189 1426-01 shunxiao 147932 huanghou 1474932000/8/19131.0292.231.32152AA    Lien Sheng
16100237156101 Photo hecan15190 0978-11 tianjun 149667 xinxin 1545622000/8/261112.21.28140AA    Chu Hsing
Number of boars off-tested: 39 Head Average   1.016 2.16 1.38  

台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw