杜洛克完檢(英文) Anonymous - 2001-04-06
  品種    藍瑞斯    約克夏    杜洛克  Other Test Class    
Breed    Landrace    Yorkshire    Duroc

Type ranking  200011 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)→group photo:Duroc

RankIndex
1
Index
2
Reg No.DurocNameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1126255156106 Photo guanyue15195 0588-12 jinyong 149708 zhixin 1486202000/9/2141.0732.151.04130AA    Chu Hsing
2124244156107 Photo yarong15196 0944-02 duxing 128303 duwei 1315032000/8/31121.1432.031.29144AB    Kao Chang
3121245156108 Photo jilun15197 0580-07 zhenxiong 141138 caiyun 1326522000/8/20131.1332.121.25138AA    Chu Hsing
4120242156109 Photo dian15198 0945-06 duxing 128303 meiguo 1460392000/8/31151.1712.171.28137AA    Kao Chang
4120244156110 Photo dianzhao15199 0580-08 zhenxiong 141138 caiyun 1326522000/8/20131.1472.181.25138AA    Chu Hsing
4120241156111 Photo dianwen15200 1530-04 yaosheng 149582 yumin 1509492000/8/1791.1752.131.32141AA    Huei Huang
5116237156112 Photo hehao15201 1887-02 dingshi 150999 jinxin 1473342000/8/1891.1592.121.4155AA    Lien Sheng
6113234156113 Photo hejun15202 1885-03 guoying 116121 yingling 1492612000/8/1971.0632.121.34161AA    Shui Po
7111232156114 Photo hean15203 0945-04 duxing 128303 meiguo 1460392000/8/31151.1112.131.44145AA    Kao Chang
8110231156115 Photo hebin15204 0291-04 141935 huwan 1485692000/8/16101.0562.071.44163AB    Fortune
9109230156116 Photo hexun15205 0075-07 zhende 152084 yunxiang 1457412000/9/3111.0142.161.33150AB    Yi Hong
9109230156117 Photo hekwei15206 1888-01 datong 150451 pingan 1453852000/8/1691.0872.161.42162AA    Lien Sheng
10108229156119 Photo hezhi15208 1889-03 chuanshi 150998 shi 1516522000/8/16101.0712.081.49157AB    Lien Sheng
10108229156118 Photo helan15207 0264-10 jite 150055 tailong 1459782000/8/16101.0482.131.41157AA    Zong De
11107230156120 Photo hewan15209 0588-13 jinyong 149708 zhixin 1486202000/9/2140.9612.331.15137AA    Chu Hsing
11107228156121 Photo hekai15210 0264-05 jite 150055 tailong 1459782000/8/16101.0872.111.51147AA    Zong De
11107228156122 Photo heyao15211 0160-01 jilei 142474 duonuu 1475732000/8/2471.1272.151.52148AA    TLRI
11107228156123 Photo hebin15212 0002-09 yongxing 148483 menghui 1401732000/8/30110.9712.081.39150AB    Ho Hsing
11107228156881 Photo heluu15226 0857-07 chenglong 139953 quanmei 1527132000/9/5101.0292.11.44158AA    King Long
12106227156124 Photo hejun15213 1535-06 yaosheng 149582 fengyi 1432792000/8/2191.0072.221.33148AA    Huei Huang
13104225156125 Photo hesi15214 0264-07 jite 150055 tailong 1459782000/8/16101.0292.181.43154AA    Zong De
14103224156126 Photo heai15215 0265-11 zhanghua 149641 jiansi 1459772000/8/26111.0562.11.57154AA    Zong De
14103224156127 Photo heman15216 0292-02 niulu 140813 taoru 1508642000/8/16110.9642.141.41171AB    Fortune
15102223156128 Photo hehong15217 1530-05 yaosheng 149582 yumin 1509492000/8/1791.0292.211.46149AA    Huei Huang
15102222156129 Photo hehan15218 1532-02 140946 yuchun 1509502000/8/19100.9332.151.39154AA    Huei Huang
15102222156130 Photo hefu15219 1223-10 zhiyuan 155395 mujuan 1483812000/8/28101.0572.281.44162AB    King Sang
16101222156131 Photo henian15220 0004-02 hejin 148485 yunqiao 1341852000/8/19101.0432.191.51150AA    Sheng An
16101221156132 Photo hexiang15221 0944-05 duxing 128303 duwei 1315032000/8/31120.8812.221.28159AB    Kao Chang
16101222156133 Photo hefu15222 0292-03 niulu 140813 taoru 1508642000/8/16110.9862.171.46171AA    Fortune
17100220156134 Photo hesheng15223 0075-10 zhende 152084 yunxiang 1457412000/9/3110.9212.331.26140AB    Yi Hong
17100221156135 Photo heluu15224 1532-03 140946 yuchun 1509502000/8/19100.9862.251.4151AA    Huei Huang
17100221156136 Photo hewan15225 1904-04 jinlian 147369 yingjia 1450052000/8/26100.9932.31.37167AA    Lien Sheng
Number of boars off-tested: 57 Head Average   0.981 2.24 1.41  

台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw