藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2010-11-10

201005 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1138284197758 22332 L0812-02 chunruidian191758 lindan1891372010/4/16121.2342.021.24132AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2123267197759 22333 L0812-01 chunruidian191758 lindan1891372010/4/16121.1692.081.30136AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2123264197760 22334 L0037-01 genglengjing176027 fushun1904602010/4/16121.1712.121.22144AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
3122266197761 22335 L0003-03 lannianyuan191680 yunfa1792812010/4/16131.1432.101.18137AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
4115253197762 22336 L0963-01 jibin185362 wenjiao1919752010/4/13131.1112.061.35157AANNLL2(HhAADd) FFQQLien Sheng
4115254197763 22337 L0762-08 jinzhan193063 rongling1954802010/4/10111.1192.071.34159AANNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
5113252197764 22338 L0629-09 tanke193982 yingjuan1952342010/4/16111.1112.091.34155AANNHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
5113254197765 22339 L0080-01 jiyu187870 jiaqin1890362010/4/12131.0642.051.19161AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
6111251197766 22340 L0762-10 jinzhan193063 rongling1954802010/4/10111.1112.121.35153AANNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
7110250197767 22341 L0080-02 jiyu187870 jiaqin1890362010/4/12131.1112.141.34152AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
8108248197768 22342 L1945-10 danyao188512 qiaoyun1929012010/4/15121.0572.101.25158AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
9105245197769 22343 L1715-03 guanjie188905 chusheng1940452010/4/14110.9812.001.18157AANNHL4(HHAAdd) FFQQTaiSugar
10103243197770 22344 L1049-07 longwei193806 yuai1948722010/4/16111.0292.071.33153AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
Number of boars off-tested: 22 Head Average 1.022 2.12 1.30 156  

201005 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1114230  L0812-14 chunruidian191758 lindan1891372010/4/16120.9872.211.22137AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2113232197746  L1945-08 danyao188512 qiaoyun1929012010/4/15121.0482.231.51142AAMNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
3104223197747  L0080-08 jiyu187870 jiaqin1890362010/4/12130.9842.211.55148AANNHL4(HHAAdd) FGQRTung Li
Number of Gilts off-tested: 6 Head Average 0.950 2.23 1.48 146  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw