藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2011-04-13

201010 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1132265  L1105-03 hualong195712 niushu1946442010/9/1291.2062.091.34147AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2129266199716 23546 L0026-10 yongwei197454 qiaoting1929192010/9/17121.2292.201.34140AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
2129261199717 23547 L0026-15 yongwei197454 qiaoting1929192010/9/17121.1792.071.37143AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
3121266199718 23548 L0118-03 qingmu195841 lancheng1958432010/9/18141.1672.191.33128AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
4115258199719 23549 L0118-02 qingmu195841 lancheng1958432010/9/18141.1192.181.33131AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
4115253199720 23550 L0696-08 kebowen194562 fangqing1927862010/9/17111.1302.171.38140AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
4115249199721 23551 L0111-01 jiyu187870 jiamei1890322010/9/14121.1502.191.46140AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
5114249199722 23552 L1105-01 hualong195712 niushu1946442010/9/1291.0782.111.32141AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5114248  L1127-11 longwei193806 zhiru1922432010/9/12111.0712.091.31155AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
6108247199723 23553 L0119-02 qingmu195841 languai1958442010/9/18141.0972.211.38138AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
6108243199724 23554 L0024-17 yongwei197454 qiaoyun1929012010/9/15141.0932.201.39143AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
7105240199725 23555 L0111-04 jiyu187870 jiamei1890322010/9/14121.0362.131.36156AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
Number of boars off-tested: 19 Head Average 1.043 2.21 1.41 150  

201010 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1128266199696 23532 L1111-11 baorui188095 niuben1946602010/9/16111.2302.151.20132AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
2110251199697 23533 L1105-13 hualong195712 niushu1946442010/9/1291.1712.251.35132AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3108245199698 23534 L0024-06 yongwei197454 qiaoyun1929012010/9/15141.0932.131.27133AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
4103244199699 23535 L1127-01 longwei193806 zhiru1922432010/9/12111.1252.151.54148AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
Number of Gilts off-tested: 8 Head Average 1.078 2.17 1.41 140  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw