優質牛排行榜 peiyu - 2011-05-17
優質牛 排行榜

200311秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2003年06月至
2003年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 31202 頭 327 戶 7,000
(1,683)
170
(409)
3.84
(0.70)
3.31
(0.38)
4.79
(0.25)
41.6
(86.7)
1 次4801 頭324 戶6,620773.833.274.8050.8
2 次5295 頭318 戶6,8341313.813.284.7946.0
3 次5879 頭306 戶6,9431493.833.304.7939.2
4 次4490 頭287 戶6,9421703.863.314.7742.1
5 次3955 頭264 戶7,0951893.843.334.7938.4
6 次6782 頭234 戶7,430
(1,575)
272
(401)
3.86
(0.60)
3.35
(0.33)
4.78
(0.23)
35.3
(58.0)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6782 21.7 6782/31202    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1049 15.5 1049/6782 9851 721
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 925 13.6 925/6782 908 175
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2439 36.0 2439/6782 5.5 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1818 26.8 1818/6782 3.77 0.27(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4743 69.9 4743/6782 11.5 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4303 63.4 4303/6782 3.52 0.28(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200311 冠軍牛14.1173.60 9,492824 10029014 8K9791997/11/16    73 彰化縣 梁福生陳潤榮4.674.87 235 212 -
200311 亞軍牛24.0986.83 10,8181,122 16015034 1991999/9/14    51 高雄市 陳孟陽李約增4.964.78 247 227 -
200311 季軍牛34.0934.90 9,152724 10025627 4951998/6/10   1002575766 彰化縣 黃錫同粘慶銘5.314.59 225 204 -
200311 殿軍牛44.0509.73 9,463893 12021229 1951998/5/20 72H768 1201361367 雲林縣 賴八音張東明5.064.38 226 202 -
200311 優質牛53.8603.45 9,8961,012 14038873 8221999/10/5 73H743 1401569050 台南市 張良治潘順慶4.264.97 217 190 -
200311 優質牛63.8024.95 9,426815 13020183 9M7531999/3/23 H3056 1301557957 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.804.78 198 177 -
200311 優質牛73.6829.23 9,009784 13017528 B4611997/5/20   1301425679 嘉義縣 黃仲謀陳明照4.235.02 179 157 -
200311 優質牛83.6558.17 10,0311,081 14035601 7122001/1/27 100H105 1402020334 台南市 順胜實業翁振銘4.364.86 194 168 -
200311 優質牛93.6478.45 9,424794 13021097 0M962001/1/2 H3056 1301542935 嘉義縣 李進雄翁振銘4.555.03 177 159 -
200311 優質牛103.6357.33 9,572863 13016421 9M131998/9/7 122H2047 1301230163 嘉義縣 林憲明陳明照4.634.52 180 160 -
200311 -113.6133.57 11,7831,497 14023462 89241998/9/24 29H7702 6863 台南市 黃博政黃龍宗4.404.79 217 190 -
200311 -123.5853.52 9,338807 10038151 90K39252001/2/23 1H197 1002654833 彰化縣 黃進財陳潤榮4.345.01 175 153 TLTCTVTD
200311 -133.5733.03 10,1781,090 90131181 0M11812000/7/8 29H8142 1301386641 嘉義縣 黃仲謀陳明照3.725.20 190 163 -
200311 -143.5722.22 9,250728 90060173 90F1731999/10/11 1H4332 700439450 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.835.13 170 150 -
200311 -153.5724.02 9,197703 13021142 0M832001/1/2 H3056 1301434635 嘉義縣 李進雄翁振銘4.504.97 167 149 -
200311 -163.5726.98 9,704848 90153561 2152000/12/10 16-894 1403002636 台南市 統一公司潘順慶3.564.95 173 155 -
200311 -173.5728.18 9,069842 14031966 1941999/7/28 H3201 1301653052 台南市 謝金堂潘順慶3.595.09 171 146 -
200311 -183.5677.32 11,1851,281 13020505 9M8361999/12/22 H3056 1301345347 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘3.694.86 197 175 -
200311 -193.5603.85 9,145833 89170505 6312000/10/24    37 屏東縣 李永德李信芳3.264.67 173 147 -
200311 -203.5554.93 9,969873 16012177 9131998/2/9   1600912470 高雄市 張邦松李約增4.334.97 174 158 -
200311 -213.5389.02 10,174873 12017111 0302001/3/1 73H2503 1301839033 雲林縣 陳良壯陳明照4.085.07 169 158 -
200311 -223.5303.40 9,148891 16012860 6P901996/5/19    91 高雄市 陳金鎖李約增3.044.92 174 144 -
200311 -233.5283.72 10,9641,111 18108002 2472000/3/29 7H1045 1810791144 屏東縣 陳建名莊世福3.584.93 186 169 -
200311 -243.5256.12 9,178775 14032287 12482001/3/16 H3114 1402227432 高雄市 張世昌翁振銘3.754.69 164 143 -
200311 -253.5256.12 9,178775 14032287 12482001/3/16 H3114 1402227432 台南市 張世昌翁振銘3.754.69 164 143 -
200311 -263.5205.73 9,895733 13021227 0E332001/2/4 外購  34 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘3.215.14 161 153 -
200311 -273.5103.27 9,026705 91170162 2732001/1/3    35 屏東縣 郭秋金李信芳3.115.02 161 140 -
200311 -283.5077.72 9,739875 12024397 2322001/2/16 7H4279 1202407933 雲林縣 吳東隆翁振銘4.085.05 166 149 -
200311 -293.5033.12 9,341781 10050080 1452000/7/16 7H3707  41 彰化縣 施純森粘慶銘3.775.08 165 144 -
選拔指數平均(n=29)186 165 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2003秋期賽優質獎66台南市
2003秋期賽優質獎33屏東縣
2003秋期賽優質獎11苗栗縣
2003秋期賽優質獎44高雄市
2003秋期賽優質獎33雲林縣
2003秋期賽優質獎85 台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw