優質牛排行榜 peiyu - 2011-05-17
優質牛 排行榜

200407夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2004年02月至
2004年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 30275 頭 319 戶 7,000
(1,639)
165
(399)
3.80
(0.68)
3.24
(0.41)
4.73
(0.24)
34.1
(72.8)
1 次4439 頭316 戶6,579703.773.194.7343.5
2 次5128 頭305 戶6,8071163.753.184.7436.7
3 次5392 頭292 戶6,9851603.723.174.7631.9
4 次4252 頭280 戶7,0251673.773.234.7431.6
5 次3644 頭266 戶7,0411733.863.314.7132.9
6 次7420 頭249 戶7,362
(1,559)
254
(395)
3.91
(0.59)
3.35
(0.36)
4.70
(0.22)
30.1
(47.5)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 7420 24.5 7420/30275    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1056 14.2 1056/7420 9875 788
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 888 12.0 888/7420 922 210
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2874 38.7 2874/7420 5.7 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 2143 28.9 2143/7420 3.79 0.27(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 5476 73.8 5476/7420 11.4 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4652 62.7 4652/7420 3.55 0.29(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200407 冠軍牛14.8149.48 10,019820 16015034 1991999/9/14    59 高雄市 陳孟陽李約增5.864.53 305 285 -
200407 亞軍牛24.0146.12 9,0301,072 91150325 7762001/2/8 29H8377 1403135142 台南市 莊秋郎潘順慶4.665.07 231 191 -
200407 季軍牛33.9866.07 10,016703 18108002 2472000/3/29 7H1045 1810791152 屏東縣 陳建名莊世福4.434.64 211 200 -
200407 殿軍牛43.9734.67 9,7841,158 91152405 96662000/1/1 H16 1500648355 台南市 黃守德黃龍宗4.665.03 232 196 -
200407 優質牛53.9579.52 9,563723 13018446 8M1431997/9/5   1301358284 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘4.144.85 205 191 -
200407 優質牛63.7293.65 11,9001,458 87040316 6171998/12/31 7H5300  67 桃園縣 劉昌仁李志亮4.714.74 220 198 -
200407 優質牛73.7267.88 9,559904 16013423 3881998/3/6 159H010 1601269777 高雄市 孫竹木李約增4.414.77 190 167 -
200407 優質牛83.7179.67 9,4441,006 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221252 高雄市 張世昌翁振銘4.324.90 192 164 -
200407 優質牛93.7179.67 9,4441,006 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221252 台南市 張世昌翁振銘4.324.90 192 164 -
200407 優質牛103.6803.15 10,4231,034 13022752 0M15682000/2/19 H209 1301875854 嘉義縣 林和璋陳明照4.964.76 195 175 -
200407 -113.6754.37 9,532973 18013169 821997/2/16 14H1332 1801060690 屏東縣 沈靜妹李信芳3.444.37 190 162 -
200407 -123.6671.60 9,272718 91171705 91Q17052001/4/20 70H1961 1810831639 屏東縣 李正信莊世福3.674.98 180 159 -
200407 -133.6358.43 9,337719 5012145 3621996/1/5 7H5300  104 桃園縣 劉昌仁李志亮3.944.65 170 155 -
200407 -143.6193.65 10,011852 13021327 91M9572001/6/25 C2682 1302031437 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘4.344.84 179 163 -
200407 -153.6103.77 9,194923 14032312 12642001/5/19 H3114 1402229738 高雄市 張世昌翁振銘3.414.84 181 152 -
200407 -163.6103.77 9,194923 14032312 12642001/5/19 H3114 1402229738 台南市 張世昌翁振銘3.414.84 181 152 -
200407 -173.5767.88 10,146777 10029737 90K20821999/12/27   1003114755 彰化縣 吳交施誌樵4.184.93 167 159 -
200407 -183.5689.48 10,105810 12024385 9451999/12/25    55 雲林縣 吳明珠翁振銘3.174.90 166 157 -
200407 -193.5552.72 9,048965 16013947 1541999/10/12 H3201 1601184758 高雄市 連麗琴李約增4.085.04 178 144 -
200407 -203.5493.52 10,026940 13022766 0M15452000/3/1 H406 1301922353 嘉義縣 林和璋陳明照4.204.90 175 156 -
200407 -213.5487.67 10,362748 12024320 1342000/3/18 36H179 1202420953 雲林縣 蘇明義翁振銘4.165.07 163 159 -
200407 -223.5488.80 10,8051,027 10038285 91K06702001/7/2 7H5379 1002307637 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.104.81 175 164 -
200407 -233.5362.80 9,472745 13019333 0M10652000/7/21 14H2090 1301875049 嘉義縣 陳豐備陳明照4.264.77 165 148 -
200407 -243.5278.78 9,6451,082 91150654 B152001/1/13 21H4036 54743 台南市 黃守義黃龍宗3.844.86 175 147 -
200407 -253.5264.18 9,300987 14038364 188-12000/4/12 7H3707 10452 台南市 林家和潘順慶3.854.84 175 144 -
200407 -263.5267.07 9,233854 90153247 3182000/2/15 7H3707 1403045354 台南市 陳保存潘順慶4.334.84 166 142 -
200407 -273.5101.58 9,797712 91171433 14332001/5/2 72H753 489939 屏東縣 黃振顏李信芳3.774.95 162 149 -
200407 -283.5006.48 9,331739 7008918 8F311999/9/3 7H4324 700687259 苗栗縣 四方牧場陳忠義4.074.89 158 141 -
選拔指數平均(n=28)188 167 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2004夏期賽優質獎76台南市
2004夏期賽優質獎44屏東縣
2004夏期賽優質獎11苗栗縣
2004夏期賽優質獎21桃園縣
2004夏期賽優質獎54高雄市
2004夏期賽優質獎22雲林縣
2004夏期賽優質獎53嘉義縣
2004夏期賽優質獎22彰化縣

期別獎牌入選頭數入選戶數酪農戶交乳乳品廠
2004夏期賽 台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw