優質牛排行榜 peiyu - 2011-05-17
優質牛 排行榜

200503春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2004年10月至
2005年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 27603 頭 316 戶 7,108
(1,650)
173
(402)
3.90
(0.66)
3.41
(0.37)
4.76
(0.26)
33.4
(72.6)
1 次3759 頭313 戶6,582374.003.414.7444.9
2 次4583 頭308 戶6,775923.933.414.7438.8
3 次4621 頭292 戶7,0921613.883.394.7633.5
4 次3822 頭276 戶7,1721843.853.394.7729.6
5 次4453 頭257 戶7,2972253.863.414.7730.0
6 次6365 頭208 戶7,500
(1,512)
276
(377)
3.89
(0.55)
3.45
(0.31)
4.76
(0.23)
27.2
(44.5)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6365 23.1 6365/27603    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1007 15.8 1007/6365 9811 708
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 785 12.3 785/6365 899 172
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2797 43.9 2797/6365 5.2 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 2513 39.5 2513/6365 3.76 0.23(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4850 76.2 4850/6365 10.5 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 5009 78.7 5009/6365 3.56 0.27(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200503 冠軍牛14.1787.60 9,220872 92040180 92D01802001/1/1    51 桃園縣 劉昌浪李志亮4.845.08 250 217 TLTCTVTD
200503 亞軍牛24.1514.13 10,0581,087 14035796 11622001/11/4 7H4409 1402014941 台南市 順胜實業翁振銘5.064.91 262 227 -
200503 季軍牛34.0038.17 9,477912 14035707 7752001/9/3 29H8875 1402031743 台南市 順胜實業翁振銘4.384.79 229 201 -
200503 殿軍牛43.9337.65 9,646825 10038306 91K19252001/7/17 7H4364 1002957745 彰化縣 梁福生陳潤榮4.384.73 216 196 -
200503 優質牛53.8788.12 9,281799 92154248 4592002/2/17 73H1965 1403815737 台南市 沈勇夫潘順慶3.724.89 207 185 TLTCTVTD
200503 優質牛63.8763.93 12,545987 12023073 2491999/3/16 7H4164 8512001973 雲林縣 許慶良張東明4.624.81 221 232 -
200503 優質牛73.8695.50 9,925787 10030677 90K12172000/2/10 7H4523 1001343562 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.544.96 207 194 -
200503 優質牛83.8475.85 9,351835 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221260 高雄市 張世昌翁振銘4.624.75 207 183 -
200503 優質牛93.8475.85 9,351835 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221260 台南市 張世昌翁振銘4.624.75 207 183 -
200503 優質牛103.8412.23 9,512825 13022818 92M30252002/4/13 7H4525 1301884636 嘉義縣 陳豐備陳明照3.765.11 208 186 -
200503 -113.8203.00 9,378787 91115024 30342001/10/30 H01 1003864641 彰化縣 施純森粘慶銘4.274.79 203 181 -
200503 -123.8022.93 9,937701 92121352 13522002/2/8    38 雲林縣 廖李月女張東明4.154.83 195 187 -
200503 -133.7946.20 10,807962 10042211 7K3571996/11/28 9H1408 10042168101 彰化縣 黃德仁施誌樵4.864.54 207 198 -
200503 -143.7909.15 9,270719 13022586 92M31072002/8/3 7H5547 1301757532 嘉義縣 林仲信陳明照3.314.96 190 175 -
200503 -153.7837.53 9,203740 10038678 6971997/7/31    93 彰化縣 施純森粘慶銘3.824.67 191 173 -
200503 -163.7827.33 9,167857 90040132 90D01322000/7/7    57 桃園縣 劉昌浪李志亮4.384.71 198 173 -
200503 -173.7811.93 10,331814 91153306 2572001/6/6 14H2407 1500033546 台南市 黃敏雄黃龍宗3.935.02 200 191 TLTCTVTD
200503 -183.7752.07 9,7501,017 92040189 92D01892002/5/2    35 桃園縣 劉昌浪李志亮4.544.93 211 182 -
200503 -193.7587.20 9,194911 12016531 4051999/12/18 122H2513 1202120264 雲林縣 賴八音張東明4.574.79 198 171 -
200503 -203.7558.53 10,7311,332 16014904 6591998/4/19    84 高雄市 謝和松李約增3.674.64 221 191 -
200503 -213.7495.12 9,5361,040 92154331 B1242002/2/8 1H6014  38 台南市 黃守義黃龍宗4.054.51 206 175 TLTCTVTD
200503 -223.7456.73 10,019813 91040042 12012001/4/2 1H2194 73248 桃園縣 劉昌仁李志亮3.625.13 191 181 -
200503 -233.7439.50 9,458802 92154483 281-12002/2/20 50-1033 1301691437 台南市 統一公司潘順慶4.054.94 188 172 TLTCTVTD
200503 -243.7213.27 9,111811 18105642 1361999/7/1 H479 1801316969 屏東縣 沈靜妹李信芳4.584.83 191 166 TLTCTVTD
200503 -253.7083.87 9,607808 92133102 92M31022002/3/7 39H453 1301915437 嘉義縣 林仲信陳明照4.364.86 189 172 -
200503 -263.6952.25 9,338788 90152421 0032001/2/5 76H149 140315550 台南市 王鴻霖潘順慶4.054.83 187 167 TLTCTVTD
200503 -273.6872.12 9,018707 91131215 91M12152001/11/25 H3056 1302009740 嘉義縣 蔡志昌翁振銘3.585.00 181 162 -
200503 -283.6372.67 10,6821,302 92040181 92D01812002/1/24    38 桃園縣 劉昌浪李志亮4.154.96 209 179 -
200503 -293.6337.18 9,297830 12015999 1631998/10/19 11H3737 1201165078 雲林縣 歐陽申助張東明3.664.62 177 158 -
200503 -303.6151.57 11,6621,124 14041744 4302000/1/1 H12  63 台南市 許為傳黃龍宗3.554.84 197 191 TLTCTVTD
200503 -313.6134.68 9,786781 91116285 2512001/5/1 7H1911 1201711647 雲林縣 陳良壯陳明照3.764.91 174 163 -
200503<
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw