優質牛排行榜 peiyu - 2011-06-24
優質牛 排行榜

200711秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2007年06月至
2007年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 24901 頭 261 戶 7,333
(1,724)
198
(409)
3.82
(0.60)
3.32
(0.38)
4.79
(0.29)
41.6
(89.9)
1 次3709 頭258 戶6,796743.863.294.7548.4
2 次4325 頭253 戶7,0761343.853.304.7843.1
3 次4537 頭240 戶7,3311903.843.324.8039.7
4 次4235 頭228 戶7,3762033.833.344.7940.2
5 次3590 頭200 戶7,5392553.793.344.8041.3
6 次4505 頭167 戶7,817
(1,632)
317
(402)
3.76
(0.49)
3.34
(0.30)
4.80
(0.25)
37.8
(67.5)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4505 18.1 4505/24901    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1015 22.5 1015/4505 10018 904
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 731 16.2 731/4505 922 187
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1693 37.6 1693/4505 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1177 26.1 1177/4505 3.74 0.21(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3074 68.2 3074/4505 10.9 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2975 66.0 2975/4505 3.50 0.25(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200711 冠軍牛14.1969.93 9,222748 94172578 25782004/3/12    45 屏東縣 李永德李信芳4.474.51 251 227 -
200711 亞軍牛23.9047.30 11,166985 91118094 91K80942002/10/22 204H9088 1003105462 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮4.114.65 225 214 -
200711 季軍牛33.8946.65 10,6581,064 91117992 91K79922002/8/16 14H2586 1003090764 彰化縣 卓武西陳潤榮4.554.82 228 207 -
200711 殿軍牛43.8638.68 10,2701,089 93040166 93D01662003/9/22 151H272 8704006451 桃園縣 劉昌浪李志亮3.415.10 223 199 -
200711 優質牛53.8108.13 9,639893 12016843 0M13632001/1/11 14H2559 1301401483 嘉義縣 郭永松陳明照4.444.75 206 186 -
200711 優質牛63.7849.02 10,807954 90175331 53312003/1/2 151H319 1801235459 屏東縣 陳光雄李信芳3.974.90 204 195 TLTCCVTD
200711 優質牛73.7707.65 9,802749 3160 31602004/4/14 P5946 9111502544 彰化縣 施純森黃俞縉3.535.28 193 183 -
200711 優質牛83.7547.02 9,2391,139 93160570 93P5702003/10/11    50 高雄市 陳金鎖李約增3.234.93 212 175 -
200711 優質牛93.7516.30 9,716887 91170810 91Q8102001/6/27 70H734 8417417578 屏東縣 陳建名莊世福3.934.52 198 180 -
200711 優質牛103.7315.40 9,980990 91160040 402001/2/18 11H3490 1601074282 高雄市 孫竹木李約增3.854.43 202 181 -
200711 -113.7197.65 9,309793 94131067 94M10672004/9/27 200H3070 9213260138 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.144.87 188 171 -
200711 -123.7106.53 9,850740 14023142 1422004/10/29 7H6194 1401834137 台南市 林興裕潘順慶3.365.04 185 177 -
200711 -133.6925.00 9,429705 93175396 6632003/8/5 14H2483 53852 屏東縣 吳義明李信芳3.884.60 181 170 -
200711 -143.6802.03 10,6851,055 93158027 4312002/12/1 11H3366 1404001060 台南市 王天河黃龍宗3.875.35 201 183 -
200711 -153.6644.47 9,075886 90113145 0K31451999/11/20    97 彰化縣 許木榮黃俞縉3.774.22 187 163 -
200711 -163.6554.63 9,691815 12016830 91M2252001/5/27 14H2288 1301638779 嘉義縣 陳豐備陳明照3.934.59 182 169 -
200711 -173.6514.85 10,297990 94150418 4312004/8/2 ET 9215448540 台南市 統一公司潘順慶3.825.12 191 175 -
200711 -183.6455.13 10,184788 92040307 C72004/2/22 1H3390 9104004545 桃園縣 劉昌仁李志亮4.265.18 179 173 -
200711 -193.5986.55 10,002990 91113463 91K34632002/1/1 14H2773  71 彰化縣 黃進財陳潤榮4.414.94 182 165 TLTCTVTD
200711 -203.5927.32 9,266790 93041296 93D12962004/3/20 1H3895 9204018845 桃園縣 劉昌浪李志亮2.635.05 170 156 -
200711 -213.5787.52 10,5061,136 92040172 92D01722002/5/3    67 桃園縣 劉昌浪李志亮3.445.00 186 168 -
200711 -223.5504.78 9,642883 93040147 93D01472003/1/9 14H2288  59 桃園縣 劉昌浪李志亮2.934.95 171 156 -
200711 -233.5497.23 9,270866 93156238 33F2004/3/17 7H4638 1301795245 台南市 林家和潘順慶3.344.94 168 151 -
200711 -243.5374.30 10,402935 14023063 0632002/12/5 39H453 1401838660 台南市 林興裕潘順慶3.265.04 172 162 -
200711 -253.5314.28 9,519810 94173800 1712005/2/24 11H5454 1810274933 屏東縣 郭文榮李信芳3.525.25 165 152 -
200711 -263.5306.22 9,990735 92040120 A342001/5/5 29H8969 72580 桃園縣 劉昌仁李志亮4.285.18 159 157 TLTCTVTD
200711 -273.5244.57 10,548700 93123208 94L32082005/4/1 29H9486 9312222832 雲林縣 蘇明義翁振銘3.315.09 158 162 -
200711 -283.5166.87 12,0261,481 10029501 9K18981999/8/9 7H3707 10026830101 彰化縣 卓武西陳潤榮4.484.58 196 177 -
200711 -293.5143.93 11,5081,001 94123206 94L32062004/12/5 29H9380 1202424436 雲林縣 蘇明義翁振銘3.505.26 173 172 -
200711 -303.5076.88 11,0681,131 14040867 01312000/1/31 H75 1500653295 台南市 黃博政黃龍宗4.244.50 176 165 -
選拔指數平均(n=30)190 175 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2007秋期賽優質獎65台南市
2007秋期賽優質獎55<
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw