優質牛排行榜 peiyu - 2011-06-27
優質牛 排行榜

200803春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2007年10月至
2008年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 23258 頭 257 戶 7,320
(1,759)
202
(412)
3.87
(0.60)
3.37
(0.40)
4.76
(0.28)
36.8
(81.6)
1 次3572 頭250 戶6,805793.893.354.7646.5
2 次3455 頭252 戶7,0661333.893.384.7640.8
3 次3793 頭241 戶7,1721703.873.364.7538.4
4 次3353 頭229 戶7,2961973.853.354.7634.2
5 次3644 頭219 戶7,4942493.863.374.7631.3
6 次5441 頭196 戶7,819
(1,744)
318
(404)
3.87
(0.53)
3.41
(0.33)
4.76
(0.25)
32.0
(59.8)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5441 23.4 5441/23258    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1326 24.4 1326/5441 10096 994
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 915 16.8 915/5441 920 188
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2368 43.5 2368/5441 5.3 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1922 35.3 1922/5441 3.76 0.22(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3975 73.1 3975/5441 10.3 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3935 72.3 3935/5441 3.55 0.26(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200803 冠軍牛14.1115.18 10,1521,057 93041279 93D12792004/5/20    47 桃園縣 劉昌浪李志亮3.635.19 255 223 -
200803 亞軍牛24.0647.70 9,721924 93040166 93D01662003/9/22 151H272 8704006455 桃園縣 劉昌浪李志亮3.414.91 239 213 -
200803 季軍牛34.0378.65 10,1451,045 93041292 93D12922004/3/4 1H3895 9204021849 桃園縣 劉昌浪李志亮3.814.94 241 213 -
200803 殿軍牛44.0306.67 9,434976 93173057 5312003/9/15 29H8538 1810276855 屏東縣 陳文原李信芳4.554.85 238 206 -
200803 優質牛54.0145.95 9,225722 92110725 92K07252003/7/30 H999 1002888956 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.684.80 223 202 -
200803 優質牛63.9919.22 9,786868 13022746 91M8112002/4/29 73H1965 1301927172 嘉義縣 顏志輝陳明照4.324.36 225 204 -
200803 優質牛73.9875.23 9,122751 10040253 91K44852002/6/1 39H742 1002653870 彰化縣 黃進財陳潤榮4.334.67 221 198 TLTCTVTD
200803 優質牛83.9714.32 9,9741,006 91160040 402001/2/18 11H3490 1601074286 高雄市 孫竹木李約增4.514.29 234 205 -
200803 優質牛93.9135.63 10,614881 94122900 29002004/12/13    40 雲林縣 陳萬張東明4.824.40 218 205 -
200803 優質牛103.8735.57 10,7271,030 10040293 91K37272002/6/21 73H2668 1000946670 彰化縣 顏志明陳潤榮4.464.62 221 201 BLTCTVTD
200803 -113.8617.67 9,173766 93041296 93D12962004/3/20 1H3895 9204018849 桃園縣 劉昌浪李志亮3.114.95 203 184 -
200803 -123.8476.70 9,113778 93060036 93F362004/4/29    47 苗栗縣 四方牧場陳忠義4.204.83 203 182 -
200803 -133.8358.68 10,2001,038 50802 1165-12004/4/2 14H3152 1403577048 台南市 順胜實業翁振銘4.394.78 213 191 -
200803 -143.8256.87 9,958998 93115518 93K55182004/12/5 200H1182 1003815340 彰化縣 黃進財陳潤榮3.305.30 211 188 TLTCTVTD
200803 -153.8194.32 9,9001,149 92154331 B1242002/2/8 1H6014  74 台南市 黃守義黃龍宗4.534.09 221 187 TLTCTVTD
200803 -163.8145.25 9,319716 94130452 94M4522004/9/14 39H709 9113080143 嘉義縣 顏志輝陳明照4.185.15 196 180 -
200803 -173.8111.20 10,324852 91114516 91K45162002/8/4 7H6131 1003050968 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.474.85 206 191 -
200803 -183.8063.73 9,142708 93110715 93K07152004/10/12 7H4059 9111468842 彰化縣 梁福生陳潤榮4.384.67 196 178 TLTCTVTD
200803 -193.7963.50 9,325802 95130304 95M3042005/2/2 29H9380 9213261838 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.444.67 200 179 -
200803 -203.7874.13 9,6631,033 92153169 31692001/1/1 7H2704 1404054588 台南市 陳義平黃龍宗4.414.82 210 181 -
200803 -213.7778.43 10,9541,104 20131484 3932005/9/15 0H801858 2017398230 花蓮縣 廖皎邦自行採樣4.144.45 209 192 TLTCTVTD
200803 -223.7697.60 9,222770 93040176 93D01762003/6/8 14H2288 8404029758 桃園縣 劉昌浪李志亮4.184.80 191 174 -
200803 -233.7672.55 10,910721 93110433 93K04332005/8/6 10037841 8911255732 彰化縣 粘連祿粘慶銘4.224.99 192 192 TLTCTVTD
200803 -243.7545.87 9,5441,010 93155157 51572004/5/9 14H3234 9215129847 台南市 郭漢珍潘順慶3.854.82 203 175 -
200803 -253.7498.83 9,877976 10042400 91K12012001/3/24 14H2288 1004232385 彰化縣 黃德仁施誌樵4.424.49 198 177 TLTCTVTD
200803 -263.7463.30 10,0561,069 93060011 93F112003/12/19    52 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.774.73 207 180 TLTCTVTD
200803 -273.7463.30 10,0561,069 93060011 93F112003/12/19    52 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.774.73 207 180 TLTCTVTD
200803 -283.7292.55 10,407946 14040376 02031999/2/3 39H246 71028111 台南市 黃博政黃龍宗4.484.64 199 182 -
200803 -293.6966.73 9,149757 94160041 41-12004/4/26    47 高雄市 陳孟陽李約增3.605.04 181 165 -
200803 -303.6962.17 9,8741,063 94113623 8032005/4/1 200H0044 1003974036 彰化縣 黃錫同施誌樵4.554.80 201 173 -
200803 -313.6927.57 10,509857 93042527 C272004/8/12 7H5484 9104004344 桃園縣 劉昌仁李志亮4.554.96 185 178 -
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw