優質牛排行榜 peiyu - 2011-06-27
優質牛 排行榜

200811秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2008年06月至
2008年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 22207 頭 231 戶 7,272
(1,769)
201
(411)
3.73
(0.58)
3.32
(0.39)
4.77
(0.28)
38.0
(80.8)
1 次3165 頭228 戶6,797933.763.264.7844.4
2 次3439 頭223 戶6,9021103.773.324.7641.2
3 次3805 頭217 戶7,1851733.743.334.7740.1
4 次3488 頭210 戶7,2692013.723.334.7839.0
5 次3222 頭195 戶7,5352613.723.324.7832.9
6 次5088 頭179 戶7,718
(1,679)
312
(396)
3.67
(0.48)
3.32
(0.29)
4.78
(0.26)
33.0
(58.3)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5088 22.9 5088/22207    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1127 22.2 1127/5088 10008 857
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 819 16.1 819/5088 920 203
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2104 41.4 2104/5088 5.3 2.4(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1232 24.2 1232/5088 3.72 0.19(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3661 72.0 3661/5088 10.7 7.5(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3257 64.0 3257/5088 3.48 0.23(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200811 冠軍牛14.3505.63 9,413993 93150393 B2462003/4/20 H20  68 台南市 黃守義黃龍宗4.864.33 302 261 -
200811 亞軍牛24.0128.72 10,357914 93111140 93K11402004/2/26 1H6342 1003848257 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮3.914.64 242 227 -
200811 季軍牛33.9029.32 9,9911,109 7010350 93F1022003/7/26    65 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.994.90 234 208 -
200811 殿軍牛43.8774.37 9,943908 93121550 15502003/10/2    62 雲林縣 李俊雄張東明4.514.76 225 206 -
200811 優質牛53.8576.38 9,741754 93179582 982003/10/27 7H1999 18062 屏東縣 吳水金李信芳3.644.64 212 200 -
200811 優質牛63.8564.20 11,289905 93110901 93K09052004/10/7 7H6168 1002673050 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.264.81 221 219 TLTCTVTD
200811 優質牛73.8518.12 9,984748 93041892 B272003/7/11 29H8377 501214365 桃園縣 劉昌仁李志亮3.875.02 209 202 -
200811 優質牛83.8323.58 9,172883 91171604 9912002/2/4 200H4059 1810291883 屏東縣 朱秀梅李信芳4.604.45 217 191 -
200811 優質牛93.8306.93 11,6061,428 93163091 30912003/6/4 H8106 9016782366 高雄市 張邦松李約增4.144.60 241 218 TLTCTVTD
200811 優質牛103.8114.20 10,824816 92110329 92K03292003/7/7 14H2970 1002913865 彰化縣 陳宗民陳潤榮3.764.84 210 207 TLTCTVTD
200811 -113.7822.85 10,469826 94112721 94K27212005/4/30 1H967 9211118243 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.865.23 207 200 TLTCTVTD
200811 -123.7184.03 9,846806 14023114 1142004/3/11 73H1965 1402303157 台南市 林興裕潘順慶3.554.62 195 184 -
200811 -133.7179.63 9,654751 14023055 0552002/9/27 39H453 1401838475 台南市 林興裕潘順慶4.344.88 187 180 -
200811 -143.7007.83 9,8001,052 93156406 93064062003/3/17 7H5596 1404059469 台南市 林美玲黃龍宗2.705.05 201 180 -
200811 -153.7003.62 9,781750 91113728 91K37282002/7/6 39H735 1002882977 彰化縣 顏志明陳潤榮3.964.96 189 181 TLTCCVTD
200811 -163.6806.62 11,598998 94112361 94K23612005/3/11 1H5588 1003825545 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.925.26 196 199 TLTCTVTD
200811 -173.6708.95 9,468731 93110738 93K07382003/12/1    60 彰化縣 梁福生陳潤榮4.064.37 179 172 TLTCTVTD
200811 -183.6559.23 9,375745 92174946 8782001/9/25 H3303 1801153087 屏東縣 蘇吉利李信芳4.194.67 177 169 -
200811 -193.6559.70 9,835874 93130317 93M3172003/4/21 70H1137 9013128168 嘉義縣 顏志輝陳明照3.445.07 183 174 TLTCTVTD
200811 -203.6488.33 11,1371,198 95132665 95M26652006/4/19 29H8759 9413032531 嘉義縣 陳豐備陳明照4.434.69 199 189 -
200811 -213.6458.28 12,3021,374 94170997 9972005/1/11 29H9138 304347 屏東縣 陳光雄李信芳3.375.01 207 202 TLTCTVTD
200811 -223.6384.05 9,7671,042 93060017 93F172004/5/19    55 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.944.91 194 173 -
200811 -233.6287.37 11,0751,568 93158707 1622003/5/9 14H03152 9100269767 台南市 吳罔妃黃龍宗3.345.10 215 186 TLTCTVTD
200811 -243.6269.63 9,413822 93158074 13222003/6/8 29H8875 1403568066 台南市 順胜實業翁振銘3.924.90 176 165 -
200811 -253.6243.10 9,967716 94040419 D192005/8/1 29H4198 501193640 桃園縣 劉昌仁李志亮4.434.91 176 173 TLTCCVTD
200811 -263.6086.00 10,179901 14023076 0762003/5/14 73H1965 1402300767 台南市 林興裕潘順慶3.654.93 180 173 -
200811 -273.5969.22 10,1321,024 95130309 95M3092005/10/20 29H10241 1302051537 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.884.99 182 170 -
200811 -283.5962.00 10,2631,199 7010333 9F20212003/11/12 7H6042 8706061161 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.464.89 196 173 -
200811 -293.5825.05 10,076845 10030908 90K12902000/7/9 7H5112 10021153102 彰化縣 卓武西陳潤榮3.384.71 174 168 -
200811 -303.5803.80 9,659953 94171232 6242005/10/8 029H9183 43738 屏東縣 陳文原李信芳3.945.15 180 164 -
200811 -313.5711.95 10,099840 94112324 94K23242005/5/25 73H1965 9211016342 彰化縣 顏志明陳潤榮3.975.21 175 168 TLTCTVTD
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw