新化檢定站 201103期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 127 | 261 | 201322 | 冠欽 | 23910 | D0399-05 | 杜川普 | 195800 | 杜喜樂 | 197333 | 2011/2/4 | 9 | 1.314 | 2.13 | 1.21 | 137 | 145 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
2 | 123 | 251 | 201323 | 亞福 | 23911 | D0113-03 | 利陶 | 198062 | 妞沛 | 196793 | 2011/2/2 | 11 | 1.286 | 2.07 | 1.30 | 148 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
3 | 120 | 254 | 201324 | 季貸 | 23912 | D0400-02 | 杜川普 | 195800 | 杜大地 | 197326 | 2011/2/4 | 10 | 1.250 | 2.13 | 1.20 | 140 | 148 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
4 | 119 | 254 | 201325 | 殿貴 | 23913 | D1028-03 | 小雄 | 195882 | 瑤玉 | 185458 | 2011/2/8 | 16 | 1.229 | 2.08 | 1.22 | 136 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 狀元 |
5 | 115 | 247 | 201326 | 合賀 | 23914 | D0399-02 | 杜川普 | 195800 | 杜喜樂 | 197333 | 2011/2/4 | 9 | 1.222 | 2.13 | 1.24 | 149 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
6 | 114 | 247 | 201327 | 合費 | 23915 | D1948-03 | 加群 | 191252 | 雅函 | 192463 | 2011/2/6 | 12 | 1.214 | 2.12 | 1.25 | 147 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
7 | 113 | 247 | 201328 | 合貿 | 23916 | D0119-02 | 大雄 | 175907 | 淑利 | 193469 | 2011/2/6 | 9 | 1.167 | 2.01 | 1.28 | 156 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
8 | 111 | 246 | 201329 | 合資 | 23917 | D0515-01 | 富鑽 | 195247 | 易萍 | 187163 | 2011/2/8 | 12 | 1.171 | 2.11 | 1.21 | 140 | 149 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | QQ | 富村 |
9 | 110 | 245 | 201330 | 合賓 | 23918 | D0518-04 | 富有 | 190263 | 易霞 | 187161 | 2011/2/8 | 11 | 1.190 | 2.13 | 1.26 | 146 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 富村 |
10 | 109 | 243 | 201331 | 合質 | 23919 | D1953-03 | 加仕 | 193292 | 加卉利 | 198143 | 2011/2/6 | 11 | 1.167 | 2.00 | 1.37 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
11 | 108 | 243 | 201332 | 合賜 | 23920 | D0366-11 | 亞標 | 195178 | 立葳 | 194824 | 2011/2/4 | 9 | 1.175 | 2.07 | 1.33 | 151 | 160 | AA | NN | HL5(HHAadd) | FG | QQ | 豪耀 |
11 | 108 | 244 | 201333 | 合賦 | 23921 | D0119-01 | 大雄 | 175907 | 淑利 | 193469 | 2011/2/6 | 9 | 1.159 | 2.05 | 1.31 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
12 | 107 | 244 | 201334 | 合賢 | 23922 | D0398-01 | 杜統領 | 195810 | 杜德芬 | 195805 | 2011/2/4 | 12 | 1.143 | 2.09 | 1.25 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
12 | 107 | 242 | 201335 | 合賞 | 23923 | D1948-01 | 加群 | 191252 | 雅函 | 192463 | 2011/2/6 | 12 | 1.175 | 2.06 | 1.36 | 156 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
12 | 107 | 244 | 201336 | 合贊 | 23924 | D0120-01 | 美新 | 195757 | 妞純 | 196796 | 2011/2/6 | 10 | 1.143 | 2.06 | 1.28 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
13 | 106 | 242 | 201337 | 合購 | 23925 | D1967-01 | 加源 | 182585 | 麗琪 | 195941 | 2011/2/2 | 12 | 1.151 | 2.08 | 1.30 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
13 | 106 | 242 | 201338 | 合贈 | 23926 | D0518-03 | 富有 | 190263 | 易霞 | 187161 | 2011/2/8 | 11 | 1.159 | 2.02 | 1.38 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 富村 |
13 | 106 | 243 | 201339 | 合赤 | 23927 | D0034-01 | 冠浩 | 195626 | 高川 | 195364 | 2011/2/8 | 8 | 1.127 | 2.02 | 1.30 | 157 | 166 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 高昌 |
13 | 106 | 243 | 201340 | 合赫 | 23928 | D0120-02 | 美新 | 195757 | 妞純 | 196796 | 2011/2/6 | 10 | 1.135 | 2.07 | 1.28 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
14 | 105 | 241 | 201341 | 合赴 | 23929 | D1953-04 | 加仕 | 193292 | 加卉利 | 198143 | 2011/2/6 | 11 | 1.143 | 2.07 | 1.32 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
14 | 105 | 241 | 201342 | 合起 | 23930 | D1955-04 | 加萬群 | 198129 | 心欣 | 194445 | 2011/2/6 | 13 | 1.151 | 2.04 | 1.36 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
14 | 105 | 242 | 201343 | 合超 | 23931 | D1593-09 | 遠兆 | 197456 | 遠山 | 190696 | 2011/2/6 | 12 | 1.111 | 2.01 | 1.31 | 160 | 169 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 金山 |
15 | 104 | 241 | 201344 | 合趨 | 23932 | D0185-02 | 萬佳 | 191688 | 杜丰 | 191689 | 2011/2/3 | 12 | 1.143 | 2.07 | 1.33 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
15 | 104 | 242 | 201345 | 合跑 | 23933 | D0185-03 | 萬佳 | 191688 | 杜丰 | 191689 | 2011/2/3 | 12 | 1.119 | 2.05 | 1.30 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
15 | 104 | 242 | 201346 | 合趁 | 23934 | D0186-01 | 萬佳 | 191688 | 杜凡 | 191695 | 2011/2/3 | 10 | 1.119 | 2.06 | 1.29 | 162 | 171 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
16 | 103 | 241 | 201347 | 合趟 | 23935 | D1955-03 | 加萬群 | 198129 | 心欣 | 194445 | 2011/2/6 | 13 | 1.143 | 2.11 | 1.30 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 合一 |
16 | 103 | 241 | 201348 | 合趣 | 23936 | D0122-02 | 美新 | 195757 | 妞瑛 | 195783 | 2011/2/7 | 10 | 1.111 | 2.03 | 1.32 | 159 | 168 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
16 | 103 | 240 | 201349 | 合路 | 23937 | D0468-05 | 精勇 | 188270 | 文如 | 169027 | 2011/2/2 | 10 | 1.127 | 2.07 | 1.32 | 163 | 172 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 祝興 |
17 | 102 | 239 | 201351 | 合跨 | 23939 | D0185-04 | 萬佳 | 191688 | 杜丰 | 191689 | 2011/2/3 | 12 | 1.143 | 2.07 | 1.37 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
17 | 102 | 239 | 201350 | 合距 | 23938 | D1968-08 | 凱泰 | 195933 | 依芬 | 194556 | 2011/2/2 | 13 | 1.127 | 2.06 | 1.35 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
17 | 102 | 240 | 201352 | 合躬 | 23940 | D1025-01 | 遠意 | 190691 | 臻珍 | 183189 | 2011/2/8 | 12 | 1.127 | 2.05 | 1.35 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 狀元 |
17 | 102 | 240 | 201353 | 合車 | 23941 | D0400-03 | 杜川普 | 195800 | 杜大地 | 197326 | 2011/2/4 | 10 | 1.143 | 2.08 | 1.35 | 160 | 169 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
18 | 101 | 239 | 201354 | 合軍 | 23942 | D0366-12 | 亞標 | 195178 | 立葳 | 194824 | 2011/2/4 | 9 | 1.135 | 2.10 | 1.33 | 160 | 169 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
18 | 101 | 242 | 201355 | 合軋 | 23943 | D0203-01 | 金鑽 | 189348 | 如玉 | 196249 | 2011/2/2 | 11 | 1.057 | 2.04 | 1.21 | 166 | 175 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 願景金來 |
19 | 100 | 239 | 201357 | 合軸 | 23945 | D1028-01 | 小雄 | 195882 | 瑤玉 | 185458 | 2011/2/8 | 16 | 1.111 | 2.10 | 1.31 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 狀元 |
19 | 100 | 239 | 201356 | 合軒 | 23944 | D0520-09 | 狼牙 | 195210 | 亞敬 | 196570 | 2011/2/8 | 9 | 1.111 | 2.07 | 1.34 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 王文曲 |
19 | 100 | 242 | 201358 | 合載 | 23946 | D1967-05 | 加源 | 182585 | 麗琪 | 195941 | 2011/2/2 | 12 | 1.043 | 2.04 | 1.21 | 153 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
本期完檢 53 頭 | 合格豬性能平均 | 1.155 | 2.07 | 1.30 | 152 | |
新化檢定站 201103期檢定杜洛克母豬名錄名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 109 | 216 | 201359 | 冠輔 | 23947 | D0119-10 | 大雄 | 175907 | 淑利 | 193469 | 2011/2/6 | 9 | 1.054 | 2.25 | 1.60 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
2 | 100 | 216 | 201360 | 亞輕 | 23948 | D0185-10 | 萬佳 | 191688 | 杜丰 | 191689 | 2011/2/3 | 12 | 0.886 | 2.27 | 1.36 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
3 | 92 | 213 | 201361 | 季輩 | | D0034-13 | 冠浩 | 195626 | 高川 | 195364 | 2011/2/8 | 8 | 0.805 | 2.25 | 1.35 | 170 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 高昌 |
本期完檢 3 頭 | 合格豬性能平均 | 0.915 | 2.26 | 1.44 | 163 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。