藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2011-09-27

201103 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1122267201299 23892 L0235-01 lanbao196170 danjing1884322011/2/7141.2222.121.29146AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2120265201300 23893 L0087-11 chengwei195918 qiaoshu1929062011/2/7151.2142.121.32146AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
3119263201301 23894 L0235-02 lanbao196170 danjing1884322011/2/7141.1752.071.29148AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
3119262201302 23895 L1208-01 herui195678 niuai1946332011/2/3141.1592.001.34152AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
4117260201303 23896 L1208-05 herui195678 niuai1946332011/2/3141.1432.021.31153AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5113257201304 23897 L0065-06 ruigao194066 fushun1904602011/2/7141.1272.021.34158AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
6112256201305 23898 L0747-11 shumake190514 yixia1901632011/2/8111.1112.011.32157AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
7110254201306 23899 L0087-15 chengwei195918 qiaoshu1929062011/2/7151.1272.061.37151AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8108253201307 23900 L1588-07 yuanyi197455 lilu1928742011/2/5121.0792.011.30148AANNHL4(HHAAdd) FFQQKing Sang
8108253201308 23901 L1131-05 jinwang193194 heryi1978272011/2/2141.1272.111.35163AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
9106252201309 23902 L1189-07 shizhan194865 lanling1969112011/2/2101.1032.081.34157AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
9106252201310 23903 L0187-01 qingmu195841 nuobo1876892011/2/3161.0432.011.21159AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
10105251201311 23904 L0300-02 jiyu187870 jiafang1890332011/2/6111.1112.101.37153AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
11103248201312 23905 L1189-06 shizhan194865 lanling1969112011/2/2101.0872.091.37157AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
12101247201313 23906 L1205-04 taiyu195000 hushun1980512011/2/2101.0432.041.31160AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
Number of boars off-tested: 23 Head Average 1.065 2.10 1.33 159  

201103 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1115235201315 23908 L0235-11 lanbao196170 danjing1884322011/2/7141.0792.221.53143AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
1115238201314 23907 L1205-10 taiyu195000 hushun1980512011/2/2101.0142.201.27153AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
399224201317  L0187-16 qingmu195841 nuobo1876892011/2/3160.9502.291.32156AANNHL4(HHAAdd) FGQRHsien Chia
Number of Gilts off-tested: 8 Head Average 0.962 2.25 1.43 154  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw