藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2012-01-30

201107 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1135273203246 24288 L0074-02 yizhenggang199946 hejun1969532011/6/15141.2292.051.28137AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
2125268203247 24289 L0146-12 danying195916 yuxiu1982632011/6/18131.1882.091.35133AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
3124264203248 24290 L0278-02 qingmu195841 lanbing1958542011/6/15141.1572.051.31135AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
4114252203249 24291 L0278-01 qingmu195841 lanbing1958542011/6/15141.1002.071.33139AANNHL3(HHAADd) FFQQHsien Chia
5113255203250 24292 L0366-02 xinnuowei191760 sailong1940872011/6/20121.1042.101.33135AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
6110249203251 24293 L1290-05 hexian197574 niushu1946532011/6/16131.0712.081.31158AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
7109247203252 24294 L1290-06 hexian197574 niushu1946532011/6/16131.0572.051.33165AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
8106244203253 24295 L1289-02 hexian197574 qianjing1861282011/6/15111.0502.071.38167AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
9105243203254 24296 L0146-15 danying195916 yuxiu1982632011/6/18131.0572.081.41150AANNLL0(hhAADD) FFQQHuei Huang
9105243203255 24297 L1238-01 quanyiyuan198661 wenfang1923502011/6/15101.0632.091.41157AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
9105242203256 24298 L0783-12 shumake190514 fangwan1952382011/6/16131.0502.061.44159AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
10104241203257 24299 L1238-03 quanyiyuan198661 wenfang1923502011/6/15101.0432.061.43154AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
11102241203258 24300 L0145-10 yongwei197454 qiaoting1908042011/6/15121.0212.081.35155AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
12101239203259 24301 L0783-11 shumake190514 fangwan1952382011/6/16131.0322.081.42156AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
Number of boars off-tested: 22 Head Average 1.028 2.11 1.39 158  

201107 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1123248203260 24302 L1290-11 hexian197574 niushu1946532011/6/16131.1252.141.45143AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
2112236203261 24303 L0365-11 xinnuowei191760 yucui1859042011/6/20101.0262.161.33130AANNHL4(HHAAdd) FGQRShun An
3111237203262 24304 L0074-17 yizhenggang199946 hejun1969532011/6/15141.0162.101.41153AANNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
4100227203263 24305 L0145-03 yongwei197454 qiaoting1908042011/6/15120.9362.131.35156AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
Number of Gilts off-tested: 7 Head Average 0.954 2.16 1.38 153  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw