藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2012-03-20

201109 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1122268204044 24403 L0173-10 bojie198260 nuohua1959232011/8/15111.1712.061.19141AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
2118264204045 24404 L0670-06 danlong197932 yuanping1944282011/8/11101.1502.081.18138AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
3112258204046 24405 L0432-03 chunruidian191758 ruimian1961972011/8/15121.1072.081.19144AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
3112256204047 24406 L0803-12 shumake190514 yingfei1952352011/8/10161.1272.061.32148AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
4111256204048 24407 L1270-09 qiansui196904 jinjia1882812011/8/12131.1432.111.32153AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
5110255204049 24408 L0670-03 danlong197932 yuanping1944282011/8/11101.1272.081.34155AANNLL0(hhAADD) FFQQHe Yi
6108253204050 24409 L0173-13 bojie198260 nuohua1959232011/8/15111.0862.051.27145AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
7105252204052 24411 L1324-02hujun199080 niuqin1946662011/8/11111.1272.161.34155AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
7105251204051 24410 L1324-04hujun199080 niuqin1946662011/8/11111.1112.131.34156AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
8103249204053 24412 L0432-05 chunruidian191758 ruimian1961972011/8/15121.0862.131.29145AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
9100246204054 24413 L0360-02 jiyu187870 jiali1890372011/8/14121.0262.081.22143AANNHL3(HHAADd) FFQQTung Li
9100247204055 24414 L0093-06 rongyi195493 mailiu1954812011/8/11111.0952.161.36163AANNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
Number of boars off-tested: 21 Head Average 1.066 2.13 1.30 154  

201109 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1127243204056 24415 L0360-08 jiyu187870 jiali1890372011/8/14121.0712.161.20137AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
2106227204057 24416 L0432-12 chunruidian191758 ruimian1961972011/8/15121.0072.201.52140AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 0.957 2.20 1.48 144  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw