優質牛排行榜 peiyu - 2012-03-20
優質牛 排行榜

201109熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2011年04月至
2011年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19310 頭 183 戶 7,863
(1,890)
22
(487)
3.73
(0.65)
3.33
(0.39)
4.75
(0.28)
34.6
(71.1)
1 次2232 頭179 戶7,113-1543.783.324.7639.7
2 次2587 頭181 戶7,449-613.703.314.7537.6
3 次3052 頭177 戶7,618-323.733.314.7534.9
4 次3083 頭170 戶7,822103.713.324.7636.9
5 次3236 頭163 戶8,012613.703.324.7531.9
6 次5120 頭152 戶8,476
(1,759)
155
(448)
3.74
(0.57)
3.37
(0.34)
4.74
(0.24)
31.0
(50.1)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5120 26.5 5120/19310    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1976 38.6 1976/5120 10199 988
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1646 32.1 1646/5120 640 251
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2009 39.2 2009/5120 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1500 29.3 1500/5120 3.77 0.26(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3696 72.2 3696/5120 11.1 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3414 66.7 3414/5120 3.53 0.28(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201109 冠軍牛14.7091.78 10,904860 97174630 8352008/2/9 14H3913 67144 屏東縣 吳義明李信芳4.674.40 320 288 - 味全
201109 亞軍牛24.6385.07 9,904691 96100067 96J672006/3/23 11H6708 9310001067 南投縣 陳慶安張東明5.884.62 302 269 - 統一
201109 季軍牛34.3957.88 10,884475 95160883 8832006/10/23 H10312 9216070060 高雄市 孫竹木李約增4.884.96 263 253 - 味全
201109 殿軍牛44.3395.80 10,9361,292 96171582 15822007/9/18 29H10340 454549 屏東縣 朱秀梅李信芳5.224.88 291 248 - 味全
201109 優質牛54.2676.32 9,624599 97124216 501-12007/11/24 外購  46 台南市 順胜實業翁振銘4.454.95 254 227 - 味全
201109 優質牛64.2663.88 9,177771 96171578 15782007/8/27 H209 37149 屏東縣 朱秀梅李信芳4.884.44 263 223 - 味全
201109 優質牛74.1913.13 9,901690 97100146 97J1462007/9/11 14H3896 9410026549 南投縣 陳慶安張東明4.375.08 252 222 - 統一
201109 優質牛84.1715.73 10,576688 92161122 11222001/7/12 H2682 16012080124 高雄市 劉瓊雲李約增4.454.35 247 226 - 光泉
201109 優質牛94.1635.18 10,820658 97114786 7862008/2/16 200H4779  44 彰化縣 余佩玲粘慶銘6.074.34 246 228 - 統一
201109 優質牛104.1318.33 10,579886 97155922 18272008/5/20 7H7257 9218005840 台南市 順胜實業翁振銘5.095.03 248 221 - 味全
201109 -114.1159.73 10,078593 97112527 97K25272008/5/8 200H4701 9211125141 彰化縣 黃文國陳潤榮4.114.75 234 214 - 統一
201109 -124.0498.88 10,870775 98161994 19942007/9/7 39H709 9516070849 高雄市 劉瓊雲李約增3.964.82 234 215 - 光泉
201109 -134.0445.45 10,131953 97153435 7502008/1/15 11H7940 9315369645 台南市 沈勇夫潘順慶4.614.90 244 208 - 統一
201109 -144.0306.40 10,797756 94112761 94K27612004/4/3 7H6194 1004014191 彰化縣 陳宗民陳潤榮5.064.63 233 213 TLTCTVTD 養樂多
201109 -154.0291.60 11,463523 95113619 36192006/7/7 200H4038 9311047763 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.524.74 228 221 TLTCTVTD 佳格
201109 -164.0136.27 11,218428 96154746 6372005/11/18 H15 9319009071 台南市 許為傳黃龍宗4.064.88 218 215 - 統一
201109 -173.9999.05 9,848755 96155654 7162007/5/4 29H10241 51053 台南市 吳錦坤黃龍宗3.914.67 227 199 - 光泉
201109 -183.9855.67 9,081618 97150043 970432007/1/22 14H3234 9415542157 台南市 柯吳有珍黃龍宗4.424.75 223 191 - 光泉
201109 -193.9568.93 9,231459 10036283 8K2711997/5/4    175 彰化縣 黃金生陳潤榮5.304.35 211 189 - 光泉
201109 -203.9564.90 10,544575 97114704 7342008/3/15 14H3751 8811059143 彰化縣 余佩玲粘慶銘5.134.68 219 203 - 統一
201109 -213.9221.43 10,552570 97121248 12482008/3/1 29H10934 9412350243 雲林縣 李松茂張東明4.624.86 218 200 - 味全
201109 -223.8965.72 9,324722 96040372 96D3722007/1/1    57 桃園縣 劉家淼李志亮4.565.02 217 184 - 義美
201109 -233.8957.97 9,122617 94180217 94R02172006/10/5    60 屏東縣 楊麗雲李信芳3.524.94 211 181 - 味全
201109 -243.8869.55 10,038356 97124326 97L43262008/6/10 1H6833 9412027940 雲林縣 張敏聰張東明4.414.81 198 189 - 味全
201109 -253.8836.53 10,853492 95172420 24202006/3/6    67 屏東縣 沈靜妹李信芳3.534.73 206 198 TLTCCVTD 味全
201109 -263.8733.77 13,0901,429 97161551 8442008/10/5 7H5687 9416778236 高雄市 劉瓊雲李約增4.114.83 244 220 - 光泉
201109 -273.8644.63 10,236588 97161576 8612008/3/21 7H5687 9516070442 高雄市 劉瓊雲李約增3.864.82 209 190 - 光泉
201109 -283.8584.78 10,285710 95130327 95M3272005/5/6 29H9832 9213260877 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.284.46 213 190 - 光泉
201109 -293.8512.53 10,244650 96155746 96057462006/9/28 H63 9215066060 台南市 許為智黃龍宗4.894.23 212 189 - 統一
201109 -303.8506.25 10,805653 97114790 7902008/5/18 11H7119  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw