新化檢定站 201111期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 128 | 256 | 205691 | 冠義 | 24657 | D0251-04 | 冠軍 | 199850 | 傑興香 | 196043 | 2011/10/12 | 11 | 1.271 | 2.10 | 1.23 | 134 | 142 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
2 | 124 | 253 | 205692 | 亞福 | 24658 | D0448-05 | 合浸 | 200226 | 核東 | 199992 | 2011/10/18 | 10 | 1.186 | 2.00 | 1.21 | 138 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福冠 |
3 | 122 | 251 | 205693 | 季清 | 24659 | D0254-06 | 冠軍 | 199850 | 加萬春 | 197522 | 2011/10/12 | 12 | 1.200 | 2.06 | 1.22 | 137 | 145 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FG | QQ | 合一 |
3 | 122 | 251 | 205694 | 季仙 | 24660 | D0355-01 | 合矩 | 200040 | 杜兵 | 191709 | 2011/10/18 | 11 | 1.214 | 2.10 | 1.21 | 138 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
4 | 121 | 251 | 205695 | 殿添 | 24661 | D0384-11 | 亞標 | 195178 | 敏惠 | 191136 | 2011/10/17 | 10 | 1.257 | 2.15 | 1.28 | 136 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
4 | 121 | 250 | 205696 | 殿淺 | 24662 | D0386-10 | 亞標 | 195178 | 敏芝 | 191142 | 2011/10/18 | 10 | 1.229 | 2.13 | 1.23 | 138 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
5 | 119 | 249 | 205697 | 合減 | 24663 | D0384-13 | 亞標 | 195178 | 敏惠 | 191136 | 2011/10/17 | 10 | 1.200 | 2.13 | 1.21 | 139 | 147 | AA | NN | HL5(HHAadd) | FG | QQ | 豪耀 |
6 | 117 | 248 | 205698 | 合渙 | 24664 | D0356-01 | 合矩 | 200040 | 杜中正 | 201060 | 2011/10/18 | 12 | 1.171 | 2.11 | 1.20 | 139 | 148 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
7 | 113 | 244 | 205699 | 合淵 | 24665 | D0355-02 | 合矩 | 200040 | 杜兵 | 191709 | 2011/10/18 | 11 | 1.159 | 2.10 | 1.26 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
8 | 112 | 241 | 205700 | 合渥 | 24666 | D0451-02 | 杜川普 | 195800 | 杜宛如 | 193349 | 2011/10/17 | 11 | 1.206 | 2.18 | 1.31 | 146 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 馮亮欽 |
8 | 112 | 243 | 205701 | 合渠 | 24667 | D0438-04 | 鈞泰 | 200409 | 瑚柚 | 202825 | 2011/10/12 | 9 | 1.159 | 2.11 | 1.28 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
9 | 111 | 244 | 205702 | 合渡 | 24668 | D0103-01 | 冠望 | 195096 | 秀苓 | 198258 | 2011/10/13 | 11 | 1.093 | 2.00 | 1.26 | 142 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
10 | 110 | 243 | 205703 | 合港 | 24669 | D0254-03 | 冠軍 | 199850 | 加萬春 | 197522 | 2011/10/12 | 12 | 1.114 | 2.08 | 1.23 | 142 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
11 | 109 | 242 | 205704 | 合測 | 24670 | D0386-13 | 亞標 | 195178 | 敏芝 | 191142 | 2011/10/18 | 10 | 1.129 | 2.10 | 1.27 | 143 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 豪耀 |
11 | 109 | 241 | 205705 | 合游 | 24671 | D0384-10 | 亞標 | 195178 | 敏惠 | 191136 | 2011/10/17 | 10 | 1.127 | 2.07 | 1.30 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
11 | 109 | 241 | 205706 | 合湘 | 24672 | D0252-02 | 加傑 | 199847 | 加萬姬 | 197524 | 2011/10/12 | 10 | 1.143 | 2.13 | 1.28 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
11 | 109 | 241 | 205707 | 合湖 | 24673 | D0105-01 | 泰孟 | 190830 | 麗瑜 | 195937 | 2011/10/18 | 11 | 1.135 | 2.06 | 1.33 | 156 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
11 | 109 | 241 | 205708 | 合湯 | 24674 | D0447-01 | 合如 | 198193 | 妞照 | 195781 | 2011/10/17 | 9 | 1.127 | 2.07 | 1.30 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
11 | 109 | 241 | 205709 | 合渭 | 24675 | D1654-10 | 遠兆 | 197456 | 定元 | 200836 | 2011/10/14 | 12 | 1.127 | 2.05 | 1.33 | 160 | 169 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 金山 |
11 | 109 | 242 | 205710 | 合溫 | 24676 | D0445-02 | 合如 | 198193 | 淑芷 | 193459 | 2011/10/15 | 10 | 1.111 | 2.01 | 1.32 | 161 | 170 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
11 | 109 | 241 | 205711 | 合源 | 24677 | D0440-05 | 一寶 | 189603 | 淑朱 | 194675 | 2011/10/12 | 16 | 1.143 | 2.12 | 1.28 | 162 | 171 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
12 | 108 | 240 | 205712 | 合溜 | 24678 | D1114-01 | 亞虎 | 201219 | 斐美 | 195890 | 2011/10/18 | 13 | 1.143 | 2.06 | 1.37 | 149 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 狀元 |
12 | 108 | 240 | 205713 | 合準 | 24679 | D0385-13 | 稱霸 | 188372 | 立人 | 194819 | 2011/10/17 | 9 | 1.143 | 2.10 | 1.32 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
13 | 107 | 243 | 205714 | 合溝 | 24680 | D0385-10 | 稱霸 | 188372 | 立人 | 194819 | 2011/10/17 | 9 | 1.043 | 1.98 | 1.24 | 155 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
13 | 107 | 239 | 205715 | 合溥 | 24681 | D0451-01 | 杜川普 | 195800 | 杜宛如 | 193349 | 2011/10/17 | 11 | 1.143 | 2.08 | 1.37 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 馮亮欽 |
13 | 107 | 240 | 205716 | 合溪 | 24682 | D1113-03 | 橫綱 | 201102 | 佩珊 | 195908 | 2011/10/18 | 12 | 1.111 | 2.05 | 1.32 | 158 | 167 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | QQ | 狀元 |
14 | 106 | 239 | 205717 | 合滄 | 24683 | D0445-01 | 合如 | 198193 | 淑芷 | 193459 | 2011/10/15 | 10 | 1.111 | 2.07 | 1.32 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
14 | 106 | 242 | 205718 | 合滇 | 24684 | D0295-05 | 丹郎 | 200524 | 嘉霽 | 195546 | 2011/10/12 | 13 | 1.057 | 2.03 | 1.23 | 167 | 176 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
15 | 105 | 240 | 205719 | 合滔 | 24685 | D0355-05 | 合矩 | 200040 | 杜兵 | 191709 | 2011/10/18 | 11 | 1.071 | 2.03 | 1.29 | 144 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
15 | 105 | 238 | 205720 | 合滋 | 24686 | D0611-11 | 岱諾可 | 197603 | 友熙 | 199871 | 2011/10/18 | 12 | 1.127 | 2.13 | 1.32 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 王文曲 |
15 | 105 | 238 | 205721 | 合滅 | 24687 | D0451-04 | 杜川普 | 195800 | 杜宛如 | 193349 | 2011/10/17 | 11 | 1.119 | 2.09 | 1.34 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 馮亮欽 |
16 | 104 | 237 | 205722 | 合滑 | 24688 | D0451-03 | 杜川普 | 195800 | 杜宛如 | 193349 | 2011/10/17 | 11 | 1.127 | 2.12 | 1.35 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 馮亮欽 |
16 | 104 | 240 | 205723 | 合滸 | 24689 | D0587-06 | 連冠 | 194833 | 芝孟 | 192256 | 2011/10/13 | 12 | 1.057 | 2.07 | 1.24 | 159 | 168 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 祝興 |
17 | 103 | 240 | 205724 | 合滴 | 24690 | D0103-04 | 冠望 | 195096 | 秀苓 | 198258 | 2011/10/13 | 11 | 1.029 | 2.01 | 1.26 | 167 | 177 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
18 | 102 | 236 | 205725 | 合滲 | 24691 | D0588-10 | 合庭 | 194835 | 碧珍 | 199535 | 2011/10/14 | 12 | 1.111 | 2.10 | 1.37 | 162 | 171 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FG | QQ | 祝興 |
本期完檢 52 頭 | 合格豬性能平均 | 1.140 | 2.08 | 1.28 | 150 | |
新化檢定站 201111期檢定杜洛克母豬名錄名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 114 | 227 | 205726 | 冠滿 | 24692 | D0438-10 | 鈞泰 | 200409 | 瑚柚 | 202825 | 2011/10/12 | 9 | 1.000 | 2.27 | 1.28 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
2 | 86 | 213 | 205727 | 亞滌 | | D0295-01 | 丹郎 | 200524 | 嘉霽 | 195546 | 2011/10/12 | 13 | 0.771 | 2.31 | 1.24 | 179 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
本期完檢 2 頭 | 合格豬性能平均 | 0.886 | 2.29 | 1.26 | 170 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。