約克夏完檢(英文) peiyu - 2012-05-22

201111 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1139286205660 24629 Y0020-01 ruidianqiang191761 ruijing1961802011/10/17121.3292.161.30133AAMNLL1(HhAADD) FFQQShun An
2132277205661 24630 Y0020-03 ruidianqiang191761 ruijing1961802011/10/17121.2862.171.33134AAMNHL3(HHAADd) FFQQShun An
3118259205662 24631 Y0514-04 danba198096 ruixionglan2006272011/10/12121.1572.121.30139AAMNLL2(HhAADd) FFQQHe Yi
4115256205663 24632 Y0514-03 danba198096 ruixionglan2006272011/10/12121.1142.091.25143AANNLL2(HhAADd) FFQQHe Yi
5114256205664 24633 Y0643-05 yuanxiang196924 niuque1957532011/10/12131.1432.141.31153AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5114255205665 24634 Y0643-08 yuanxiang196924 niuque1957532011/10/12131.1272.091.33155AAMNHL3(HHAADd) FFQQFortune
6112254205666 24635 Y0359-02 weilengjing199784 xianji1755282011/10/18111.1002.091.27144AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
7110251205667 24636 Y1158-09 xinlong200599 herxian2006042011/10/15131.1112.101.37161AAMNLL1(HhAADD) FFQQShui Po
8107249205668 24637 Y0021-02 weilengjing186382 hetong1978732011/10/15101.0952.131.34154AANNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
9105245205669 24638 Y1499-10 bingke198691 zhimei1937392011/10/15131.0292.021.33159AANNLL0(hhAADD) FFQQKing Sang
Number of boars off-tested: 17 Head Average 1.049 2.15 1.33 156  

201111 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1129235205670 24639 Y0020-12 ruidianqiang191761 ruijing1961802011/10/17121.0432.151.27138AAMNHL3(HHAADd) FFQQShun An
Number of Gilts off-tested: 3 Head Average 0.869 2.20 1.33 158  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw