新化檢定站 201201期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 130 | 254 | 206710 | 冠泰 | 24799 | D0305-04 | 步驚雲 | 203213 | 杜加薰 | 201746 | 2011/12/18 | 15 | 1.227 | 2.06 | 1.34 | 132 | 140 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 泰宏榮 |
3 | 124 | 249 | 206711 | 季番 | 24800 | D0295-08 | 加冠 | 200644 | 心真 | 194439 | 2011/12/14 | 14 | 1.169 | 2.06 | 1.31 | 132 | 141 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 合一 |
4 | 123 | 244 | 206712 | 殿福 | 24801 | D0506-04 | 水長 | 201240 | 瑚珊 | 200411 | 2011/12/14 | 9 | 1.157 | 2.08 | 1.28 | 140 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
5 | 121 | 248 | 206713 | 合當 | 24802 | D0295-01 | 加冠 | 200644 | 心真 | 194439 | 2011/12/14 | 14 | 1.169 | 2.09 | 1.35 | 130 | 139 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
5 | 121 | 248 | 206714 | 合馮 | 24803 | D0455-01 | 杜川普 | 195800 | 杜大地 | 197326 | 2011/12/18 | 11 | 1.149 | 2.09 | 1.30 | 134 | 143 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 馮亮欽 |
6 | 120 | 240 | 206715 | 合金 | 24804 | D0504-04 | 謙誠 | 198680 | 鳳書 | 201703 | 2011/12/15 | 9 | 1.159 | 2.09 | 1.35 | 144 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 願景金來 |
6 | 120 | 241 | 206716 | 合文 | 24805 | D0635-11 | 岱諾可 | 197603 | 友琪 | 201935 | 2011/12/20 | 12 | 1.143 | 2.04 | 1.36 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 王文曲 |
7 | 112 | 239 | 206717 | 合亮 | 24806 | D0455-06 | 杜川普 | 195800 | 杜大地 | 197326 | 2011/12/18 | 11 | 1.071 | 2.07 | 1.31 | 138 | 147 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | GG | QQ | 馮亮欽 |
7 | 112 | 237 | 206718 | 合發 | 24807 | D0611-13 | 合毅 | 193820 | 碧惠 | 199521 | 2011/12/17 | 13 | 1.078 | 2.04 | 1.37 | 141 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 祝興 |
7 | 112 | 238 | 206719 | 合登 | 24808 | D0128-04 | 隆進 | 190833 | 秀莉 | 200102 | 2011/12/14 | 11 | 1.043 | 2.04 | 1.28 | 145 | 155 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 暉煌 |
7 | 112 | 237 | 206720 | 合溪 | 24809 | D0305-02 | 步驚雲 | 203213 | 杜加薰 | 201746 | 2011/12/18 | 15 | 1.071 | 2.07 | 1.32 | 145 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 泰宏榮 |
7 | 112 | 236 | 206721 | 合百 | 24810 | D0341-07 | 福星 | 200511 | 嘉翎 | 200531 | 2011/12/15 | 9 | 1.095 | 2.05 | 1.40 | 155 | 164 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 水波 |
8 | 111 | 236 | 206722 | 合皇 | 24811 | D0420-02 | 合矩 | 200040 | 杜南港 | 201053 | 2011/12/20 | 11 | 1.064 | 2.02 | 1.37 | 144 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
9 | 110 | 237 | 206723 | 合皆 | 24812 | D0509-01 | 寶駿 | 200395 | 淑露 | 191487 | 2011/12/16 | 10 | 1.029 | 2.05 | 1.28 | 157 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
10 | 109 | 236 | 206724 | 合皓 | 24813 | D0455-04 | 杜川普 | 195800 | 杜大地 | 197326 | 2011/12/18 | 11 | 1.039 | 2.06 | 1.31 | 141 | 151 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 馮亮欽 |
11 | 108 | 233 | 206725 | 合盃 | 24814 | D0423-03 | 合矩 | 200040 | 杜士林 | 201056 | 2011/12/20 | 10 | 1.114 | 2.17 | 1.38 | 141 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
11 | 108 | 233 | 206726 | 合益 | 24815 | D0302-01 | 喬石 | 201775 | 杜汗璇 | 205342 | 2011/12/14 | 12 | 1.087 | 2.06 | 1.44 | 149 | 158 | AA | NN | LL1(HhAADD) | GG | QQ | 泰宏榮 |
12 | 107 | 234 | 206727 | 合盛 | 24816 | D0611-10 | 合毅 | 193820 | 碧惠 | 199521 | 2011/12/17 | 13 | 1.043 | 2.03 | 1.38 | 149 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 祝興 |
12 | 107 | 235 | 206728 | 合盡 | 24817 | D0631-10 | 岱諾可 | 197603 | 亞惠 | 195217 | 2011/12/20 | 11 | 1.021 | 2.06 | 1.30 | 153 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 王文曲 |
12 | 107 | 233 | 206729 | 合盟 | 24818 | D0318-01 | 喬巴 | 197650 | 杜蜂茛 | 204759 | 2011/12/14 | 13 | 1.079 | 2.11 | 1.38 | 155 | 164 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | QQ | 泰宏榮 |
13 | 106 | 232 | 206730 | 合盤 | 24819 | D0479-03 | 中華 | 200499 | 福淑 | 199911 | 2011/12/14 | 10 | 1.079 | 2.11 | 1.40 | 156 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 願景金來 |
14 | 105 | 233 | 206731 | 合相 | 24820 | D0128-05 | 隆進 | 190833 | 秀莉 | 200102 | 2011/12/14 | 11 | 1.006 | 2.03 | 1.35 | 142 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
14 | 105 | 233 | 206732 | 合直 | 24821 | D1136-01 | 英祥 | 201103 | 迎秋 | 201097 | 2011/12/20 | 13 | 1.043 | 2.09 | 1.36 | 145 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 狀元 |
15 | 104 | 233 | 206733 | 合盾 | 24822 | D0423-04 | 合矩 | 200040 | 杜士林 | 201056 | 2011/12/20 | 10 | 0.993 | 2.02 | 1.35 | 149 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
15 | 104 | 234 | 206734 | 合省 | 24823 | D0506-01 | 水長 | 201240 | 瑚珊 | 200411 | 2011/12/14 | 9 | 1.000 | 2.04 | 1.33 | 162 | 172 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
16 | 102 | 232 | 206735 | 合眩 | 24824 | D0607-11 | 合庭 | 194835 | 碧琴 | 199527 | 2011/12/14 | 11 | 1.007 | 2.07 | 1.35 | 149 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 祝興 |
16 | 102 | 231 | 206736 | 合真 | 24825 | D0341-08 | 福星 | 200511 | 嘉翎 | 200531 | 2011/12/15 | 9 | 1.014 | 2.07 | 1.38 | 161 | 171 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 水波 |
17 | 100 | 229 | 206737 | 合眺 | 24826 | D0130-02 | 銳峰 | 198240 | 瑋榕 | 190838 | 2011/12/14 | 11 | 1.029 | 2.11 | 1.40 | 155 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 暉煌 |
本期完檢 52 頭 | 合格豬性能平均 | 1.078 | 2.07 | 1.35 | 146 | |
新化檢定站 201201期檢定杜洛克母豬名錄名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 122 | 233 | 206738 | 冠河 | 24827 | D0341-06 | 福星 | 200511 | 嘉翎 | 200531 | 2011/12/15 | 9 | 1.222 | 2.14 | 1.40 | 134 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 水波 |
2 | 78 | 218 | 206739 | 亞蘭 | | D1136-11 | 英祥 | 201103 | 迎秋 | 201097 | 2011/12/20 | 13 | 0.857 | 2.23 | 1.32 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 狀元 |
本期完檢 2 頭 | 合格豬性能平均 | 1.039 | 2.19 | 1.36 | 145 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。