藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2012-07-24

201201 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1140291206681 24774 L1390-02 yongqiang186125 niuling1946322011/12/14111.2992.111.28123AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
2120268206682 24775 L0231-11 chengwei195918 qiaoyan1929042011/12/16151.1672.101.36130AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
3119263206683 24776 L1390-03 yongqiang186125 niuling1946322011/12/14111.1432.091.28132AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
4117260206684 24777 L0511-03 handan196171 ruixin1985002011/12/19121.1302.111.24123AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
5115260206685 24778 L0511-02 handan196171 ruixin1985002011/12/19121.1302.081.38131AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
6113254206686 24779 L0729-04 ruiyao201726 ruidian1959612011/12/14121.0912.081.28135AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
7111251206687 24780 L0729-05 ruiyao201726 ruidian1959612011/12/14121.0712.061.27142AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
7111249206688 24781 L1389-02 hewei196379 huquan2028542011/12/14111.0792.041.36144AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
7111248206689 24782 L1313-10 qiansui196904 surui2027342011/12/18101.0792.031.39152AANNLL2(HhAADd) FFQQChu Hsing
8110254206690 24783 L0231-13 chengwei195918 qiaoyan1929042011/12/16151.0712.041.35134AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8110249206691 24784 L0707-05 yingxiong201115 fangting1831732011/12/20151.1002.081.40144AANNHL4(HHAAdd) FFQQZhuang Yuan
9107246206692 24785 L1394-05 yeda196733 niucai1980312011/12/18111.0392.041.30143AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
10106245206693 24786 L1312-07 qiansui196904 lanling1969112011/12/1491.0362.041.33144AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
11105244206694 24787 L0702-01 yingxiong201115 huawei1854542011/12/20141.0262.041.31142AANNHL5(HHAadd) FFQQZhuang Yuan
12104244206695 24788 L0422-02 weilengjing199773 lannai1958482011/12/20121.0392.051.37138AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
12104243206696 24789 L0702-05 yingxiong201115 huawei1854542011/12/20141.0262.051.33140AANNLL2(HhAADd) FFQQZhuang Yuan
13102243206697 24790 L0422-03 weilengjing199773 lannai1958482011/12/20121.0262.071.34138AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
13102244206698 24791 L0231-12 chengwei195918 qiaoyan1929042011/12/16151.0242.081.31139AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
14101245206699 24792 L0231-14 chengwei195918 qiaoyan1929042011/12/16151.0242.081.34137AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
14101241206700 24793 L0872-10 shumake190514 yingjun1983282011/12/20111.0432.111.38146AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
14101240206701 24794 L1394-02 yeda196733 niucai1980312011/12/18111.0212.061.38151AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
Number of boars off-tested: 33 Head Average 1.027 2.10 1.36 146  

201201 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1119250206702 24795 L0098-10 jijue176823 heying1964972011/12/20101.1142.111.27133AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
2118254206703 24796 L1390-13 yongqiang186125 niuling1946322011/12/14111.1232.141.27126AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3106235  L1390-12 yongqiang186125 niuling1946322011/12/14111.0642.161.36135AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
4104238206704 24797 L0098-13 jijue176823 heying1964972011/12/20101.0392.191.25132AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
4104237206705 24798 L0231-04 chengwei195918 qiaoyan1929042011/12/16151.0262.151.27134AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
Number of Gilts off-tested: 9 Head Average 1.016 2.17 1.34 136  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw