藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2012-10-22

201204 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1121263208002 25009 L1445-07 yeneng202717 taoyun2036732012/3/15111.1832.031.36144AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2118261208003 25010 L1448-03 herui195678 huping2012642012/3/18121.1982.111.39148AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3116266208004 25011 L1662-10 jinzhe178938 xiaobing1937612012/3/19121.1692.111.32131AANNHL4(HHAAdd) FFQQKing Sang
4114257208005 25012 L0600-01 weirui201147 weidan1961822012/3/19121.1592.101.36147AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
5111259208006 25013 L0907-13 hesong201003 dandi1998982012/3/19131.1042.071.25136AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
5111254208007 25014 L1445-05 yeneng202717 taoyun2036732012/3/15111.1432.071.42154AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
6109253208008 25015 L0600-03 weirui201147 weidan1961822012/3/19121.1142.081.35145AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
7105250208009 25016 L0718-03 yingxiong201115 miaonuo2041452012/3/19171.0522.041.27139AANNHL4(HHAAdd) FFQQZhuang Yuan
8104247208010 25017 L0770-02 danlong197932 danhaomei1997992012/3/14131.0642.021.38144AANNLL2(HhAADd) FFQQHe Yi
9102248208011 25018 L0718-05 yingxiong201115 miaonuo2041452012/3/19171.0392.051.28138AANNHL4(HHAAdd) FFQQZhuang Yuan
9102245208012 25019 L0770-01 danlong197932 danhaomei1997992012/3/14131.0572.031.41146AANNLL2(HhAADd) FFQQHe Yi
10101245208013 25020 L0769-06 ruiyao201726 danhaochun1998062012/3/14101.0432.041.36147AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
10101244208014 25021 L0275-13 bojun198259 qiaoru1908272012/3/19121.0632.061.41152AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
Number of boars off-tested: 24 Head Average 1.058 2.08 1.39 150  

201204 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1112229208016 25023 L1445-11 yeneng202717 taoyun2036732012/3/15110.9432.131.33164AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2111229208017 25024 L0191-05 fulu200506 jiru1874812012/3/13100.9602.161.37155AANNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
3108218208018 25025 L0600-12 weirui201147 weidan1961822012/3/19120.9092.161.25138AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
4104223208020 25027 L0275-04 bojun198259 qiaoru1908272012/3/19120.9002.171.30156AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
4104221208019 25026 L1342-02 niutou202033 pinen1937912012/3/1480.9052.121.42157AANNLL2(HhAADd) FFQQChu Hsing
Number of Gilts off-tested: 9 Head Average 0.879 2.17 1.35 155  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw