藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2012-11-28

201205 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1123270208343 25076 L0916-08 xiaoxuanfeng202998 yajian2010122012/4/11121.1952.121.30130AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
2120259208344 25077 L0795-01 danlong197932 ruiying2045382012/4/12101.1592.081.33145AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
3112252208345 25078 L1467-04 herui195678shumao1934782012/4/12161.1192.091.38147AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3112254208346 25079 L1467-01 herui195678shumao1934782012/4/12161.1272.131.32155AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
4110251208347 25080 L0024-01 qianrong203102 renzhen2004672012/4/16101.1192.121.37151AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
4110250208348 25081 L0294-14 yongwei197454 xiaoyin2000922012/4/14121.1112.091.39153AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
4110251208349 25082 L1465-04 qianggen202718 taoyu2036772012/4/12141.0572.051.24166AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5107248208350 25083 L0795-04 danlong197932 ruiying2045382012/4/12101.0642.071.31144AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
6106248208351 25084 L0921-08 xiaoxuanfeng202998 yingxiang1983262012/4/17131.0132.041.17141AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
6106246208352 25085 L0500-10 lanxinmu201067 nuobo1876892012/4/16121.0292.011.30157AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
7105247208353 25086 L0024-02 qianrong203102 renzhen2004672012/4/16101.0432.091.26163AANNLL2(HhAADd) FFQQLien Sheng
9100242  L0916-12 xiaoxuanfeng202998 yajian2010122012/4/11121.0952.251.42150AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
Number of boars off-tested: 21 Head Average 1.036 2.12 1.33 156  

201205 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1125245208355 25088 L0610-12 xinruidian191759 ruidanfen1962102012/4/16141.0572.151.09138AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2113236208356 25089 L0294-05 yongwei197454 xiaoyin2000922012/4/14120.9872.181.10136AANNHL4(HHAAdd) FGQRHuei Huang
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 0.942 2.21 1.26 152  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw