約克夏完檢(英文) peiyu - 2012-11-28

201205 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1123265208334 25068 Y0922-13 huke198349 xiaopei1983522012/4/17131.1562.111.26133AAMMLL2(HHAADD) FFQQWangWenQu
2116253208335 25069 Y0599-04 danba198096 danjiawei2037392012/4/12131.1192.111.32148AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
3115252208336 25070 Y0922-12 huke198349 xiaopei1983522012/4/17131.0862.091.26144AAMMHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
4109250208337 25071 Y0464-02 yongxiang200078 jiashi1961472012/4/14111.0362.061.26136AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
5104245208338 25072 Y0029-05 yilingyi202570 dongfeng2025722012/4/13111.0122.091.26138AAMNLL2(HhAADd) FFQQKao Chang
6101240208339 25073 Y0685-04 diankang198986 niumu1949912012/4/11151.0142.141.28169AANNLL1(HhAADD) FFQQFortune
Number of boars off-tested: 12 Head Average 1.002 2.11 1.32 153  

201205 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1109208208340 25074 Y0464-12 yongxiang200078 jiashi1961472012/4/14110.8332.211.43140AAMNLL1(HhAADD) FFQQHuei Huang
2103206208341 25075 Y0685-10 diankang198986 niumu1949912012/4/11150.7622.251.21165AANNLL0(hhAADD) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 3 Head Average 0.772 2.26 1.33 163  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw