藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2013-03-01

201207 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1129269209198 25268 L1497-04 xingwan198029 huyu1990852012/6/13161.1822.101.26131AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2123258209199 25269 L0640-04 weirui201147 dangui2011172012/6/18131.1432.061.34143AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
3119253209200 25270 L1497-08 xingwan198029 huyu1990852012/6/13161.1142.061.35143AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
4117260209201 25271 L0327-12 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.1072.091.31130AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
4117260209201 25271 L0327-12 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.1072.091.31130AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
4117252209202 25272 L1497-06 xingwan198029 huyu1990852012/6/13161.1002.081.32143AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
5115250209203 25273 L0827-02 ruizhanyuan205079 ruidianwen2050762012/6/13191.0862.071.34142AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
6114249209204 25274 L0327-14 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.0862.071.35145AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
6114249209205 25275 L1161-03 pyikaqiu190353 lanyujing2052822012/6/15171.0862.081.36149AANNHL4(HHAAdd) FFQQTai Hong Rong
7111247209206 25276 L0233-06 baoqing203399 jinlai2022462012/6/13121.0712.081.36145AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
8110249209207 25277 L0327-11 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.0362.051.30136AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8110249209207 25277 L0327-11 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.0362.051.30136AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8110247209208 25278 L0327-13 bojie198260 yufeng1982742012/6/17121.0522.081.32141AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8110244209209 25279 L0121-01 lanshidai196960 xinhui1999532012/6/13101.0292.011.35148AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
9108243209210 25280 L1368-10 chaoji203929 suying2020542012/6/13111.0432.071.36153AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
9108242209211 25281 L0121-05 lanshidai196960 xinhui1999532012/6/13101.0432.061.40154AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
10106242209212 25282 L1370-10 chaoji203929 xiangmin2039222012/6/15131.0292.081.34151AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
10106241209213 25283 L0640-02 weirui201147 dangui2011172012/6/18131.0642.111.44157AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
Number of boars off-tested: 28 Head Average 1.010 2.11 1.40 152  

201207 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1121244209214 25284 L1497-14 xingwan198029 huyu1990852012/6/13161.0952.051.54141AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
2115235209215 25285 L0640-16 weirui201147 dangui2011172012/6/18130.9942.041.28135AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
3110232209216 25286 L0233-03 baoqing203399 jinlai2022462012/6/13121.0542.071.69150AAMNHL4(HHAAdd) FGQRShui Po
4101222209217 25287 L0327-01 bojie198260 yufeng1982742012/6/17120.9352.131.29137AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
Number of Gilts off-tested: 7 Head Average 0.958 2.10 1.50 146  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw