約克夏完檢(英文) peiyu - 2013-03-25

201209 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1121277209900 25331 Y0720-02 hefeng198570 taoxiang2036592012/8/20141.2702.051.27144AAMMLL0(hhAADD) FFQQFortune
2112270209901 25332 Y0684-03 hezhu202121 xuanying1873162012/8/21101.2142.061.29138AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShengFu
2112268209902 25333 Y0720-05 hefeng198570 taoxiang2036592012/8/20141.1902.031.26147AAMMLL2(HhAADd) FFQQFortune
3109269209903 25334 Y0214-04 machang201076 yingci2011072012/8/21161.2212.121.31137AAMNHL3(HHAADd) FFQQZhuang Yuan
3109268209904 25335 Y0974-07 beijiguang206067 xiuxuan1940032012/8/21131.2292.151.30138AAMMLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
3109266209905 25336 Y0973-11 beijiguang206067 xiaosu2050672012/8/21131.2062.111.28146AAMMHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
4107270209906 25337 Y0214-02 machang201076 yingci2011072012/8/21161.2502.231.31135AAMMLL2(HHAADD) FFQQZhuang Yuan
4107265209907 25338 Y0719-04 caiwang196687 huyun2003552012/8/20101.2222.161.31146AAMMLL2(HhAADd) FFQQFortune
5100259209908 25339 Y0973-08 beijiguang206067 xiaosu2050672012/8/21131.1672.161.29147AAMMHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
Number of boars off-tested: 15 Head Average 1.170 2.15 1.31 147  

201209 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1104235209909 25340 Y0719-12 caiwang196687 huyun2003552012/8/20101.0892.231.57151AAMMLL0(hhAADD) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 2 Head Average 1.053 2.23 1.54 150  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw