優質牛排行榜 peiyu - 2013-08-27

201211秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2012年06月至
2012年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19232 頭 176 戶 7,439
(1,849)
-47
(498)
3.93
(0.70)
3.36
(0.40)
4.74
(0.28)
44.5
(98.4)
1 次3742 頭173 戶6,979-1343.913.364.7460.4
2 次2842 頭165 戶7,145-1033.953.344.7443.4
3 次2777 頭159 戶7,341-643.943.354.7442.0
4 次2388 頭151 戶7,508-533.943.354.7441.2
5 次3220 頭146 戶7,614-63.913.384.7443.5
6 次4263 頭136 戶7,931
(1,710)
50
(433)
3.92
(0.61)
3.37
(0.33)
4.72
(0.25)
35.4
(58.5)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4263 22.2 4263/19232    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1092 25.6 1092/4263 10090 994
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1025 24.0 1025/4263 604 225
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1640 38.5 1640/4263 5.6 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1279 30.0 1279/4263 3.76 0.25(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 2970 69.7 2970/4263 11.0 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2944 69.1 2944/4263 3.53 0.27(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201211 冠軍牛14.2203.07 9,346413 96152425 8452007/2/15 11H6417 9415625970 台南市 魏勝民潘順慶5.554.58 248 224 - 統一
201211 亞軍牛24.0748.27 9,813456 97172543 A25432008/5/25 29H10641 198655 屏東縣 李永德李信芳4.864.41 228 211 TLTCTVTD 味全
201211 季軍牛33.9986.63 9,106461 96153915 96039152006/10/2 H18 9315032375 台南市 許為智黃龍宗4.894.34 221 196 - 統一
201211 殿軍牛43.9686.55 9,129495 97153635 709-12008/4/13 11H48 9415116956 台南市 王鴻霖潘順慶4.674.90 219 193 - 光泉
201211 優質牛53.9077.80 11,290857 55551604 16042007/6/10 14H3751 5555128066 台南市 畜一股黃龍宗4.944.59 226 207 TLTCTVTD 統一
201211 優質牛63.8992.42 10,333786 96170362 8142007/10/18 14H3913 1062 屏東縣 吳義明李信芳3.914.64 227 198 - 味全
201211 優質牛73.8538.40 10,140778 96131113 96M11132007/5/31 29H10999 9413105167 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.474.40 216 189 TLTCTVTD 光泉
201211 優質牛83.8238.43 11,979840 97116342 97K63422008/2/10    58 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.694.66 215 205 TLTCTVTD 統一
201211 優質牛93.8082.63 10,622512 95113632 36322006/8/29 11H7119 9211377376 彰化縣 粘泰桐施誌樵5.394.64 204 191 TLTCTVTD 佳格
201211 優質牛103.7973.17 10,022677 96122587 25872007/9/23 14H02447 9412170163 雲林縣 李日旭張東明4.324.52 209 183 - -
201211 -113.7883.75 9,690498 99080103 99H1032010/1/5 507H7629 9608062835 台中市 張安禎張東明5.254.84 200 179 - 養樂多
201211 -123.7663.95 10,449488 96120818 8182008/2/10    58 雲林縣 賴八音張東明4.674.91 196 184 - 味全
201211 -133.7055.50 11,821696 96115787 96K57872007/3/1 14H3597 9311505270 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.134.78 197 191 TLTCTVTD 養樂多
201211 -143.7024.72 10,004622 94041154 8182006/1/22 200H152 8804039183 桃園縣 許成寶自行採樣5.704.60 194 172 TLTCTVTD -
201211 -153.6911.82 11,4761,126 97174630 8352008/2/9 14H3913 67158 屏東縣 吳義明李信芳3.574.60 218 187 TLTCTVTD 味全
201211 -163.6632.18 9,785358 98123862 38622009/8/2 520H10762 9612084940 雲林縣 李松茂張東明3.624.95 180 166 - 味全
201211 -173.6483.23 9,820481 97114704 7342008/3/15 14H3751 8811059157 彰化縣 余佩玲粘慶銘4.964.67 183 165 - 統一
201211 -183.6475.43 9,405693 99153163 99031632009/3/1 H11 9515813445 台南市 王炎釧黃龍宗4.104.72 190 160 - 統一
201211 -193.6376.37 9,072388 96112957 96K29572007/10/24 14H3913 9311639262 彰化縣 黃萬到陳潤榮3.664.84 174 155 - 光泉
201211 -203.6339.40 9,504387 97114781 7812007/11/28 29H10441  60 彰化縣 余佩玲粘慶銘5.844.54 171 158 TLTCTVTD 統一
201211 -213.6307.77 9,232396 97040150 G502008/12/10 29H9138 9304252548 桃園縣 劉昌仁李志亮5.144.88 173 156 TLTCTVTD 光泉
201211 -223.6112.43 11,142494 96115826 96K58262007/10/26 11H7940 9111769162 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.814.41 180 174 TLTCTVTD 養樂多
201211 -233.6022.95 9,357415 98155092 306-12009/11/24 7H7043 9415084136 台南市 魏勝民潘順慶4.675.18 174 155 - 統一
201211 -243.5988.88 10,888754 95155409 8982006/7/28 11H6440 585877 台南市 林家和潘順慶3.834.64 184 168 - 光泉
201211 -253.5974.87 11,2131,052 97041104 97D11042006/10/24 14H5920 8804052974 桃園縣 劉昌浪李志亮3.954.74 200 173 - 光泉
201211 -263.5823.82 9,269409 98040025 130-22009/5/14 200H3218 9504006143 桃園縣 許成寶自行採樣4.414.71 171 152 TLTCTVTD -
201211 -273.5818.37 12,8411,097 96113750 96K37502007/3/1    70 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.824.78 197 186 TLTCTVTD 統一
201211 -283.5705.50 9,632382 14112938 93H2010/3/22 514H4148 9715704232 台南市 林家和潘順慶4.135.06 167 154 - 光泉
201211 -293.5657.88 9,697531 98040009 518-12009/3/13   9504008445 桃園縣 許成寶自行採樣4.834.63 171 153 TLTCTVTD -
201211 -303.5555.30 9,245694 98101065 98J10652009/8/24 11H7791 9310001339 南投縣 陳慶安張東明2.925.07 179 148 TLTCTVTD 統一
201211 -313.5552.68 11,398929 97171660 16602008/3/21   256657 屏東縣 李永德李信芳4.524.61 192 170 TLTCTVTD 味全
201211 -323.5515.02 10,181629 99121206 99L12062010/1/25 514H3913 9412960634 雲林縣 廖文宏張東明4.774.97 176 157 - 味全
201211 -333.5473.40 10,214507 96120991 96L9912007/9/27    63 雲林縣 張敏聰張東明4.334.75 171 157 TLTCTVTD 味全
201211 -343.5448.40 9,640802 98116673 98K66732009/6/15    42 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.514.72 180 150 - 光泉
201211 -353.5385.18 11,087762 98122368 98L23682010/1/1 1H7810 9412027935 雲林縣 張敏聰張東明3.904.74 180 165 TLTCTVTD 味全
201211 -363.5377.03 9,824573 98040045 104-32009/9/26 7H7145 9604001138 桃園縣 許成寶自行採樣3.865.00 170 151 TLTCTVTD -
201211 -373.5354.33 9,588902 98115812 58122009/2/1 外購  46 彰化縣 黃智根施誌樵4.194.87 187 150 TLTCTVTD -
201211 -383.5336.27 10,279604 98130321 98M3212009/3/14 200H044 9613138045 嘉義縣 陳寬復潘順慶4.094.68 172 156 - 光泉
201211 -393.5291.40 14,8021,314 97113577 97K35772010/10/7    26 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.515.23 207 202 TLTCTVTD 光泉
201211 -403.5291.83 11,882449 98110782 98K07822009/8/14 7H7712 9511452440 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.255.00 168 173 TLTCTVTD 光泉
201211 -413.5282.63 11,207520 97112833 7K28332008/3/2 7H6838 8811051157 彰化縣 黃常禎粘慶銘4.534.79 171 166 TLTCTVTD -
201211 -423.5246.62 9,584785 98116662 98K66622009/8/1    40 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.404.69 178 148 - 光泉
201211 -433.5183.45 11,258530 94112761 94K27612004/4/3 7H6194 10040141105 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.194.66 169 165 TLTCTVTD 養樂多
201211 -443.5175.98 9,970597 98155055 2692009/3/23 507H6682 9615242244 台南市 魏勝民潘順慶4.024.93 170 151 - 統一
201211 -453.5086.28 12,4581,351 99041201 270-12010/3/21 514H4191 95046032 桃園縣 許成寶自行採樣3.734.89 202 175 TLTCTVTD -
201211 -463.5085.42 9,258786 95110520 5202006/4/6 外購  81 彰化縣 黃智根施誌樵4.384.66 178 143 TLTCTVDP -
201211 -473.5053.62 10,316648 99153916 9422009/10/8 H1 61238 台南市 吳錦坤黃龍宗2.844.88 173 154 - 光泉
201211 -483.5032.53 13,441911 99112561 99K25612010/1/6 501H7094 9611351635 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.354.89 185 185 TLTCTVTD 光泉
201211 -493.5026.18 11,6801,068 93114660 46602004/2/18 7H5718 10042345106 彰化縣 黃德仁施誌樵4.764.56 189 166 TLTCTVTD 統一
選拔指數平均(n=49)190 171 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2012秋期賽優質獎11台中市
2012秋期賽優質獎107台南市
2012秋期賽優質獎11南投縣
2012秋期賽優質獎42屏東縣
2012秋期賽優質獎73桃園縣
2012秋期賽優質獎65雲林縣
2012秋期賽優質獎22嘉義縣
2012秋期賽優質獎1810彰化縣

期別獎牌入選頭數入選戶數酪農戶交乳乳品廠
2012秋期賽優質獎1410光泉牧場股份有限公司
2012秋期賽優質獎11佳格食品股份有限公司
2012秋期賽優質獎96味全食品工業股份有限公司
2012秋期賽優質獎128統一企業股份有限公司
2012秋期賽優質獎42養樂多股份有限公司

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:競賽期六次的305-2X-ME 乳量預估值平均大於7,500公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

期別繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數月齡 305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
體細胞數
(萬/ml)
最少
體細胞數
(萬/ml)
最多
體細胞數
(萬/ml)
平均
蛋白質率
平均
(%)
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
2012秋期賽BL-TC-CV-TD1509,2659,6083303422524.54.314.69.03.753 3.870 4.598
2012秋期賽BL-TC-TV-TD18659,50110,09737739922611.414.6113.145.33.372 3.966 4.631
2012秋期賽TL-TC-CV-TD72669,2409,7343583902286.67.6105.338.13.348 3.887 4.607
2012秋期賽TL-CL-TV-TD13210,48910,77940343036-1.83.7283.5119.23.250 3.576 4.969
2012秋期賽TL-TC-TV-DP3499,74710,07136939250318.98.653.721.73.218 3.861 4.647
2012秋期賽TL-TC-TV-TD823579,61810,12638040831711.68.596.835.53.311 3.843 4.735

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於7,500公斤,繁殖基因型已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD1137.190.49,07911,0553314203679.9
BL-TC-TV-TD11327.675.58,97910,64834843729213.0
TL-TC-CV-TD50626.471.89,29310,88235646639514.5
TL-CL-TV-TD220.567.09,10310,84337144210510.8
TL-TC-TV-DP1317.758.39,42010,8403353873705.6
TL-TC-TV-TD544424.066.49,32610,87136245636714.1

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於9,000公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD538.493.69,98012,23835946054815.9
BL-TC-TV-TD5229.374.59,79511,52137247546817.9
TL-TC-CV-TD29125.568.310,02011,61937748154318.5
TL-CL-TV-TD111.036.010,15110,879397437-57-2.4
TL-TC-TV-DP816.154.59,90911,0903443904768.0
TL-TC-TV-TD306323.163.010,13911,66738848153719.4

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於10,000公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD334.0104.710,42912,34937245665118.2
BL-TC-TV-TD1626.170.110,55812,19039647460122.8
TL-TC-CV-TD12324.966.710,79812,48940151672423.7
TL-CL-TV-TD111.036.010,15110,879397437-57-2.4
TL-TC-TV-DP210.038.511,32712,76642546373319.7
TL-TC-TV-TD147321.759.710,83812,30740849867923.6
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw