新化檢定站 201303期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 126 | 262 | 212335 | 冠鍵 | 25913 | D0782-07 | 加進強 | 206583 | 友煖 | 199870 | 2013/2/15 | 9 | 1.273 | 2.12 | 1.25 | 131 | 139 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 王文曲 |
2 | 122 | 256 | 212336 | 亞鎔 | 25914 | D1197-02 | 亞巷 | 203268 | 淑細 | 195901 | 2013/2/15 | 10 | 1.169 | 2.02 | 1.20 | 136 | 145 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 狀元 |
3 | 120 | 250 | 212337 | 季鎮 | 25915 | D0650-01 | 加萬勳 | 204529 | 冠銓梓 | 203794 | 2013/2/14 | 12 | 1.164 | 2.00 | 1.24 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
4 | 118 | 248 | 212338 | 殿鏡 | 25916 | D0647-05 | 冠陸 | 201982 | 冠欣 | 206885 | 2013/2/14 | 12 | 1.143 | 2.00 | 1.23 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
5 | 115 | 247 | 212339 | 合鐵 | 25917 | D0527-01 | 杜好漢 | 203461 | 杜角色 | 203449 | 2013/2/15 | 9 | 1.129 | 2.03 | 1.22 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
6 | 114 | 251 | 212340 | 合長 | 25918 | D0755-04 | 殿相 | 200021 | 金坤 | 208955 | 2013/2/15 | 12 | 1.182 | 2.17 | 1.21 | 135 | 143 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 盛富 |
6 | 114 | 250 | 212341 | 合閃 | 25919 | D0783-09 | 合剢 | 207184 | 友嫻 | 206557 | 2013/2/15 | 11 | 1.110 | 2.02 | 1.20 | 139 | 148 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 王文曲 |
7 | 113 | 246 | 212342 | 合閔 | 25920 | D0647-06 | 冠陸 | 201982 | 冠欣 | 206885 | 2013/2/14 | 12 | 1.171 | 2.15 | 1.23 | 135 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
7 | 113 | 246 | 212343 | 合閒 | 25921 | D0726-01 | 合矩 | 200040 | 杜中山 | 201054 | 2013/2/18 | 11 | 1.100 | 2.06 | 1.17 | 145 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
7 | 113 | 246 | 212344 | 合閎 | 25922 | D0442-12 | 亞標 | 195178 | 凱沛 | 201769 | 2013/2/19 | 9 | 1.071 | 1.96 | 1.21 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 豪耀 |
7 | 113 | 244 | 212345 | 合閱 | 25923 | D1221-03 | 山鴻 | 204519 | 蓉綺 | 209091 | 2013/2/13 | 9 | 1.143 | 2.01 | 1.32 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
8 | 112 | 245 | 212346 | 合防 | 25924 | D0529-02 | 杜卓越 | 207589 | 杜丹鳳 | 203459 | 2013/2/15 | 11 | 1.129 | 2.09 | 1.21 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
9 | 111 | 247 | 212347 | 合附 | 25925 | D0784-11 | 加進勇 | 202301 | 友嬋 | 206552 | 2013/2/15 | 11 | 1.084 | 2.01 | 1.21 | 141 | 150 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 王文曲 |
9 | 111 | 243 | 212348 | 合阿 | 25926 | D0313-03 | 加傑 | 206101 | 依侖 | 194187 | 2013/2/19 | 14 | 1.129 | 2.11 | 1.22 | 143 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 暉煌 |
9 | 111 | 244 | 212349 | 合降 | 25927 | D0556-07 | 昇益 | 203384 | 丹品 | 208835 | 2013/2/13 | 12 | 1.100 | 2.06 | 1.21 | 157 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
10 | 110 | 243 | 212350 | 合限 | 25928 | D0646-01 | 加萬勳 | 204529 | 加冠惠 | 206890 | 2013/2/14 | 12 | 1.157 | 2.16 | 1.25 | 137 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
10 | 110 | 246 | 212351 | 合陣 | 25929 | D0782-06 | 加進強 | 206583 | 友煖 | 199870 | 2013/2/15 | 9 | 1.097 | 2.11 | 1.16 | 140 | 149 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 王文曲 |
10 | 110 | 242 | 212352 | 合院 | 25930 | D1229-09 | 加績 | 205946 | 淑蓉 | 191504 | 2013/2/18 | 13 | 1.143 | 2.16 | 1.22 | 143 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
11 | 109 | 242 | 212353 | 合陶 | 25931 | D0647-02 | 冠陸 | 201982 | 冠欣 | 206885 | 2013/2/14 | 12 | 1.129 | 2.16 | 1.21 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
11 | 109 | 243 | 212354 | 合陸 | 25932 | D0305-01 | 合賓 | 201330 | 蓉淑 | 202359 | 2013/2/18 | 12 | 1.100 | 2.05 | 1.25 | 145 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
11 | 109 | 243 | 212356 | 合階 | 25934 | D0777-06 | 大勇 | 202059 | 品至 | 193807 | 2013/2/17 | 10 | 1.100 | 2.08 | 1.22 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 祝興 |
11 | 109 | 243 | 212355 | 合隆 | 25933 | D0527-02 | 杜好漢 | 203461 | 杜角色 | 203449 | 2013/2/15 | 9 | 1.121 | 2.17 | 1.17 | 146 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
11 | 109 | 242 | 212357 | 合鈾 | 25935 | D0755-01 | 殿相 | 200021 | 金坤 | 208955 | 2013/2/15 | 12 | 1.114 | 2.09 | 1.24 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 盛富 |
11 | 109 | 244 | 212358 | 合鉀 | 25936 | D1196-06 | 亞巷 | 203268 | 怡方 | 196164 | 2013/2/15 | 13 | 1.086 | 2.04 | 1.22 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 狀元 |
12 | 108 | 243 | 212359 | 合鉛 | 25937 | D0784-07 | 加進勇 | 202301 | 友嬋 | 206552 | 2013/2/15 | 11 | 1.052 | 1.97 | 1.25 | 143 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 王文曲 |
12 | 108 | 241 | 212360 | 合鉅 | 25938 | D1221-02 | 山鴻 | 204519 | 蓉綺 | 209091 | 2013/2/13 | 9 | 1.127 | 2.08 | 1.30 | 149 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
13 | 107 | 243 | 212361 | 合銅 | 25939 | D1221-05 | 山鴻 | 204519 | 蓉綺 | 209091 | 2013/2/13 | 9 | 1.057 | 2.01 | 1.23 | 160 | 169 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
14 | 106 | 239 | 212362 | 合銀 | 25940 | D0646-03 | 加萬勳 | 204529 | 加冠惠 | 206890 | 2013/2/14 | 12 | 1.111 | 2.04 | 1.35 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 合一 |
14 | 106 | 239 | 212363 | 合銓 | 25941 | D0305-04 | 合賓 | 201330 | 蓉淑 | 202359 | 2013/2/18 | 12 | 1.111 | 2.07 | 1.32 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 順安 |
15 | 105 | 240 | 212364 | 合銜 | 25942 | D0725-02 | 家和 | 204348 | 杜大同 | 201061 | 2013/2/18 | 11 | 1.057 | 2.01 | 1.28 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
15 | 105 | 241 | 212365 | 合銘 | 25943 | D1196-07 | 亞巷 | 203268 | 怡方 | 196164 | 2013/2/15 | 13 | 1.071 | 2.09 | 1.22 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 狀元 |
15 | 105 | 239 | 212367 | 合鋅 | 25945 | D0083-03 | 金高 | 204720 | 加丰 | 202557 | 2013/2/19 | 9 | 1.111 | 2.06 | 1.34 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 高昌 |
15 | 105 | 239 | 212366 | 合銳 | 25944 | D0442-10 | 亞標 | 195178 | 凱沛 | 201769 | 2013/2/19 | 9 | 1.111 | 2.06 | 1.34 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 豪耀 |
16 | 104 | 240 | 212368 | 合鋁 | 25946 | D0726-02 | 合矩 | 200040 | 杜中山 | 201054 | 2013/2/18 | 11 | 1.071 | 2.07 | 1.26 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
16 | 104 | 238 | 212369 | 合銷 | 25947 | D0555-07 | 合接 | 204021 | 丹菱 | 206593 | 2013/2/13 | 10 | 1.111 | 2.08 | 1.34 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 水波 |
17 | 103 | 240 | 212370 | 合鋒 | 25948 | D1230-02 | 山全 | 203547 | 瑚艾 | 201248 | 2013/2/19 | 12 | 1.057 | 2.05 | 1.26 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
17 | 103 | 238 | 212371 | 合鋰 | 25949 | D0082-03 | 金高 | 204720 | 杜川 | 199937 | 2013/2/13 | 8 | 1.079 | 2.06 | 1.32 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 高昌 |
17 | 103 | 237 | 212372 | 合鋪 | 25950 | D0313-02 | 加傑 | 206101 | 依侖 | 194187 | 2013/2/19 | 14 | 1.111 | 2.10 | 1.34 | 151 | 160 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | GG | QQ | 暉煌 |
18 | 102 | 240 | 212373 | 合錫 | 25951 | D0529-04 | 杜卓越 | 207589 | 杜丹鳳 | 203459 | 2013/2/15 | 11 | 1.029 | 2.02 | 1.25 | 153 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 馮亮欽 |
19 | 100 | 236 | 212374 | 合鋼 | 25952 | D0647-04 | 冠陸 | 201982 | 冠欣 | 206885 | 2013/2/14 | 12 | 1.086 | 2.19 | 1.25 | 140 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 合一 |
19 | 100 | 238 | 212375 | 合錄 | 25953 | D1229-03 | 加績 | 205946 | 淑蓉 | 191504 | 2013/2/18 | 13 | 1.021 | 2.02 | 1.28 | 150 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
本期完檢 64 頭 | 合格豬性能平均 | 1.110 | 2.07 | 1.25 | 145 | |
新化檢定站 201303期檢定杜洛克母豬名錄名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 101 | 217 | 212376 | 冠錦 | 25954 | D0726-11 | 合矩 | 200040 | 杜中山 | 201054 | 2013/2/18 | 11 | 0.921 | 2.21 | 1.44 | 143 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
2 | 99 | 213 | 212377 | 亞鎂 | | D1221-11 | 山鴻 | 204519 | 蓉綺 | 209091 | 2013/2/13 | 9 | 0.952 | 2.20 | 1.57 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
本期完檢 2 頭 | 合格豬性能平均 | 0.937 | 2.21 | 1.51 | 146 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。