杜洛克完檢(中文) shuYing - 2020-05-26

新化檢定站 201907期檢定杜洛克公豬名錄

名次選拔
指數
絕對
指數
登錄號名號產肉號原場
耳號
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期

仔數
隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
110kg
日齡
120kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 137249233716冠科 277071133-01科蒙 229588莤娣231970 2019/6/17101.2862.08 1.34150 158 AA NNHH6(HHaadd) FGQQ 福昌
2130247233717亞順277080462-03大家豪227142祥芬 2233352019/6/20121.1832.06 1.26152 160 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
3129247233718季培277091565-01祥培 229064岱庭 2311162019/6/17121.1592.02 1.26156 165 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
4125255233719殿若277100376-01合漢 227447文若 2277002019/6/2281.1552.02 1.33128 137 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
4125240233720合實277110092-10興實 227754雄葳 2259452019/6/16121.2592.10 1.49153 161 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
5124239233721合峰277121145-04峰志 218503欣漣2261772019/6/18121.2502.12 1.47151 159 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
5124243233722合雄277130466-01大家豪227142萬里 2248272019/6/20121.1752.11 1.30160 169 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ順安
6123241233723合柏277141143-04山柏 230031欣希 2266202019/6/18111.1952.11 1.36143 151 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
6123244233724合制277151139-07山亦 229305欣湖 2251282019/6/17121.0931.94 1.30147 156 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
6123242233725合漢277160091-07敬澈 229882興名 2284042019/6/1671.1832.09 1.35157 165 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
7122239233726合列277170749-04魯道226091鹿主2232532019/6/19131.2232.17 1.40150 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
7122239233727合財277181143-01山柏 230031欣希 2266202019/6/18111.2232.15 1.42151 159 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
7122243233728合派277190466-05大家豪227142萬里 2248272019/6/20121.1272.04 1.30155 164 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ順安
8121241233729合永277201563-01晉睿 231112宜仁 2265042019/6/17111.1352.04 1.34151 160 AANNHH6(HHaadd) FFQQ暉煌
8121242233730合程277210460-01漢諾威226018蘋果 2309862019/6/19111.1272.02 1.34157 166 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
9120241233731合信277220745-05魯道226091雲彩2240332019/6/19121.1352.10 1.29155 164 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
9120240233732合沿277230465-03大家豪227142秋菊 2254192019/6/20121.1432.07 1.35155 164 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
10119244233733合護277240376-04合漢 227447文若 2277002019/6/2281.0912.03 1.28140 149 AANNHH6(HHaadd) GGQQ澐湳
10119240233734合各277251133-02科蒙 229588莤娣2319702019/6/17101.1432.07 1.36156 165 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
10119240233735合益277260465-04大家豪227142秋菊 2254192019/6/20121.1112.00 1.37156 165 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
11117238233736合格277271132-01鈞澧 225249莤姨 2319972019/6/17101.1512.16 1.33162 171 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
12116237233737合要277280460-04漢諾威226018蘋果 2309862019/6/19111.1352.06 1.42156 165 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
13115239233738合立277290462-01大家豪227142祥芬 2233352019/6/20121.0501.95 1.36145 155 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
13115237233739合瑞277301459-09令家 221658怡琪 2250642019/6/16121.1192.05 1.41151 160 AANNHH6(HHaadd) FFQQ祝興
13115237233740合度277310091-05敬澈 229882興名 2284042019/6/1671.1192.05 1.41160 169 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
14114240233741合功277321561-01昱廷 231111宜菁 2217032019/6/17121.0111.92 1.31148 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
14114236233742合銳277331137-01科蒙 229588莤青 2320072019/6/17101.1192.06 1.41158 167 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
14114236233743合信277341141-04寶銳 229587莤昕 2320062019/6/1891.1272.13 1.37163 172 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
15113237233744合倍277351143-03山柏 230031欣希 2266202019/6/18111.0712.08 1.31142 151 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
15113238233745合世277361132-02鈞澧 225249莤姨 2319972019/6/17101.0291.99 1.31148 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
15113237233746合振277370090-08楓業 226670任善 2325522019/6/16101.0792.08 1.32149 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
16111234233747合榮277381565-02祥培 229064岱庭 2311162019/6/17121.1032.06 1.44160 169 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
16111234233748合億277391131-04峰志 218503姬艷2272932019/6/17111.1112.14 1.37165 174 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
17110238233749合柏277400743-01旺智 220945鹿種 2231502019/6/19101.0002.02 1.26140 150 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
17110234233750合宇277410090-07楓業 226670任善 2325522019/6/16101.0792.06 1.41167 176 AANNHH6(HHaadd) GGQQ水波
18109239233751合凱277420374-02合漢 227447文宣 2276982019/6/22101.0712.09 1.37134 143 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
18109235233752合岩277431458-11令家 221658品盈 2294592019/6/20121.0292.00 1.37147 157 AANNHH6(HHaadd) FFQQ祝興
18109236233753合皓277441144-01美證227514姬染 2288842019/6/18101.0202.06 1.28165 175 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
19107234233754合哲277451561-02昱廷 231111宜菁 2217032019/6/17121.0352.07 1.34141 151 AANNHH6(HHaadd) GGQQ暉煌
19107234233755合育277460743-04旺智 220945鹿種 2231502019/6/19101.0142.03 1.35148 158 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
19107235233756合誠277470458-02漢諾威226018香波2309912019/6/19101.0142.04 1.33148 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
19107236233757合群277480375-03合漢 227447亞冷 2219162019/6/2290.9711.94 1.33157 167 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
20106234233758合寧277491562-01晉睿 231112宜芙 2216992019/6/17101.0142.02 1.36149 159 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
21105236233759合承277500374-01合漢 227447文宣 2276982019/6/22101.0062.10 1.29137 147 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
21105232233760合卓277511458-08令家 221658品盈 2294592019/6/20121.0292.09 1.35147 157 AANNHH6(HHaadd) FFQQ祝興
21105233233761合宏277521139-06山亦 229305欣湖 2251282019/6/17121.0202.16 1.26165 175 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
22103231233762合奕277530744-01旺智 220945滿予2260892019/6/19111.0142.03 1.41149 159 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
22103234233763合宜277540462-04大家豪227142祥芬 2233352019/6/20120.9291.98 1.28154 165 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
23102229233764合裕277550745-01魯道226091雲彩2240332019/6/19121.0522.13 1.41149 159 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
24101230233765合永277561458-12令家 221658品盈 2294592019/6/20121.0002.02 1.43149 159 AANNHL4(HHAaDd) FGQQ祝興
本期完檢 82 頭 合格豬性能平均1.0862.061.36152 

【本期無母豬完檢資料】

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。

台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw