新化檢定站 201910期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 133 | 250 | 234608 | 冠宏 | 28359 | 1281-02 | 山柏 | 230031 | 姬音 | 228375 | 2019/9/18 | 11 | 1.257 | 2.03 | 1.39 | 136 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
2 | 130 | 245 | 234609 | 亞新 | 28360 | 0581-11 | 新躍 | 232265 | 新擇 | 230728 | 2019/9/15 | 13 | 1.246 | 2.10 | 1.35 | 145 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 台糖新厝 |
3 | 128 | 246 | 234610 | 季永 | 28361 | 0518-01 | 永順興 | 229954 | 愫玲 | 225426 | 2019/9/15 | 10 | 1.221 | 2.03 | 1.41 | 140 | 148 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 順安 |
4 | 124 | 241 | 234611 | 殿擇 | 28363 | 0581-01 | 新躍 | 232265 | 新擇 | 230728 | 2019/9/15 | 13 | 1.183 | 2.00 | 1.44 | 149 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 台糖新厝 |
5 | 122 | 242 | 234612 | 合鈞 | 28364 | 1276-04 | 鈞輝 | 229728 | 莤雅 | 232987 | 2019/9/16 | 13 | 1.150 | 2.03 | 1.37 | 140 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
6 | 121 | 246 | 234613 | 合羽 | 28366 | 1613-03 | 晉睿 | 231112 | 岱梅 | 229078 | 2019/9/16 | 13 | 1.182 | 2.15 | 1.35 | 132 | 140 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
7 | 120 | 247 | 234614 | 合宇 | 28368 | 0380-01 | 合漢 | 227447 | 紅興 | 232803 | 2019/9/17 | 9 | 1.195 | 2.12 | 1.42 | 128 | 136 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 澐湳 |
7 | 120 | 242 | 234615 | 合忠 | 28369 | 0791-03 | 旺智 | 220945 | 滿乖 | 226083 | 2019/9/18 | 13 | 1.093 | 1.96 | 1.34 | 142 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
8 | 115 | 237 | 234616 | 合圖 | 28370 | 1269-03 | 寶圖 | 231943 | 莤芬 | 232994 | 2019/9/16 | 13 | 1.093 | 1.98 | 1.42 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
8 | 115 | 240 | 234617 | 合誠 | 28371 | 0130-11 | 敬澈 | 229882 | 雄怡 | 232580 | 2019/9/15 | 13 | 1.043 | 1.99 | 1.29 | 157 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
9 | 114 | 241 | 234618 | 合睿 | 28373 | 1613-04 | 晉睿 | 231112 | 岱梅 | 229078 | 2019/9/16 | 13 | 1.123 | 2.16 | 1.31 | 135 | 144 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | QQ | 暉煌 |
10 | 113 | 236 | 234619 | 合宏 | 28374 | 0791-02 | 旺智 | 220945 | 滿乖 | 226083 | 2019/9/18 | 13 | 1.129 | 2.18 | 1.34 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
11 | 111 | 238 | 234620 | 合壯 | 28375 | 1267-03 | 美證 | 227514 | 姬豔 | 229612 | 2019/9/16 | 9 | 1.014 | 2.02 | 1.27 | 150 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
11 | 111 | 237 | 234621 | 合言 | 28376 | 1275-06 | 美證 | 227514 | 洋賢 | 222470 | 2019/9/16 | 9 | 1.043 | 2.04 | 1.32 | 150 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
11 | 111 | 233 | 234622 | 合泰 | 28377 | 1268-03 | 山亦 | 229305 | 姬瑩 | 228185 | 2019/9/16 | 14 | 1.127 | 2.09 | 1.45 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
11 | 111 | 234 | 234623 | 合林 | 28378 | 0130-13 | 敬澈 | 229882 | 雄怡 | 232580 | 2019/9/15 | 13 | 1.111 | 2.09 | 1.42 | 153 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
12 | 110 | 233 | 234624 | 合志 | 28379 | 1281-03 | 山柏 | 230031 | 姬音 | 228375 | 2019/9/18 | 11 | 1.119 | 2.10 | 1.45 | 149 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
13 | 109 | 237 | 234625 | 合岩 | 28380 | 1613-02 | 晉睿 | 231112 | 岱梅 | 229078 | 2019/9/16 | 13 | 1.110 | 2.15 | 1.40 | 134 | 143 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 暉煌 |
14 | 108 | 234 | 234626 | 合樂 | 28381 | 0791-05 | 旺智 | 220945 | 滿乖 | 226083 | 2019/9/18 | 13 | 1.064 | 2.08 | 1.38 | 144 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
14 | 108 | 235 | 234627 | 合仁 | 28382 | 1269-02 | 寶圖 | 231943 | 莤芬 | 232994 | 2019/9/16 | 13 | 1.050 | 2.15 | 1.27 | 145 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
15 | 107 | 233 | 234628 | 合凱 | 28383 | 1614-01 | 晉隆 | 227672 | 宜佐 | 226499 | 2019/9/16 | 10 | 1.058 | 2.15 | 1.32 | 141 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
15 | 107 | 233 | 234629 | 合天 | 28384 | 1614-02 | 晉隆 | 227672 | 宜佐 | 226499 | 2019/9/16 | 10 | 1.057 | 2.11 | 1.35 | 147 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
15 | 107 | 234 | 234630 | 合群 | 28385 | 0521-02 | 永順興 | 229954 | 碧娥 | 227839 | 2019/9/15 | 10 | 1.014 | 2.05 | 1.32 | 149 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
16 | 106 | 231 | 234631 | 合銘 | 28386 | 1268-02 | 山亦 | 229305 | 姬瑩 | 228185 | 2019/9/16 | 14 | 1.079 | 2.11 | 1.42 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
16 | 106 | 230 | 234632 | 合逸 | 28387 | 0794-02 | 旺智 | 220945 | 雲風 | 224039 | 2019/9/18 | 12 | 1.103 | 2.11 | 1.49 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 仙佳 |
16 | 106 | 233 | 234633 | 合程 | 28388 | 1275-05 | 美證 | 227514 | 洋賢 | 222470 | 2019/9/16 | 9 | 1.029 | 2.03 | 1.40 | 151 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 福昌 |
17 | 105 | 229 | 234634 | 合元 | 28389 | 0793-02 | 旺智 | 220945 | 雲仙 | 224037 | 2019/9/18 | 11 | 1.095 | 2.06 | 1.55 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
17 | 105 | 232 | 234635 | 合奕 | 28390 | 0131-05 | 興實 | 227754 | 楓霜 | 233147 | 2019/9/15 | 7 | 1.029 | 2.07 | 1.37 | 166 | 176 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 水波 |
18 | 104 | 232 | 234636 | 合裕 | 28391 | 0380-04 | 合漢 | 227447 | 紅興 | 232803 | 2019/9/17 | 9 | 1.043 | 2.16 | 1.33 | 145 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 澐湳 |
18 | 104 | 228 | 234637 | 合寧 | 28392 | 0131-04 | 興實 | 227754 | 楓霜 | 233147 | 2019/9/15 | 7 | 1.103 | 2.05 | 1.59 | 153 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 水波 |
19 | 103 | 231 | 234638 | 合安 | 28393 | 0517-03 | 順威 | 224225 | 麗娜 | 229026 | 2019/9/15 | 11 | 1.032 | 2.13 | 1.36 | 143 | 153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 順安 |
20 | 102 | 230 | 234639 | 合凡 | 28394 | 1276-05 | 鈞輝 | 229728 | 莤雅 | 232987 | 2019/9/16 | 13 | 1.043 | 2.17 | 1.35 | 164 | 174 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
21 | 101 | 230 | 234640 | 合卓 | 28395 | 0791-01 | 旺智 | 220945 | 滿乖 | 226083 | 2019/9/18 | 13 | 1.013 | 2.09 | 1.39 | 141 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 仙佳 |
21 | 101 | 228 | 234641 | 合豐 | 28396 | 1281-01 | 山柏 | 230031 | 姬音 | 228375 | 2019/9/18 | 11 | 1.050 | 2.17 | 1.40 | 161 | 171 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
22 | 100 | 228 | 234642 | 合躍 | 28397 | 0380-02 | 合漢 | 227447 | 紅興 | 232803 | 2019/9/17 | 9 | 1.019 | 2.12 | 1.40 | 142 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 澐湳 |
22 | 100 | 230 | 234643 | 合瀚 | 28398 | 0380-03 | 合漢 | 227447 | 紅興 | 232803 | 2019/9/17 | 9 | 1.006 | 2.14 | 1.34 | 144 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 澐湳 |
22 | 100 | 229 | 234644 | 合煜 | 28399 | 1268-05 | 山亦 | 229305 | 姬瑩 | 228185 | 2019/9/16 | 14 | 1.014 | 2.10 | 1.40 | 151 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
本期完檢 59 頭 | 合格豬性能平均 | 1.090 | 2.09 | 1.38 | 146 | |
新化檢定站 201910期檢定杜洛克母豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩仔 數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 107 | 211 | 234645 | 冠美 | 28400 | D0581-02 | 新躍 | 232265 | 新擇 | 230728 | 2019/9/15 | 13 | 1.032 | 2.38 | 1.58 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 台糖新厝 |
2 | 104 | 208 | 234646 | 亞妮 | 28401 | D0518-12 | 永順興 | 229954 | 愫玲 | 225426 | 2019/9/15 | 10 | 1.016 | 2.26 | 1.72 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
3 | 98 | 204 | 234647 | 季晴 | | D1269-11 | 寶圖 | 231943 | 莤芬 | 232994 | 2019/9/16 | 13 | 1.014 | 2.46 | 1.63 | 141 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
4 | 91 | 201 | 234648 | 殿宣 | | D0525-13 | 順威 | 224225 | 小龍女 | 225412 | 2019/9/18 | 10 | 0.950 | 2.47 | 1.60 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
本期完檢 4 頭 | 合格豬性能平均 | 1.003 | 2.39 | 1.63 | 145 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。