新化檢定站 201911期檢定杜洛克公豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 137 | 253 | 235009 | 冠寶 | 28429 | 1330-04 | 寶圖 | 231943 | 姬芊 | 227075 | 2019/10/23 | 13 | 1.279 | 2.03 | 1.38 | 134 | 142 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
2 | 134 | 258 | 235010 | 亞鈞 | 28430 | 1322-05 | 鈞澧 | 225249 | 姬鳳 | 228384 | 2019/10/21 | 9 | 1.227 | 2.19 | 1.14 | 131 | 139 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
3 | 132 | 258 | 235011 | 季儒 | 28431 | 1636-03 | 加儒 | 231086 | 楓于 | 216852 | 2019/10/21 | 11 | 1.240 | 2.13 | 1.28 | 127 | 135 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 暉煌 |
4 | 131 | 248 | 235012 | 殿合 | 28433 | 0383-02 | 合漢 | 227447 | 紅海 | 232805 | 2019/10/22 | 8 | 1.229 | 2.04 | 1.37 | 138 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 澐湳 |
4 | 131 | 250 | 235013 | 殿鈞 | 28434 | 1322-04 | 鈞澧 | 225249 | 姬鳳 | 228384 | 2019/10/21 | 9 | 1.200 | 2.11 | 1.22 | 139 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
5 | 124 | 242 | 235014 | 合寶 | 28435 | 1330-06 | 寶圖 | 231943 | 姬芊 | 227075 | 2019/10/23 | 13 | 1.175 | 2.04 | 1.39 | 147 | 156 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 福昌 |
6 | 122 | 242 | 235015 | 合宇 | 28436 | 1636-06 | 加儒 | 231086 | 楓于 | 216852 | 2019/10/21 | 11 | 1.200 | 2.16 | 1.34 | 139 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
7 | 118 | 240 | 235016 | 合傑 | 28437 | 1633-03 | 傑峰 | 227670 | 岱儀 | 230105 | 2019/10/21 | 9 | 1.121 | 2.15 | 1.25 | 143 | 152 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
7 | 118 | 239 | 235017 | 合圖 | 28438 | 1330-05 | 寶圖 | 231943 | 姬芊 | 227075 | 2019/10/23 | 13 | 1.111 | 1.99 | 1.40 | 150 | 159 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FF | QQ | 福昌 |
8 | 116 | 235 | 235018 | 合禮 | 28439 | 1325-02 | 鈞澧 | 225249 | 垢玥 | 230866 | 2019/10/21 | 12 | 1.183 | 2.12 | 1.46 | 148 | 156 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
8 | 116 | 238 | 235019 | 合威 | 28440 | 1637-02 | 晉崴 | 231113 | 宜瑪 | 226725 | 2019/10/21 | 11 | 1.119 | 2.09 | 1.35 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
9 | 115 | 235 | 235020 | 合弘 | 28441 | 1636-02 | 加儒 | 231086 | 楓于 | 216852 | 2019/10/21 | 11 | 1.221 | 2.20 | 1.49 | 139 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
10 | 114 | 240 | 235021 | 合順 | 28442 | 0532-04 | 永順興 | 229954 | 雅靜 | 229023 | 2019/10/22 | 10 | 1.078 | 2.14 | 1.23 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
10 | 114 | 236 | 235022 | 合皓 | 28443 | 0533-02 | 永順興 | 229954 | 眉兒 | 223595 | 2019/10/22 | 10 | 1.136 | 2.10 | 1.41 | 142 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
10 | 114 | 235 | 235023 | 合亮 | 28445 | 1330-01 | 寶圖 | 231943 | 姬芊 | 227075 | 2019/10/23 | 13 | 1.135 | 2.10 | 1.41 | 149 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
10 | 114 | 237 | 235024 | 合益 | 28446 | 1325-03 | 鈞澧 | 225249 | 垢玥 | 230866 | 2019/10/21 | 12 | 1.117 | 2.16 | 1.30 | 156 | 165 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
11 | 113 | 236 | 235025 | 合永 | 28447 | 1332-02 | 寶圖 | 231943 | 姬露 | 227295 | 2019/10/24 | 12 | 1.111 | 2.07 | 1.40 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 福昌 |
12 | 112 | 237 | 235026 | 合凡 | 28449 | 0532-01 | 永順興 | 229954 | 雅靜 | 229023 | 2019/10/22 | 10 | 1.104 | 2.14 | 1.33 | 138 | 147 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
12 | 112 | 237 | 235027 | 合祥 | 28450 | 1325-01 | 鈞澧 | 225249 | 垢玥 | 230866 | 2019/10/21 | 12 | 1.042 | 2.05 | 1.29 | 162 | 172 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
13 | 111 | 237 | 235028 | 合善 | 28451 | 1332-03 | 寶圖 | 231943 | 姬露 | 227295 | 2019/10/24 | 12 | 1.050 | 2.06 | 1.31 | 145 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
13 | 111 | 233 | 235029 | 合松 | 28452 | 0085-11 | 進口一 | 227469 | 寶川 | 231287 | 2019/10/22 | 11 | 1.111 | 2.01 | 1.52 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 金龍 |
13 | 111 | 237 | 235030 | 合佐 | 28454 | 0815-02 | 莫那 | 226351 | 智伊 | 216319 | 2019/10/24 | 10 | 1.028 | 1.99 | 1.33 | 161 | 171 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 仙佳 |
14 | 107 | 230 | 235052 | 合申 | 28476 | 1326-03 | 鈞滄 | 230845 | 姬紀 | 229614 | 2019/10/21 | 10 | 1.127 | 2.05 | 1.58 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 福昌 |
14 | 107 | 231 | 235031 | 合莫 | 28456 | 0815-01 | 莫那 | 226351 | 智伊 | 216319 | 2019/10/24 | 10 | 1.109 | 2.16 | 1.42 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
15 | 106 | 233 | 235032 | 合進 | 28457 | 0384-03 | 合漢 | 227447 | 紅泉 | 232806 | 2019/10/22 | 9 | 1.117 | 2.18 | 1.44 | 136 | 145 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 澐湳 |
15 | 106 | 234 | 235034 | 合久 | 28459 | 1498-08 | 牛達 | 217100 | 多美 | 233149 | 2019/10/24 | 12 | 1.019 | 2.13 | 1.25 | 141 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 祝興 |
15 | 106 | 234 | 235033 | 合智 | 28458 | 0819-01 | 旺智 | 220945 | 滿乞 | 226086 | 2019/10/23 | 9 | 1.026 | 2.14 | 1.26 | 141 | 151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 仙佳 |
15 | 106 | 230 | 235035 | 合博 | 28460 | 0533-01 | 永順興 | 229954 | 眉兒 | 223595 | 2019/10/22 | 10 | 1.095 | 2.07 | 1.51 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
15 | 106 | 229 | 235036 | 合川 | 28461 | 0085-12 | 進口一 | 227469 | 寶川 | 231287 | 2019/10/22 | 11 | 1.111 | 2.04 | 1.59 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 金龍 |
16 | 105 | 230 | 235037 | 合展 | 28462 | 0816-02 | 旺智 | 220945 | 滿之 | 226080 | 2019/10/24 | 11 | 1.079 | 2.12 | 1.45 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
16 | 105 | 233 | 235038 | 合發 | 28463 | 0535-04 | 永順興 | 229954 | 金山 | 224828 | 2019/10/23 | 11 | 1.006 | 2.12 | 1.27 | 158 | 168 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 順安 |
17 | 104 | 231 | 235039 | 合泉 | 28464 | 0384-02 | 合漢 | 227447 | 紅泉 | 232806 | 2019/10/22 | 9 | 1.039 | 2.09 | 1.40 | 139 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 澐湳 |
17 | 104 | 232 | 235040 | 合達 | 28465 | 1498-06 | 牛達 | 217100 | 多美 | 233149 | 2019/10/24 | 12 | 1.000 | 2.01 | 1.40 | 149 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 祝興 |
17 | 104 | 232 | 235041 | 合峰 | 28466 | 1633-02 | 傑峰 | 227670 | 岱儀 | 230105 | 2019/10/21 | 9 | 1.014 | 2.02 | 1.40 | 150 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
17 | 104 | 232 | 235042 | 合先 | 28467 | 0535-03 | 永順興 | 229954 | 金山 | 224828 | 2019/10/23 | 11 | 1.014 | 2.05 | 1.37 | 157 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 順安 |
18 | 101 | 229 | 235043 | 合軒 | 28468 | 0816-01 | 旺智 | 220945 | 滿之 | 226080 | 2019/10/24 | 11 | 1.029 | 2.09 | 1.43 | 147 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
18 | 101 | 226 | 235044 | 合瑞 | 28469 | 0816-03 | 旺智 | 220945 | 滿之 | 226080 | 2019/10/24 | 11 | 1.111 | 2.24 | 1.47 | 150 | 159 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 仙佳 |
18 | 101 | 226 | 235045 | 合雄 | 28470 | 0155-09 | 雄府 | 232573 | 興嫊 | 231348 | 2019/10/20 | 11 | 1.111 | 2.13 | 1.58 | 153 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
19 | 100 | 228 | 235046 | 合松 | 28471 | 1637-03 | 晉崴 | 231113 | 宜瑪 | 226725 | 2019/10/21 | 11 | 1.029 | 2.16 | 1.38 | 150 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 暉煌 |
19 | 100 | 228 | 235047 | 合森 | 28472 | 1497-10 | 品名 | 215866 | 翌芬 | 224120 | 2019/10/20 | 12 | 1.014 | 2.09 | 1.42 | 151 | 161 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | QQ | 祝興 |
本期完檢 52 頭 | 合格豬性能平均 | 1.107 | 2.10 | 1.38 | 147 | |
新化檢定站 201911期檢定杜洛克母豬名錄
名次 | 選拔 指數 | 絕對 指數 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 窩仔 數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 增肌 基因 | 增長 基因 | 送檢場 |
1 | 113 | 211 | 235048 | 冠智 | 28473 | D0815-10 | 莫那 | 226351 | 智伊 | 216319 | 2019/10/24 | 10 | 0.979 | 2.17 | 1.69 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 仙佳 |
2 | 105 | 214 | 235049 | 亞雲 | 28474 | D0155-03 | 雄府 | 232573 | 興嫊 | 231348 | 2019/10/20 | 11 | 0.796 | 2.26 | 1.30 | 164 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | QQ | 水波 |
3 | 102 | 209 | 235050 | 季佐 | 28475 | D0384-06 | 合漢 | 227447 | 紅泉 | 232806 | 2019/10/22 | 9 | 0.838 | 2.25 | 1.48 | 140 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | QQ | 澐湳 |
4 | 81 | 192 | 235051 | 殿祥 | | D0811-09 | 旺智 | 220945 | 滿乾 | 226088 | 2019/10/23 | 14 | 0.835 | 2.42 | 1.70 | 138 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | QQ | 仙佳 |
本期完檢 4 頭 | 合格豬性能平均 | 0.862 | 2.27 | 1.54 | 147 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。