新化檢定站 200610期檢定約克夏公豬名錄名次 | 指數 1 | 指數 2 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場耳號 (照片) | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 仔 數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 送檢場 |
1 | 137 | 294 | 183103 | 冠凡 | 19625 | Y0222-04 | 泰美 | 179304 | 姬郁 | 179320 | 2006/9/12 | 11 | 1.3 | 1.96 | 1.16 | 134 | 142 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | 福昌 |
2 | 110 | 267 | 183104 | 亞凱 | 19626 | Y0149-02 | 冠生 | 176912 | 約佳 | 181250 | 2006/9/15 | 10 | 1.13 | 2.01 | 1.19 | 139 | 148 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 高昌 |
本期完檢 4 頭 | 平均 | 1.093 | 2.05 | 1.25 | 142 | |
新化檢定站 200610期檢定約克夏母豬名錄
名次 | 指數 1 | 指數 2 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場耳號 (照片) | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 送檢場 |
1 | 102 | 238 | 183087 | 冠凰 | | Y0149-10 | 冠生 | 176912 | 約佳 | 181250 | 2006/9/15 | 10 | 0.948 | 2.06 | 1.2 | 141 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 高昌 |
2 | 98 | 236 | 183088 | 亞函 | | Y0222-13 | 泰美 | 179304 | 姬郁 | 179320 | 2006/9/12 | 11 | 0.957 | 2.17 | 1.17 | 143 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | 福昌 |
本期完檢 2 頭 | 平均 | 0.953 | 2.12 | 1.19 | 142 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。