新化檢定站 200611期檢定約克夏公豬名錄名次 | 指數 1 | 指數 2 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場耳號 (照片) | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 仔 數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 110kg 日齡 | 120kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 送檢場 |
1 | 130 | 283 | 183424 | 冠啎 | 19726 | Y1130-02 | 杰倫 | 161310 | 安鈺 | 180303 | 2006/10/17 | 10 | 1.243 | 2.02 | 1.14 | 136 | 144 | AA | MN | HL3(HHAADd) | 泰宏榮 |
2 | 115 | 267 | 183425 | 亞唷 | 19727 | Y0271-06 | 雄興 | 174477 | 姿華 | 166499 | 2006/10/16 | 10 | 1.171 | 2.09 | 1.16 | 141 | 150 | AA | NN | LL1(HhAADD) | 暉煌 |
3 | 105 | 257 | 183426 | 季唵 | 19728 | Y1130-06 | 杰倫 | 161310 | 安鈺 | 180303 | 2006/10/17 | 10 | 1.119 | 2.11 | 1.22 | 164 | 173 | AA | MN | LL2(HHAADD) | 泰宏榮 |
本期完檢 6 頭 | 平均 | 1.076 | 2.09 | 1.22 | 153 | |
新化檢定站 200611期檢定約克夏母豬名錄
名次 | 指數 1 | 指數 2 | 登錄號 | 名號 | 產肉號 | 原場耳號 (照片) | 父名號 | 父登 錄號 | 母名號 | 母登 錄號 | 出生 日期 | 仔數 | 隻日 增重 | 飼料 效率 | 背脂 厚度 | 100kg 日齡 | 緊迫 基因 | 多產 基因 | 肉質 基因 | 送檢場 |
1 | 106 | 233 | 183412 | 冠秀 | | Y0228-10 | 美溪 | 175009 | 欣嫣 | 177816 | 2006/10/14 | 10 | 0.916 | 2.17 | 1.11 | 142 | AA | MN | HL3(HHAADd) | 福昌 |
2 | 94 | 220 | 183413 | 亞波 | | Y0271-10 | 雄興 | 174477 | 姿華 | 166499 | 2006/10/16 | 10 | 0.864 | 2.17 | 1.26 | 152 | AA | NN | LL1(HhAADD) | 暉煌 |
本期完檢 2 頭 | 平均 | 0.890 | 2.17 | 1.19 | 147 | |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。